


-
Күн Жұмыс уақыты Үзіліс Дүйсенбі 09:00 - 18:00 Сейсенбі 09:00 - 18:00 Сәрсенбі 09:00 - 18:00 Бейсенбі 09:00 - 18:00 Жұма 09:00 - 18:00 Сенбі Демалыс Жексенбі Демалыс * Өңірі үшін көрсетілген уақыт: Қазақстан, Алматы
- +7 (700) 888-86-68Рахметалиев Әлішер НұрғалиұлыРадостовец к-сі 154А-31, Алматы, Қазақстан+77008888668+77008888668
Fluke 721 қысымды калибратор
Интернет-дүкенде калибрлеу процестерін қамтамасыз ету үшін көптеген бағдарламалар ұсынылған. Біз Флюк әзірлеушілерінен Fluke 721 қысымының Калибраторы сатып алуды ұсынамыз. БҚ құны 721 ақылға қонымды және 515000 сом құрайды. Өзін-өзі тегін әкету қызметі ұсынылады. Өнім тапсырыс бойынша сатылады. Қызығушылық танытқан сұрақтарды анықтау үшін телефон арқылы білікті менеджерлерге жүгінуді ұсынамыз.
Температураны өлшеу және тасымалдау кезінде қысымды калибрлеу
Fluke 721 қысымды прецизионды калибратор — газ тасымалдау кезінде қолданылатын таптырмас құрал. Екі оқшауланған қысым бергіш бір құралмен статикалық және дифференциалдық қысымды бір уақытта өлшеуге мүмкіндік береді.
Калибратор Флюк 721 төмен қысымды датчиктердің бірімен (16 фунт/кв.дюйм) немесе 36 фунт /кв. дюйм (2,48 бар) және жоғары қысымды 7 құрылғының біреуімен, соның ішінде 100, 300, 50,10,18,01,340;5000; фунт.сағатты қоса алғанда.irosiudov; flumenturstjurstjuri; sVViruz broutirosiijs; мимо = = = = = = = такие 9, 69, 24, 5, 103, 200, 4, 345 бар).
- Газ ағынын калибрлеу (өнімді жеткізу) үшін өте қолайлы.
- 0,025 % дәлдікпен тот баспайтын болаттан жасалған екі оқшауланған қысым бергіш
- Температураны өлшеуге арналған Pt100 кедергі термометрінің кіруі (опционалды сүңгуір)
- 4-тен 20 мА-ға дейінгі күшпен сигналдарды өлшеу
- 24 В ток ілмегін ішкі қуат көзі тексерілетін датчик энергиямен қамтамасыз етеді
- Токтың 30 В дейін өлшеу, токтың ілмегін қуаттандыру көзін тексеру 24 В
- 700 (29 диапазон) сериялы сыртқы модульге қосылған қысымды өлшеудің кеңейтілген диапазоны
- Ірі графикалық дисплейде жарықтандырумен бір уақытта үш өлшемге дейінгі деректер көрсетіледі
- Кейіннен пайдалану үшін бес күйге келтіруді сақтау
| Fluke-721-1601 | Диапазон датчигі | Рұқсат беру датчигі | Кемшілік сенсоры |
| Төменгі қысым датчигі | |||
| -14 фунт/ш.дюймнен +16 фунт/ш.дюймге дейін, | 0,001 фунт / шаршы дюйм, | толық шәкілден 0,025 % | |
| -0,97 бардан 1,1 барға дейін | 0,0001 бар | ||
| Жоғары қысым датчигі | |||
| -12-ден +100 фунт/шаршы дюймге дейін, | 0,01 фунт/шаршы дюйм, | толық шәкілден 0,025 % | |
| -0,83-тен 6,9 барға дейін | 0,0001 бар | ||
| Fluke-721-1603 | Төменгі қысым датчигі | ||
| -14 фунт/ш.дюйм-ден +16 фунт/ш.дюймге дейін, | 0,001 фунт / шаршы дюйм, | толық шәкілден 0,025 % | |
| -0,97 бардан 1,1 барға дейін | 0,0001 бар | ||
| Жоғары қысым датчигі | |||
| -12 фунт/ш.дюймнен +300 фунт/ш.дюймге дейін, | 0,01 фунт/шаршы дюйм | толық шәкілден 0,025 % | |
| -0,83 бардан 20 барға дейін | 0,001 бар | ||
| Fluke-721-1605 | Төменгі қысым датчигі | ||
| -14 фунт/ш.дюймнен +16 фунт/ш.дюймге дейін, | 0,001 фунт / шаршы дюйм, | толық шәкілден 0,025 % | |
| -0,97 бардан 1,1 барға дейін | 0,0001 бар | ||
| Жоғары қысым датчигі | |||
| -12 фунт/ш.дюйм-ден +500 фунт/ш.дюймге дейін, | 0,01 фунт/шаршы дюйм | толық шәкілден 0,025 % | |
| -0,83 бар-дан 34,5 бар-ға дейін | 0,001 бар | ||
| Fluke-721-1610 | Төменгі қысым датчигі | ||
| -14 фунт/ш.дюймнен +16 фунт/ш.дюймге дейін, | 0,001 фунт / шаршы дюйм, | толық шәкілден 0,025 % | |
| -0,97 бардан 1,1 барға дейін | 0,0001 бар | ||
| Жоғары қысым датчигі | |||
| 0 фунттан/шаршы дюймнен +1000 фунт/шаршы дюймге дейін, | 0,1 фунт/шаршы дюйм, | толық шәкілден 0,025 % | |
| 0,00 бардан 69 барға дейін | 0,001 бар | ||
| Fluke-721-1615 | Диапазон датчигі | Рұқсат беру датчигі | Кемшілік сенсоры |
| Төменгі қысым датчигі | |||
| -14 фунт/ш.дюймнен +16 фунт/ш.дюймге дейін, | 0,001 фунт / шаршы дюйм, | толық шәкілден 0,025 % | |
| -0,97 бардан 1,1 барға дейін | 0,0001 бар | ||
| Жоғары қысым датчигі | |||
| 0 фунттан/шаршы дюймнен +1500 фунт/шаршы дюймге дейін, | 0,1 фунт/шаршы дюйм, | толық шәкілден 0,025 % | |
| 0,00 бардан 103,4 барға дейін | 0,001 бар | ||
| Fluke-721-1630 | Төменгі қысым датчигі | ||
| -14 фунт/ш.дюймнен +16 фунт/ш.дюймге дейін, | 0,001 фунт / шаршы дюйм, | толық шәкілден 0,025 % | |
| -0,97 бардан 1,1 барға дейін | 0,0001 бар | ||
| Жоғары қысым датчигі | |||
| 0 фунт/шаршы дюймнен +3000 фунт/шаршы дюймге дейін, | 0,1 фунт/шаршы дюйм, | толық шәкілден 0,025 % | |
| 0,00 бардан 200 барға дейін | 0,01 бар | ||
| Fluke-721-1650 | Төменгі қысым датчигі | ||
| -14 фунт/ш.дюймнен +16 фунт/ш.дюймге дейін, | 0,001 фунт / шаршы дюйм, | толық шәкілден 0,025 % | |
| -0,97 бардан 1,1 барға дейін | 0,0001 бар | ||
| Жоғары қысым датчигі | |||
| 0 фунттан/шаршы дюймнен +5000 фунт/шаршы дюймге дейін, | 0,1 фунт/шаршы дюйм, | Толық шәкілдің 0,035 % | |
| 0,00 бардан 345 барға дейін | 0,01 бар | ||
| Fluke-721-3601 | Диапазон датчигі | Рұқсат беру датчигі | Кемшілік сенсоры |
| Төменгі қысым датчигі | |||
| -14 фунт/ш.дюймнен +36 фунт/ш.дюймге дейін; | 0,001 фунт / шаршы дюйм, | толық шәкілден 0,025 % | |
| -0,97 бардан 2,48 барға дейін | 0,0001 бар | ||
| Жоғары қысым датчигі | |||
| -12-ден +100 фунт/шаршы дюймге дейін, | 0,01 фунт/шаршы дюйм | толық шәкілден 0,025 % | |
| -0,83-тен 6,9 барға дейін | 0,0001 бар | ||
| Fluke-721-3603 | Төменгі қысым датчигі | ||
| -14 фунт/ш.дюймнен +36 фунт/ш.дюймге дейін; | 0,001 фунт / шаршы дюйм, | толық шәкілден 0,025 % | |
| -0,97 бардан 2,48 барға дейін | 0,0001 бар | ||
| Жоғары қысым датчигі | |||
| -12 фунт/ш.дюймнен +300 фунт/ш.дюймге дейін, | 0,01 фунт/шаршы дюйм | толық шәкілден 0,025 % | |
| -0,83 бардан 20 барға дейін | 0,001 бар | ||
| Fluke-721-3605 | Төменгі қысым датчигі | ||
| -14 фунт/ш.дюймнен +36 фунт/ш.дюймге дейін; | 0,001 фунт / шаршы дюйм, | толық шәкілден 0,025 % | |
| -0,97 бардан 2,48 барға дейін | 0,0001 бар | ||
| Жоғары қысым датчигі | |||
| -12 фунт/ш.дюйм-ден +500 фунт/ш.дюймге дейін, | 0,01 фунт/шаршы дюйм | толық шәкілден 0,025 % | |
| -0,83 бар-дан 34,5 бар-ға дейін | 0,001 бар | ||
| Fluke-721-3610 | Диапазон датчигі | Рұқсат беру датчигі | Кемшілік сенсоры |
| Төменгі қысым датчигі | |||
| -14 фунт/ш.дюймнен +36 фунт/ш.дюймге дейін; | 0,001 фунт / шаршы дюйм, | толық шәкілден 0,025 % | |
| -0,97 бардан 2,48 барға дейін | 0,0001 бар | ||
| Жоғары қысым датчигі | |||
| 0 фунттан/шаршы дюймнен +1000 фунт/шаршы дюймге дейін, | 0,1 фунт/шаршы дюйм, | толық шәкілден 0,025 % | |
| 0,00 бардан 69 барға дейін | 0,001 бар | ||
| Fluke-721-3615 | Төменгі қысым датчигі | ||
| -14 фунт/ш.дюймнен +36 фунт/ш.дюймге дейін; | 0,001 фунт / шаршы дюйм, | толық шәкілден 0,025 % | |
| -0,97 бардан 2,48 барға дейін | 0,0001 бар | ||
| Жоғары қысым датчигі | |||
| 0 фунттан/шаршы дюймнен +1500 фунт/шаршы дюймге дейін, | 0,1 фунт/шаршы дюйм, | толық шәкілден 0,025 % | |
| 0,00 бардан 103,4 барға дейін | 0,01 бар | ||
| Fluke-721-3630 | Төменгі қысым датчигі | ||
| -14 фунт/ш.дюймнен +36 фунт/ш.дюймге дейін; | 0,001 фунт / шаршы дюйм, | толық шәкілден 0,025 % | |
| -0,97 бардан 2,48 барға дейін | 0,0001 бар | ||
| Жоғары қысым датчигі | |||
| 0 фунт/шаршы дюймнен +3000 фунт/шаршы дюймге дейін, | 0,1 фунт/шаршы дюйм, | толық шәкілден 0,025 % | |
| 0,00 бардан 200 барға дейін | 0,01 бар | ||
| Fluke-721-3650 | Төменгі қысым датчигі | ||
| -14 фунт/ш.дюймнен +36 фунт/ш.дюймге дейін; | 0,001 фунт / шаршы дюйм, | толық шәкілден 0,025 % | |
| -0,97 бардан 2,48 барға дейін | 0,0001 бар | ||
| Жоғары қысым датчигі | |||
| 0 фунттан/шаршы дюймнен +5000 фунт/шаршы дюймге дейін, | 0,1 фунт/шаршы дюйм, | Толық шәкілдің 0,035 % | |
| 0,00 бардан 345 барға дейін | 0,01 бар | ||
| Жалпы сипаттамалары | |||
| Аспаптың күйге келтіргіштерін шақыру | Қуат қосу кезінде соңғы қолданылғаны | ||
| Пайдалану шарттары | Жұмыс температурасы -10 °C-тан +50 °C-қа дейін | ||
| -20°C-тан +60 °C-қа дейінгі температурада (батареясыз) | |||
| Теңіз деңгейінен биіктігі | 2 000 метр | ||
| Шаң мен ылғалдың кіруінен қорғау | IP-40 | ||
| Қуаттандыру параметрлері | 6,0 В ток бекетi | ||
| Батарея ресурсы | әдетте >35 сағат | ||
| Қажетті аккумуляторлар | (4) AA типті стандартты элементтер | ||
| Өлшемдері (ВxШxД) | 7,9 дюйм X 4,3 дюйм X 2,3 дюйм (20 см X 11 см X 5,8 см) | ||
| Салмағы | 03539 кг (1 фунт 3 униция) | ||
| Қысым, ажырату/түтік құбыр | Екі ұя 1/8 NPT, 700P сериясының қысым модулі; кедергі термометрінің сүңгуірі | ||
| Кернеу мен температураны өлшеу, 1 жылдық ақаулық | |||
| Функция | Диапазоны | Рұқсат | Ақаулық |
| mA Measure (Токты өлшеу) | 0 - 24 мА | 0,001 мА | Көрсеткіштерден |0,015% |
| |0,002 мА | |||
| Ток посттарын өлшеу | 0-ден 30 В-ға дейін ток бекеті | 0,001 В | Көрсеткіштерден |0,015% |
| |0,002В | |||
| Температураны өлшеу (кедергiнiң термометрi/Ом) | -40 °C-тан 150 °C-қа дейін | 0,01 °C / 0,01 °F | Көрсеткіштерден |0.015% |
| (40 °F-тан 302 °F-қа дейін) | |0,02 ом | ||
| |0,1°C (|0,2°F) | |||
| |0,25 C (|0.45) | |||
| F) кедергі термометрінің қосымша 720 сүңгуірін пайдалану кезіндегі жалпы қателік | |||
| Ток ілмегінің қоректену көзі | 24 В | Жоқ | 24V кезінде 24 mA |
| Температура өлшеу үшін опционалды, қосымша тапсырыс бойынша қол жетімді Fluke-720RTD Pt-100 қарсыласудың термометр сүңгісі қажет | |||
| Температуралық әсер | |||
| 15 °C-тан 35 °C-қа дейінгі диапазондағы барлық мүмкіндіктер үшін қателік жоқ | |||
| 15 °C-тан 35 °C-қа дейінгі температура үшін | 0,002 % өлшем шегінен / °C қосу | |||
| Қысымның қол жетімді өлшем бірліктері | |||
| фунттар кв.дюйм, бар, мбар, кПа, кгсм2, смH 2O@4°C, смH 2O@20°C, мH 2O@4 °C, мH 2O@20°C, дюйм Н 2 O@20 градусC, бөкетоқымның бір дюймы stomidozhadozzzzzzzelusjurroudiursz@eiruss@stroutiudovusz такие. = = 0°C такие | |||
Fluke 721 жеткізілім жиынтығы
1, Қос бергішті қысым калибраторы Флюк 721
2, Өлшеу сымдары
3, Жұмсақ қорап
4, Қолмен реттеу
5, Калибрлеу сертификаты
6, АА типті батареялар

