
-
Күн Жұмыс уақыты Үзіліс Дүйсенбі 09:00 - 18:00 Сейсенбі 09:00 - 18:00 Сәрсенбі 09:00 - 18:00 Бейсенбі 09:00 - 18:00 Жұма 09:00 - 18:00 Сенбі Демалыс Жексенбі Демалыс * Өңірі үшін көрсетілген уақыт: Қазақстан, Алматы
- +7 (700) 888-86-68Рахметалиев Әлішер НұрғалиұлыРадостовец к-сі 154А-31, Алматы, Қазақстан+77008888668+77008888668
Ток өлшегіш қысқыштар Fluke 902/E
Біздің интернет-дүкенде сіз Fluke 902/E ток өлшегіш қысқыштарды және басқа Флюк жабдықтарын тиімді шарттармен сатып ала аласыз. 902/E құралы күрделі жағдайларда пайдалануға арналған. Осындай жабдықтың көмегімен нәтижелер кедергісіз алынады. Кенелердің құны рубльді құрайды. Төлемнің әртүрлі түрлері бар, алып кету қызметі тегін көрсетіледі. Бұйымға тапсырыс беру үшін сайтымыздың арнайы формасын пайдалануды ұсынамыз.
БҰЛ ҚҰРЫЛҒЫ ӨНДІРІСТЕН АЛЫНЫП ТАСТАЛДЫ АУЫСТЫРУ Fluke 902 FC
Электр өлшегіш қысқыштар Fluke 902
Fluke 902 ток қысқыштары ыңғайлы және қауіпсіз өлшеулер үшін қажетті барлық сипаттамаларға ие. Шағын өлшемдері мен эргономикалық корпусы Fluke 902 тістеуіктерінің қолыңызда ыңғайлы отыруына мүмкіндік береді. Флюк компаниясының тістеуіктерінің корпусындағы басқару элементтерінің орны өлшемдерді тек бір қолмен жасауға мүмкіндік береді. Fluke 902 моделі үлкен экранмен жабдықталған, оның кескіні кез келген жарық жағдайында көрінеді, өйткені дисплей арнайы жарықтандырумен жабдықталған. Fluke 902 тістеуіктері экранда өлшеу нәтижелерін жазуға мүмкіндік беретін DisplayHold функциясымен жабдықталған. Сонымен қатар, жарықтандыру жүйелері мен электр қозғалтқыштарының іске қосу тогын өлшеуге мүмкіндік беретін In-rush мүмкіндігі бар.
Fluke 902 моделі сонымен қатар температура мен электр сыйымдылығын өлшеуге мүмкіндік береді. Мұндай өлшемдер желдету және ауаны баптау жүйелерін және жылыту жүйелерін зерттеу үшін қажет.
Техникалық сипаттамалар| Параметр | Құндылықтар | ||||||||
| Айнымалы ток | |||||||||
| Диапазон | 0 … 600.0 A | ||||||||
| Дәлдік | 1% ± 5 бірлік мл.раз. (50 - 60 Гц) | ||||||||
| Амплитудалық коэффициент (50 / 60 Гц) | 2.4 @ 500 A | ||||||||
| 2.0 @ 600 A | |||||||||
| Өлшенетін мән | қолданыстағы | ||||||||
| Тұрақты ток | |||||||||
| Диапазон | 0 – 200 мкА | ||||||||
| Дәлдік | 1% ± 5 бірлік мл көлем. | ||||||||
| Тұрақты кернеу | |||||||||
| Диапазон | 0 – 600.0 жылы | ||||||||
| Дәлдік | 1% ± 5 бірлік мл.раз. (50-60 Гц) | ||||||||
| Өлшенетін мән | қолданыстағы | ||||||||
| Айнымалы кернеу | |||||||||
| Диапазон | 0 ... 600.0 Жылы | ||||||||
| Дәлдік | 1% ± 5 бірлік мл көлем. | ||||||||
| Қарсылық | |||||||||
| Диапазон | 0 ... 9999 Ом | ||||||||
| Дәлдік | 1.5% ± 5 бірлік мл.көлем. | ||||||||
| Жиілікті өлшеу | |||||||||
| Диапазон | 5.0 – 400.0 Гц | ||||||||
| Дәлдік | 0.5% ± 5 бірлік мл.көлем. | ||||||||
| Синхрондау деңгейі | 10 – 100 Гц > 5 А | ||||||||
| 5-10 Гц / 100-400 Гц > 10 А | |||||||||
| Басқа параметрлер | |||||||||
| Қоңырау үні | < 30 Ом | ||||||||
| Температураны өлшеу | - 10 … 400 °C | ||||||||
| 1% ± 0.8 °C | |||||||||
| 0,1 ... 1000 мкФ | ||||||||
| 1.9 % ± 2 бірлік мл.көлем. | |||||||||
| Мин. / макс. | |||||||||
| |||||||||
| Көрсеткіштерді ұстап қалу | |||||||||
| |||||||||
| Қысқыштардың ерітіндісі, мм | 43 | ||||||||
| Габариттік өлшемдері, мм | 251 х 79 х 41 | ||||||||
| Салмағы, кг | 0,31 | ||||||||
| Қоректендіру элементтері | 2 АА стандартты батареялар | ||||||||
| Батареялардың қызмет ету мерзімі | 150 сағат, батареялардың зарядсыздану индикаторы | ||||||||
| Жұмыс температурасының диапазоны | -10 ... +50 °С | ||||||||
Жеткізу жиынтығы Fluke 902/E
1. Аспап
2. "АА" типті сілтілі батареялар (орнатылған)
3. Тасымалдауға арналған жұмсақ қап
4. Қауіпсіздік ақпараты бар пайдаланушы нұсқаулығы
5. TL75 өлшеу сымдарының жинағы
6. Кіріктірілген DMM 80BK температура сенсоры
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Fluke |
| Жағдайы | Жаңа |
| Сыйымдылықты өлшеу | |
| Сыйымдылықты өлшеу бірліктері | мкФ |
| Сыйымдылықтың максималды диапазоны | 1000 |
| Сыйымдылықтың минималды диапазоны | 0.1 |
| Кернеуді өлшеу | |
| Айнымалы кернеудің өлшем бірліктері | В |
| Тұрақты кернеудің өлшем бірліктері | В |
| Айнымалы кернеудің максималды диапазоны | 600 |
| Тұрақты кернеудің максималды диапазоны | 600 |
| Тоқты өлшеу | |
| Айнымалы ток бірліктері | А |
| Айнымалы токтың максималды диапазоны | 600 |
| Айнымалы токтың минималды диапазоны | 0 |
| Жиілікті өлшеу | |
| Жиілікті өлшеу бірліктері | Гц |
| Максималды жиілік диапазоны | 400 |
| Минималды жиілік диапазоны | 5 |
| Жалпы | |
| Максималды жұмыс температурасы | 50 °С |
| Минималды жұмыс температурасы | -10 °С |
| Тамақтану | Батареялар бір реттік |
| Түсі | Әртүрлі түстер |
| Пайдаланушының сипаттамалары | |
| Салмағы.кг | 0.31 |
| Кепілдік г, | 3 |
| Гц жиілігін өлшеу | 5,0 +400,0 |
| мкФ сыйымдылығын өлшеу | 0,1 +1000 |
| Мин/Макс/Орташ | Иә |
| Ауыспалы кернеу | 600 |
| Айнымалы ток А | 600 |
| Жарықтандыру | Иә |
| Тұрақты кернеу | 600 |
| Тұрақты ток А | 200 |
| Ом тұтастығын (өткізгіштігін) тексеру | ≤ 30 |
| Жұмыс tC° | =-10 +50 |
| Өлшемдері мм | 251x79x41 |
| Ом кедергісі | 0 +9999 |
| Көрсеткіштерді ұстап қалу | Иә |

