
-
Күн Жұмыс уақыты Үзіліс Дүйсенбі 09:00 - 18:00 Сейсенбі 09:00 - 18:00 Сәрсенбі 09:00 - 18:00 Бейсенбі 09:00 - 18:00 Жұма 09:00 - 18:00 Сенбі Демалыс Жексенбі Демалыс * Өңірі үшін көрсетілген уақыт: Қазақстан, Алматы
- +7 (700) 888-86-68Рахметалиев Әлішер НұрғалиұлыРадостовец к-сі 154А-31, Алматы, Қазақстан+77008888668+77008888668
Fluke 117/323 EUR сандық мультиметрі
Құрылғының басты артықшылығы оның көп функционалдылығы болып табылады. Бір бұйымда бірнеше өлшеу аспаптарының функциялары біріктірілген. "Флюк" интернет-дүкенінде Industrial сериясының Fluke 117/323 EUR сандық мультиметрін сатып алуға болады. Мультиметрдің 117/323 EUR моделі өлшеу нәтижелерінің дәлдігімен сипатталады. Мәскеуде жеткізу тегін, алып кетуге болады.
Fluke 117/323 — Fluke 117 мультиметрінің және Fluke 323 ток қысқыштарының біріктірілген жинағы. Бұл құралдардың комбинациясы ақауларды тез және тиімді табуға мүмкіндік береді. Жиынтықта берік және жұмсақ C115 корпусы бар, ол мультиметр мен Флюк компаниясының қысқыштарын тасымалдауға ғана емес, сонымен қатар оларды қорғауға да ыңғайлы.
Fluke 117 сандық мультиметріне 3 жылдық кепілдік, Fluke 323 қысқыш өлшегіштеріне 2 жылдық кепілдік, ал қалған керек-жарақтар мен қондырмаларға 1 жылдық кепілдік беріледі.
Fluke 117/323 EUR сандық мультиметрінің техникалық сипаттамалары
| Техникалық шарттар | Мағынасы | ||||
| Кез келген түйреуіш пен жерге қосу арасындағы максималды кернеу | 600 Жылы | ||||
| Асқын кернеуден қорғау | CAT III-де МЭК 61010-1600 сәйкес 6 кВ шыңы, ластану дәрежесі 2 | ||||
| Сақтандырғыш А кірісі | 11, 1000В ЖЫЛДАМ сақтандырғыш (Fluke PN 803293) | ||||
| Көрсету | Сандық: | 6000 санақ, секундына 4 жаңартулар | |||
| Гистограмма | 33 сегмент, секундына 32 жаңартады | ||||
| Жұмыс температурасы | -10 ° C-тан + 50 ° С-қа дейін | ||||
| Сақтау температурасы | -40 ° C-тан + 60 ° С-қа дейін | ||||
| Батарея түрі | 9 Сілтілік вольт, NEDA 1604A / IEC 6LR61 | ||||
| Батареяның қызмет ету мерзімі | әдеттегі 400 сағат, артқы жарығы жоқ | ||||
| Атыс сипаттамалары | |||||
| Милливольт тұрақты ток | Диапазон | 600.0 мВ | |||
| Рұқсат | 0,1 мВ | ||||
| Дәлдік | ± ([% көрсеткіштер] + [есептейді]): 0,5% + 2 | ||||
| Тұрақты токқа | Диапазон / рұқсат | 6.000 Жылы / 0,001 жылы | |||
| Диапазон / рұқсат | 60.00 Жылы / 0,01 жылы | ||||
| Диапазон / рұқсат | 600.00 Жылы / 0,1 жылы | ||||
| Дәлдік | ± ([% көрсеткіштер] + [есептейді]): 0,5% + 2 | ||||
| Вольт Авто | Диапазон | 600 | |||
| Рұқсат | 0.1 Жылы | ||||
| Дәлдік | 2,0% + 3 (тұрақты ток, 45 Гц-тен 500 Гц-ке дейін) | ||||
| 4,0% + 3 (500 Гц-тен 1 КГц-ке дейін) | |||||
| Айнымалы ток милливольт 1True-RMS | Диапазон | 600.0 мВ | |||
| Рұқсат | 0,1 мВ | ||||
| Дәлдік | 1,0% + 3 (тұрақты ток, 45 Гц-тен 500 Гц-ке дейін) | ||||
| 2,0% + 3 (500 Гц-тен 1 КГц-ке дейін) | |||||
| Айнымалы ток вольт 1 True-RMS | Диапазон / рұқсат | 6.000 Жылы / 0,001 жылы | |||
| Диапазон / рұқсат | 60.00 Жылы / 0,01 жылы | ||||
| Диапазон / рұқсат | 600,0 / 0,1 В | ||||
| Дәлдік | 1,0% + 3 (тұрақты ток, 45 Гц-тен 500 Гц-ке дейін) | ||||
| 2,0% + 3 (500 Гц-тен 1 КГц-ке дейін) | |||||
| Үздіксіздік | Диапазон | 600 Ω | |||
| Рұқсат | 1 Ω | ||||
| Дәлдік | 250 Ω дыбыстық сигнал; 500 мкс немесе одан да көп саңылауларды немесе шорттарды анықтайды. | ||||
| Ом | Диапазон / рұқсат | 600.0 Ω / 0,1 Ω | |||
| Диапазон / рұқсат | 6.000 кОм / 0,001 кОм | ||||
| Диапазон / рұқсат | 60.00 кОм / 0,01 кОм | ||||
| Диапазон / рұқсат | 600.0 кОм / 0,1 кОм | ||||
| Диапазон / рұқсат | 6.000 ХКҚҰ / 0,001 ХКҚҰ | ||||
| Дәлдік | 0,9% + 1 | ||||
| Диапазон / рұқсат | 40.00 ХКҚҰ / 0,01 ХКҚҰ | ||||
| Дәлдік | 5% + 2 | ||||
| Диодтарды тексеру | Диапазон / рұқсат | 2.000 Жылы / 0,001 жылы | |||
| Дәлдік | 0,9% + 2 | ||||
| Сыйымдылығы | Диапазон / рұқсат | 1000 нФ / 1 нФ | |||
| Диапазон / рұқсат | 10.00 мкФ / 0,01 мкФ | ||||
| Диапазон / рұқсат | 100.0 мкФ / 0,1 мкФ | ||||
| Диапазон / рұқсат | 9999 мкФ / 1 мкФ | ||||
| Диапазон / рұқсат | 100 мкФ-тан 1000 мкФ-қа дейін | ||||
| Дәлдік | 1.9% + 2 | ||||
| Диапазон / рұқсат | > 1000 мкФ | ||||
| Дәлдік | 5% + 20% | ||||
| LoZ сыйымдылығы | Диапазон | 1 нФ 500 мкФ дейін | |||
| Дәлдік | 10% + 2 типтік | ||||
| Айнымалы ток True-RMS күшейткіштері (45 Гц-тен 500 Гц-ке дейін) | Диапазон / рұқсат | 6.000 / 0.001 | |||
| Диапазон / рұқсат | 10.00 / 0.01 | ||||
| Дәлдік | 1,5% + 3 | ||||
| 20 максималды 30 секунд ішінде ұзақ мерзімді шамадан тыс жүктеме | |||||
| Тұрақты токтың күшейткіштері | Диапазон / рұқсат | 6.000 / 0.001 | |||
| Диапазон / рұқсат | 10.00 / 0.01 | ||||
| Дәлдік | 1,0% + 3 | ||||
| 20 максималды 30 секунд ішінде ұзақ мерзімді шамадан тыс жүктеме | |||||
| Гц (Кіріс немесе кіріс) 2 | Диапазон / рұқсат | 99.99 Гц / 0,01 Гц | |||
| Диапазон / рұқсат | 999.99 Гц / 0,1 Гц | ||||
| Диапазон / рұқсат | 9.999 Гц / 0,001 Гц | ||||
| Диапазон / рұқсат | 50.00 Гц / 0,01 Гц | ||||
| Дәлдік | 0,1% + 2 | ||||
Жеткізу көлемі Fluke 117/323 EUR
1. Fluke 117 - сандық мультиметр
2. Fluke 323 - ток қысқыштары
3. Магнитті аспалы белдік
4. Иық бауы бар жоғары сапалы тасымалдау қорабы
5. Hard Point өлшеу сымдарының жинағы
6. Құжаттама
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Fluke |
| Жағдайы | Жаңа |
| Түрі | Сандық |
| Өлшенетін ток түрі | DC |
| Жалпы | |
| Салмақ | 0.55 кг |
| Биіктігі | 46 мм |
| Ұзындығы | 167 мм |
| Максималды жұмыс температурасы | 50 °С |
| Минималды жұмыс температурасы | -10 °С |
| Түсі | Сары |
| Ені | 84 мм |
| Пайдаланушының сипаттамалары | |
| Өлшемдері (мм) | 167х84х46 |
| Көрсету | Сандық; 6000 санақ.секундына 4 жаңартулар |
| Тамақтандыру | 9 Жылы |
| Жарықтандыру | Иә |

