
-
Күн Жұмыс уақыты Үзіліс Дүйсенбі 09:00 - 18:00 Сейсенбі 09:00 - 18:00 Сәрсенбі 09:00 - 18:00 Бейсенбі 09:00 - 18:00 Жұма 09:00 - 18:00 Сенбі Демалыс Жексенбі Демалыс * Өңірі үшін көрсетілген уақыт: Қазақстан, Алматы
- +7 (700) 888-86-68Рахметалиев Әлішер НұрғалиұлыРадостовец к-сі 154А-31, Алматы, Қазақстан+77008888668+77008888668
Fluke 1587 FC сандық мультиметрі
Құрылғының басты артықшылығы оның көп функционалдылығы болып табылады. Бір бұйымда бірнеше өлшеу аспаптарының функциялары біріктірілген. "Флюк" интернет-дүкенінде Fluke 1587 FC Industrial сериялы сандық мультиметрді сатып алуға болады. Мультиметрдің 1587 FC моделі өлшеу нәтижелерінің дәлдігімен сипатталады. Мәскеуде жеткізу тегін, алып кетуге болады.
Fluke 1587 FC сандық оқшаулау кедергісін тексеру құралын және толық функционалды сандық мультиметрді бір ықшам портативті құрылғыдағы шынайы RMS мәндерін өлшеумен біріктіреді. Электр қозғалтқыштарымен, генераторлармен, кабельдік жүйелермен және коммутациялық құрылғылармен жұмыс істегенде, FLUKE оқшаулау кедергісін сынаушылар электр жабдықтарының ақаусыз жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін тамаша шешім болып табылады. Аспаптардың конструкциясы ешбір кедергісіз сенімді көрсеткіштермен қауіпсіз және қарапайым жұмысты қамтамасыз етеді.
Бұл модельдің бұрынғы өнімдерден басты айырмашылығы оның өлшенген деректерді сымсыз тасымалдау жүйесі бар FLUKE құрылғыларының тобына жатуы болып табылады Fluce Connect (FC) мұрағаттау немесе кейінгі өңдеу үшін.
Сонымен қатар, мультиметр-мегаометр аспап Fluke 1587 FC оның алдыңғысымен - құрылғымен салыстырғанда келесі қосымша мүмкіндіктерге ие Fluke 1587:
Fluke 1587 FC сымсыз байланыс функциясы бар мультиметр-мегаомметрдің ерекшеліктері:
- Ақпаратты графикалық түрде шығаруға және ылғалдылық пен ластанудан оқшаулау мәселелерін тезірек анықтауға мүмкіндік беретін TrendIt функциясы арқылы поляризация коэффициентінің PI және абсорбция коэффициентінің (диэлектриктегі абсорбция) DAR ( PI/DAR timed ratio tests) қатынасын таңдамалы уақыттық тексеру мүмкіндігі. .;
- Өлшенген деректерді Fluke Connect сымсыз байланыс жүйесі арқылы сақтау жазу процедурасын болдырмайды, бұл қателерді азайтады және зерттелетін нысанның әрекетін уақытша талдау үшін деректерді сақтайды;
- Температуралық компенсация функциясы арнайы қосымша арқылы қолжетімді және өлшенетін параметрлердің базалық және өлшенген мәндерін салыстыруды дәлірек жүргізуге мүмкіндік береді;
- Алдыңғы өлшеулер барысында алынған жинақталған деректерді салыстырмалы талдау деструктивті құбылыстардың дамуының ықтимал бағытын бағалауға және зерттелетін объектінің оқшаулау қасиеттерінің ықтимал бұзылуы туралы уақытында қорытынды жасауға мүмкіндік береді.
Диапазон | Рұқсат | Дәлдік | Дәлдік | |
| 50...60 Гц | 60...5000 Гц | |||
| Айнымалы ток кернеуін өлшеу | ||||
| 600.0 мВ | 0,1 мВ | ± (1 % + 3) | ± (2 % + 3) | |
| 6.000 Жылы | 0.001 Жылы | ± (1 % + 3) | ± (2 % + 3) | |
| 60.00-да | 0.01 Жылы | ± (1 % + 3) | ± (2 % + 3) | |
| 600.0 Жылы | 0.1 Жылы | ± (1 % + 3) | ± (2 % + 3) | |
| 1000 Жылы | 1 Жылы | ± (2 % + 3) | ± (2 % + 3) | |
| Төмен жиілікті сүзгісі бар айнымалы ток кернеуін өлшеу | ||||
| 600.0 мВ | 0,1 мВ | ± (1 % + 3) | ± (2 % + 3) - (6 % - 3) | |
| 6.000 Жылы | 0.001 Жылы | ± (1 % + 3) | ± (2 % + 3) - (6 % - 3) | |
| 60.00-да | 0.01 Жылы | ± (1 % + 3) | ± (2 % + 3) - (6 % - 3) | |
| 600.0 Жылы | 0.1 Жылы | ± (1 % + 3) | ± (2 % + 3) - (6 % - 3) | |
| 1000 Жылы | 1 Жылы | ± (2 % + 3) | ± (2 % + 3) - (6 % - 3) | |
| Тұрақты токтың кернеуін өлшеу | ||||
| Диапазон | Рұқсат | Дәлдік | ||
| 6.000 Жылы | 0.001 Жылы | ± (0.09 % + 2) | ||
| 60.00-да | 0.01 Жылы | ± (0.09 % + 2) | ||
| 600.0 Жылы | 0.1 Жылы | ± (0.09 % + 2) | ||
| 1000 Жылы | 1 Жылы | ± (0.09 % + 2) | ||
| Кіріс кедергісі: 10 мΩ (номиналды), | ||||
| Қалыпты режимнің ауытқу коэффициенті: > 60дБ @ 50Гц немесе 60Гц | ||||
| Фазалық бас тарту коэффициенті: > 120 дБ @ тұрақты ток, 50 Гц немесе 60 Гц | ||||
| Милливольт тұрақты токты өлшеу | ||||
| 600.0 мВ тұрақты ток | 0,1 мВ | ± (0.1 % + 1) | ||
| Айнымалы токты өлшеу (45...1000 Гц) | ||||
| 400 мА | 0.1 мА | ± (1.5 % + 2) | ||
| 60 мА | 0.01 мА | ± (1.5 % + 2) | ||
| Тұрақты токты өлшеу | ||||
| 400 мА | 0.1 мА | ± (0.2 % + 2) | ||
| 60 мА | 0.01 мА | ± (0.2 % + 2) | ||
| Шамадан тыс жүктеме: 600 мА максимум 2 минут | ||||
| Қарсылықты өлшеу | ||||
| 600.0 Ом | 0.1 Ом | ± (0.9 % + 2) | ||
| 6.000 кОм | 0.001 кОм | ± (0.9 % + 2) | ||
| 60.00 кОм | 0.01 кОм | ± (0.9 % + 2) | ||
| 600.0 кОм | 0.1 кОм | ± (0.9 % + 2) | ||
| 6.000 ХКҚҰ | 0.001 ХКұ | ± (0.9 % + 2) | ||
| 50.0 ХКҚҰ | 0.01 ХКҚҰ | ± (1.5 % + 3) | ||
| Шамадан тыс жүктемеден қорғау: 1000В эффф немесе тұрақты ток | ||||
| Ашық тізбектің сынақ кернеуі: <8,0 В тұрақты ток | ||||
| Қысқа тұйықталу тогы: <1,1 мА | ||||
| Параметр | Мағынасы | |||
| Диодты тест | ||||
| Индикация | 1,0 мА номиналды сынақ тогы кезінде 0,6 В | |||
| Дәлдік | ± (2 % + 3) | |||
| Тізбекті теру | ||||
| үздіксіздік индикаторы | 25 Ом төмен және 100 Ом жоғары кедергіні сынауға арналған үздіксіз дыбыстық сигнал | |||
| Максималды оқу | 1000 Ом | |||
| Бос тұрған кернеу | <8,0 Жылы | |||
| Қысқа тұйықталу тогы | 1,0 мА типтік | |||
| Шамадан тыс жүктемеден қорғау | Тиімділікте 1000 | |||
| Жауап беру уақыты | > 1 м сек | |||
| Жиілікті өлшеу | ||||
| 99.99 Hz | 0.01 Hz | ± (0.1 % + 1) | ||
| 999.9 Hz | 0.1 Hz | ± (0.1 % + 1) | ||
| 9.999 kHz | 0.001 kHz | ± (0.1 % + 1) | ||
| 99.99kHz | 0.01 kHz | ± (0.1 % + 1) | ||
| Жиіліктің сезімталдығы | ||||
| Кіріс ауқымы | Кернеу AC RMS синусоиды | Тұрақты токтың шекті деңгейлері 20 КГц-ке дейін | ||
| 5...20 КГц | 20...100 КГц | |||
| 600.0 мВ АС | 100.0 mV | 150.0 mV | NA | |
| 6.0 Жылы | 1.0 V | 1.5 V | -400.0 mV and 2.5 V | |
| 60.0 Жылы | 10.0 V | 36.0 V | 1.2 V and 4.0 V | |
| 600.0 Жылы | 100.0 V | - | 12.0 V and 40.0 V | |
| 1000.0 Жылы | 300.0 V | - | 12.0 V and 40.0 V | |
| Диапазон | Рұқсат | Дәлдік | ||
| Сыйымдылықты өлшеу | ||||
| 1000 nF | 1 nF | ± (1.2 % + 2) | ||
| 10.00 μF | 0.01 μF | ± (1.2 % + 2) | ||
| 100.0 μF | 0.1 μF | ± (1.2 % + 90) | ||
| 9999 μF | 1 μF | ± (1.2 % + 90) | ||
| Температураны өлшеу | ||||
| -40 °C to 537 °C | 0.1 °C | ± (1 % + 10) | ||
| -40 °F to 998 °F | 0.1 °F | ± (1 % + 18) | ||
| Оқшаулау сипаттамалары | ||||
| Параметр | Мағынасы | |||
| Өлшемдер диапазоны | 0,01 ХКұ-дан 2 ХКұ-ға дейін | |||
| Сынақ кернеуі | 50, 100, 250, 500, 1000 Жылы | |||
| Сынақ кернеуінің дәлдігі | +20%, -0% | |||
| Сынақ тогының қысқа тұйықталуы | 1 мА номиналды | |||
| Автоматты разрядтау | Разряд уақыты C = 1 мкФ немесе одан аз үшін <0,5 секунд | |||
| Үзілісті анықтау | Сынақ инициализацияланғанға дейін терминалдардағы кернеу > 30 В болса, өлшеуді блоктау | |||
| Максималды сыйымдылық жүктемесі | 1 мкФ жүктемемен жарамды | |||
| Шығу кернеуі | Бейнелеу ауқымы | Рұқсат | Сынақ тогы | Қарсылықтың дәлдігі |
| 50 Дюйм (0% -дан +20% -ға дейін) | 0.01 to 6.00 MΩ | 0.01 MΩ | 1 мА @ 50 кОм | ± (3 % + 5) |
| 6.0 to 50.0 MΩ | 0.1 MΩ | |||
| 100 В (0% -дан +20%-ға дейін) | 0.01 to 6.00 MΩ | 0.01 MΩ | 1 мА @ 100 кОм | ± (3 % + 5) |
| 6.0 to 60.0 MΩ | 0.1 MΩ | |||
| 60 to 100 MΩ | 1 MΩ | |||
| 250 В (0%-дан +20%-ға дейін) | 0.1 to 60.0 MΩ | 0.1 MΩ | 1 мА @ 250 кОм | ± (1.5 % + 5) |
| 60 to 250 MΩ | 1 MΩ | |||
| 500 В (0% -дан +20%-ға дейін) | 0.1 to 60.0 MΩ | 0.1 MΩ | 1 мА @ 500 кОм | ± (1.5 % + 5) |
| 60 to 500 MΩ | 1 MΩ | |||
| 1000 В (0% -дан +20%-ға дейін) | 0.1 to 60.0 MΩ | 0.1 MΩ | 1 мА @ 1 МΩ | ± (1.5 % + 5) |
| 60 to 600 MΩ | 1 MΩ | |||
| 0.6 to 2.0 GΩ | 100 MΩ | ± (10 % + 3) | ||
| Жалпы сипаттамалар | ||||
| Параметр | Мағынасы | |||
| Максималды кернеу | 1000 Жылы | |||
| Сақтау температурасы | -40 °C-тан 60 °C-қа дейін | |||
| Жұмыс температурасы | -20 °C-тан 55 °C-қа дейін | |||
| Тамақтандыру | 4 АА типті батареялар | |||
| Өлшемдері (ВхШхД) | 5 х 10 х 20,3 см | |||
| Салмақ | 550 г | |||
Жеткізу жиынтығы Fluke 1587 FC
1. Fluke 1587 FC сымсыз байланыс функциясы бар мультиметр-мегаометр
2. Қашықтан басқару сенсоры
3. Сынақ зондтарының жинағы
4. "Қолтырауын" типті қысқыштар жинағы
5. К типті термопара
6. Қатты кейс
7. Пайдаланушының қысқаша нұсқаулығы
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Fluke |
| Жағдайы | Жаңа |
| Өлшенетін ток түрі | DC/AC |
| Жалпы | |
| Салмақ | 0.55 кг |
| Биіктігі | 50 мм |
| Ұзындығы | 203 мм |
| Максималды жұмыс температурасы | 55 °С |
| Минималды жұмыс температурасы | -20 °С |
| Тамақтану | Батареялар бір реттік |
| Түсі | Сары |
| Ені | 1000 мм |
| Кернеуді өлшеу | |
| Айнымалы кернеудің өлшем бірліктері | В |
| Тұрақты кернеудің өлшем бірліктері | В |
| Айнымалы кернеудің максималды диапазоны | 1000 |
| Тұрақты кернеудің максималды диапазоны | 1000 |
| Пайдаланушының сипаттамалары | |
| t °C сақтау орны | -4060-қа дейін |
| Диодтарды тестілеу | 1,0 мА номиналды сынақ тогы кезінде 0,6 В |
| Тізбектің тұтастығы | 25 Ом төмен және 100 Ом жоғары кедергіні сынауға арналған үздіксіз дыбыстық сигнал |

