

-
Күн Жұмыс уақыты Үзіліс Дүйсенбі 09:00 - 18:00 Сейсенбі 09:00 - 18:00 Сәрсенбі 09:00 - 18:00 Бейсенбі 09:00 - 18:00 Жұма 09:00 - 18:00 Сенбі Демалыс Жексенбі Демалыс * Өңірі үшін көрсетілген уақыт: Қазақстан, Алматы
- +7 (700) 888-86-68Рахметалиев Әлішер НұрғалиұлыРадостовец к-сі 154А-31, Алматы, Қазақстан+77008888668+77008888668
Fluke 1621 сандық мультиметрі
Құрылғының басты артықшылығы оның көп функционалдылығы болып табылады. Бір бұйымда бірнеше өлшеу аспаптарының функциялары біріктірілген. "Флюк" интернет-дүкенінде Industrial сериялы Fluke 1621 сандық мультиметрін сатып алуға болады. Мультиметрдің 1621 моделі өлшеу нәтижелерінің дәлдігімен сипатталады. Мәскеуде жеткізу тегін, алып кетуге болады.
БҰЛ ҚҰРЫЛҒЫ ӨНДІРІСТЕН АЛЫНЫП ТАСТАЛДЫ АУЫСТЫРУ Fluke 1623 II және Fluke 1625 II
Fluke 1621 жерге қосу кедергісін өлшеуге арналған және қолданудың қарапайымдылығымен ерекшеленеді. Жерге тұйықталу кедергісін өлшеу саласында Fluke 1621 - жерге тұйықталудың сенімділігін тексерудегі "бірінші қорғаныс шебі".
Флюк аспабында жерге тұйықтауды сынаудың негізгі әдістері, соның ішінде кернеудің төмендеуін өлшеудің үш полюсті әдісі және кедергіні өлшеудің екі полюсті әдісі қолданылады. Ыңғайлы өлшемдер, берік қорғаныс қапшығы және анық кескіні бар үлкен экранды СКД дисплей оны әртүрлі жұмыс жағдайларында, сондай-ақ далалық жағдайларда жерге қосу кедергісін тексеруге арналған тамаша құралға айналдырады.
Қарапайым пайдаланушы интерфейсімен және интуитивті жұмыс функцияларымен Fluke 1621 электр қондырғыларын орнатушыларға және электрмен жабдықтау және жерге қосу жүйелерін тексеру және техникалық қызмет көрсету бойынша мамандарға ыңғайлы.
Техникалық сипаттамалар:
| Өлшеу функциялары | Үш полюсті жерге тұйықтау кедергісін өлшеу, екі полюсті өткізгіштің айнымалы ток кедергісін өлшеу, кедергі кернеуі | |
| Негізгі қателік шегі | Стандартты температураға жатады және бір жылға кепілдік беріледі | |
| Өлшеу жиілігі | секундына 2 өлшем | |
| Батарея | Бір 9В сілтілі батарея (LR61) | |
| Батарея зарядының күйі | Егер батареядағы кернеу 6,5 В-тан төмен түссе, дисплейде LO-BAT жазуы пайда болады | |
| Кернеу | H/C2 және E/C1 ұялары арасында: | Veff, 250 В артық емес (қолданыстағы мән) |
| S/P2 және E/C1 ұялары арасында: | Veff, 250 В артық емес | |
| Климаттық класс | VDE/VDI 3540 RZ (DIN 40040, 4/87 сәйкес KWG талаптарына сәйкес келеді) | |
| Температуралық сипаттамалар | Жұмыс: | -10 °C-тан +50 °C-қа дейін |
| Өлшемдер үшін: | 0 °C-тан +35 °C-қа дейін | |
| Сақтау үшін: | -20 °C-тан +60 °C-қа дейін | |
| Стандартты: | +23 °C ± 2 °C | |
| Температуралық коэффициент | Кельвиннің 1 градусына ± 0,1% толық шкала | |
| Қауіпсіздік | IEC/EN 61010-1, 600 CAT II, ластану дәрежесі 2 | |
| Өлшемдері | 113 мм х 54 мм х 216 мм, қапта | |
| Салмақ | 850 г, стандартты керек-жарақтар жиынтығымен, көлемі - шамамен 600 см3 | |
| Ескертпе: | Құрылғы істен шыққан жағдайда және ұзақ уақыт сақталса, аккумулятордан электролиттің ағып кетуіне байланысты зақымдануды болдырмау үшін батареяны шығарып, бөлек сақтау ұсынылады. | |
| Ескертпе: | Құрылғы үшін көрсетілген төрт температура диапазоны еуропалық стандарттардың талаптарына сәйкес келеді; құрылғыны жұмыс температурасының толық диапазонында пайдаланған кезде температура коэффициентін ескере отырып, қоршаған орта температурасының мәніне көрсеткіштердің дәлдігін реттеу қажет. | |
| Электрлік сипаттамалары | ||
| Максималды ауытқулар: | Әсер етуші фактор E1 | Ереже |
| E1 Ауытқу | 0% | |
| Әсер етуші фактор E2 | Қорек кернеуі | |
| E2 Ауытқу | 0% | |
| Әсер етуші фактор E3 | Температура E3 | |
| E3 Ауытқу | 2,3 % | |
| Әсер етуші фактор E4 | Сериялық кедергі кернеуі (20 В) | |
| E4 Ауытқу | 0,6 % | |
| Әсер етуші фактор E5 | Зондтың және қосымша зондтың кедергісі | |
| E5 Ауытқу | 100% | |
| Сынақ кернеулері | 3,7 шаршы метр | |
| Қорғау дәрежесі | IP 40; IEC/EN 60529 | |
| Электромагниттік үйлесімділік | Сәуле шығару: IEC/EN 61326 В сыныбы | |
| Шуға төзімділік: IEC/EN 61326 С қосымшасы | ||
| қарсылықты өлшеу RE | Өлшеу әдісі | IEC/EN 61557-5 талаптарына сәйкес өлшеу сымының кедергісін өтемей, зондпен (үш полюсті әдіс) және зондсыз (екі полюсті әдіс) жақсартылған айқаспалы сигналдың әлсіреуімен ток кернеуін өлшеу |
| Ашық тізбектегі кернеу | айнымалы ток 23 - 24В | |
| Қысқа тұйықталу тогы | > 50 мА айнымалы ток | |
| Өлшеу жиілігі | 128 Гц | |
| Шамадан тыс жүктеменің рұқсат етілген шамасы | 250 В (қолданыстағы мән) | |
| Өлшеу уақыты | 8 секунд (БАСТАУ түймешігін басқаннан кейінгі орташа уақыт) | |
| Кіруді шектеу | Құрылғы қуат өшірілгеннен кейін де орнатылған мәнді сақтайды (батарея кернеуі қалыпты шектерде болған жағдайда) | |
| Рұқсатты автоматты түрде ауыстыру | RH | < 7 кОм |
| Рұқсат | 0,01 Ом | |
| RH | < 50 кОм | |
| Рұқсат | 0,1 Ом | |
| RH | > 50 кОм | |
| Рұқсат | 1 Ом | |
| Кедергілердің кернеуі (тұрақты және ауыспалы құрамдастар) | Vmax | 30 В (қолданыстағы мән) |
| Жалпы режим сигналының күшін жою | > 50 Гц және 60 Гц жиілікте 80 дБ | |
| Ri | 680 кОм | |
| Өлшем белгісіздігі | < 10% тұрақты немесе айнымалы токтың таза сигналдары үшін | |
| Өлшеу диапазоны | ||
| 0,15 Ом - 20 Ом | Рұқсат | 0,01 Ом |
| Дисплей ауқымы | 0 Ом - 19,99 Ом | |
| 200 Ом | Рұқсат | 0,1 Ом |
| Дисплей ауқымы | 20 Ом - 199,9 Ом | |
| 2 Ком | Рұқсат | 1 Ом |
| Дисплей ауқымы | 200 Ом - 1999 Ом | |
| Негізгі белгісіздік | ± (өлшенген мәннің 6% + 5D) | |
| Жұмыс белгісіздігі - IEC 61557 сәйкес | ± (өлшенген мәннің 18% + 5D) | |
| Ескертулер: | [1] E1-E5 әсер ету факторларының әсерінен туындаған барлық ауытқуларды білдіреді. | |
| Егер зондтың немесе қосымша зондтың жоғары кедергісіне байланысты E4 ауытқуы белгіленген шектен жоғары болса, жыпылықтайды. | ||
| Өлшенген мәндер көрсетілген жұмыс белгісіздігінің шегінен шығады. | ||
Жеткізу жиынтығы Fluke 1621
- Флюк 1621
- "Қолтырауын" типті қысқыштары бар екі өлшеу сымы, ұзындығы 2 м
- Батарея, сілтілі 9В (LR61)
- Қорғаныш қап, сары
- Компакт-диск
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Fluke |
| Жағдайы | Жаңа |
| Жалпы | |
| Салмақ | 0.85 кг |
| Биіктігі | 216 мм |
| Ұзындығы | 113 мм |
| Максималды жұмыс температурасы | 50 °С |
| Минималды жұмыс температурасы | -10 °С |
| Түсі | Сары |
| Ені | 54 мм |
| Пайдаланушының сипаттамалары | |
| Өлшемдері (мм) | 113 x 54 x 216 |
| Толтыру коэффициенті % | Кельвиннің 1 градусына ± 0,1% толық шкала |
| Тамақтандыру | Бір 9В сілтілі батарея (LR61) |

