


-
Күн Жұмыс уақыты Үзіліс Дүйсенбі 09:00 - 18:00 Сейсенбі 09:00 - 18:00 Сәрсенбі 09:00 - 18:00 Бейсенбі 09:00 - 18:00 Жұма 09:00 - 18:00 Сенбі Демалыс Жексенбі Демалыс * Өңірі үшін көрсетілген уақыт: Қазақстан, Алматы
- +7 (700) 888-86-68Рахметалиев Әлішер НұрғалиұлыРадостовец к-сі 154А-31, Алматы, Қазақстан+77008888668+77008888668
14 күн ішінде тауарды қайтару келісім бойынша
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
| SIZE | SPEC | PART NUMBER | MAX RPM |
|---|---|---|---|
| 4-1/2" х 7/8" | 40 Grit - Standard Density | 895300 | 13,300 |
| 5” x 7/8” | 40 Grit - Standard Density | 895303 | 12,200 |
| 6” x 7/8” | 40 Grit - Standard Density | 895306 | 10,180 |
| 7” x 7/8” | 40 Grit - Standard Density | 895309 | 8,500 |
| 4-1/2“ х 5/8-11 | 40 Grit - Standard Density | 895400 | 13,300 |
| 5 x 5/8-11 | 40 Grit - Standard Density | 895403 | 12,200 |
| 6” x 5/8-11 | 40 Grit - Standard Density | 895406 | 10,180 |
| 7 x 5/8-11 | 40 Grit - Standard Density | 895409 | 8,500 |
| 4-1/2" х 7/8" | 40 Grit - Standard Density | 895100 | 13,300 |
| 5” x 7/8” | 40 Grit - Standard Density | 895103 | 12,200 |
| 6” x 7/8” | 40 Grit - Standard Density | 895106 | 10,180 |
| 7” x 7/8” | 40 Grit - Standard Density | 895109 | 8,500 |
| 4-1/2“ х 5/8-11 | 40 Grit - Standard Density | 895200 | 13,300 |
| 5 x 5/8-11 | 40 Grit - Standard Density | 895203 | 12,200 |
| 6” x 5/8-11 | 40 Grit - Standard Density | 895206 | 10,180 |
| 7 x 5/8-11 | 40 Grit - Standard Density | 895209 | 8,500 |
| 4-1/2" х 7/8" | 60 Grit - Standard Density | 895301 | 13,300 |
| 5” x 7/8” | 60 Grit - Standard Density | 895304 | 12,200 |
| 6” x 7/8” | 60 Grit - Standard Density | 895307 | 10,180 |
| 7” x 7/8” | 60 Grit - Standard Density | 895310 | 8,500 |
| 4-1/2“ х 5/8-11 | 60 Grit - Standard Density | 895401 | 13,300 |
| 5 x 5/8-11 | 60 Grit - Standard Density | 895404 | 12,200 |
| 6” x 5/8-11 | 60 Grit - Standard Density | 895407 | 10,180 |
| 7 x 5/8-11 | 60 Grit - Standard Density | 895410 | 8,500 |
| 4-1/2" х 7/8" | 60 Grit - Standard Density | 895101 | 13,300 |
| 5” x 7/8” | 60 Grit - Standard Density | 895104 | 12,200 |
| 6” x 7/8” | 60 Grit - Standard Density | 895107 | 10,180 |
| 7” x 7/8” | 60 Grit - Standard Density | 895110 | 8,500 |
| 4-1/2“ х 5/8-11 | 60 Grit - Standard Density | 895201 | 13,300 |
| 5 x 5/8-11 | 60 Grit - Standard Density | 895204 | 12,200 |
| 6” x 5/8-11 | 60 Grit - Standard Density | 895207 | 10,180 |
| 7 x 5/8-11 | 60 Grit - Standard Density | 895210 | 8,500 |
| 4-1/2" х 7/8" | 80 Grit - Standard Density | 895302 | 13,300 |
| 5” x 7/8” | 80 Grit - Standard Density | 895305 | 12,200 |
| 6” x 7/8” | 80 Grit - Standard Density | 895308 | 10,180 |
| 7” x 7/8” | 80 Grit - Standard Density | 895311 | 8,500 |
| 4-1/2“ х 5/8-11 | 80 Grit - Standard Density | 895402 | 13,300 |
| 5 x 5/8-11 | 80 Grit - Standard Density | 895405 | 12,200 |
| 6” x 5/8-11 | 80 Grit - Standard Density | 895408 | 10,180 |
| 7 x 5/8-11 | 80 Grit - Standard Density | 895411 | 8,500 |
| 4-1/2" х 7/8" | 80 Grit - Standard Density | 895102 | 13,300 |
| 5” x 7/8” | 80 Grit - Standard Density | 895105 | 12,200 |
| 6” x 7/8” | 80 Grit - Standard Density | 895108 | 10,180 |
| 7” x 7/8” | 80 Grit - Standard Density | 895111 | 8,500 |
| 4-1/2“ х 5/8-11 | 80 Grit - Standard Density | 895202 | 13,300 |
| 5 x 5/8-11 | 80 Grit - Standard Density | 895205 | 12,200 |
| 6” x 5/8-11 | 80 Grit - Standard Density | 895208 | 10,180 |
| 7 x 5/8-11 | 80 Grit - Standard Density | 895211 | 8,500 |

