

-
Күн Жұмыс уақыты Үзіліс Дүйсенбі 09:00 - 18:00 Сейсенбі 09:00 - 18:00 Сәрсенбі 09:00 - 18:00 Бейсенбі 09:00 - 18:00 Жұма 09:00 - 18:00 Сенбі Демалыс Жексенбі Демалыс * Өңірі үшін көрсетілген уақыт: Қазақстан, Алматы
- +7 (700) 888-86-68Рахметалиев Әлішер НұрғалиұлыРадостовец к-сі 154А-31, Алматы, Қазақстан+77008888668+77008888668
14 күн ішінде тауарды қайтару келісім бойынша
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Smooth Touch тегістеу-жетілдіру шеңберлері мақта негізіндегі Rex-Cut 1 типті өнімнің стандарттық тізбегіне салыстырғанда операторға икемділікті және сезімталдықты қамтамасыз ету үшін әзірленген. Бөлшек геометриясын өзгертпей құйылған және механикалық өңделген бөлшектердің жиектерін мәрелік өңдеуге өте қолайлы.
Металлдар
- Тот баспайтын болат
- Алюминий
- Экзотикалық металдар
- Жұмсақ болат
- Латунь
Сипаттамасы
- Оператор үшін ең жоғарғы бақылау
- Бөлшек нысанын өзгертпей қабыршақтарды жою
- Дірілсіз жұмысқа арналған амортизациялық әсер
- Біріздендірілген шеңберлермен салыстырғанда ұзақ ресурс
- Жоғары тығыздықтағы бiр iзге түсiрiлген шеңберлерге экономикалық балама
Қолданылуы
- Авиация/Авиакосмостық өнеркәсіп
Турбина қалақтарынан қабыршақтарды алып тастау - Мұнай кәсіпшілігі жабдығы
Бұранда геометриясын өзгертпей бұрандалы бекіткіштерді жою
Астық түрі
- Алюминий оксиді
Айна
- Өрескел – жасыл
- Ортаңғы – қызыл
- Ұсақ – сары
| SIZE | SPEC | PART NUMBER | MAX RPM |
|---|---|---|---|
| 6 X 1/4 X 1/4 - Type 1 | SmoothTouch Coarse | 897000 | 6,000 |
| 3 X 1/4 X 1/4 - Type 1 | SmoothTouch Coarse | 897003 | 14,500 |
| 4 X 1/4 X 1/4 - Type 1 | SmoothTouch Coarse | 897015 | 11,500 |
| 2 x 1/4 x 3/8 - Type 1 | SmoothTouch Coarse | 897027 | 21,500 |
| 3 X 1/8 X 3/8 - Type 1 | SmoothTouch Coarse | 897029 | 18,000 |
| 3 X 1/4 X 3/8 - Type 1 | SmoothTouch Coarse | 897031 | 14,500 |
| 3 X 1/8 X 1/4 - Type 1 | SmoothTouch Coarse | 897044 | 18,000 |
| 2 x 1/8 x 1/4 - Type 1 | SmoothTouch Coarse | 897064 | 26,500 |
| 2 x 1/8 x 3/8 - Type 1 | SmoothTouch Coarse | 897067 | 26,500 |
| 2 x 1/4 x 1/4 - Type 1 | SmoothTouch Coarse | 897070 | 21,500 |
| 4 X 1/8 X 1/4 - Type 1 | SmoothTouch Coarse | 897117 | 14,000 |
| 3 x 1/6 x 3/8 - Type 1 | SmoothTouch Coarse | 897128 | 18,000 |
| 4 X 1/8 X 3/8 - Type 1 | SmoothTouch Coarse | 897139 | 14,000 |
| 4 X 1/4 X 3/8 - Type 1 | SmoothTouch Coarse | 897142 | 11,500 |
| 3 x 1/6 x 1/4 - Type 1 | SmoothTouch Coarse | 897212 | 18,000 |
| 3 X 1/4 X 3/8 - Type 1 | SmoothTouch Fine | 897036 | 16,000 |
| 2 x 1/4 x 1/4 - Type 1 | SmoothTouch Fine | 897039 | 24,000 |
| 2 x 1/8 x 1/4 - Type 1 | SmoothTouch Fine | 897066 | 30,000 |
| 2 x 1/8 x 3/8 - Type 1 | SmoothTouch Fine | 897069 | 30,000 |
| 2 x 1/4 x 3/8 - Type 1 | SmoothTouch Fine | 897071 | 24,000 |
| 3 X 1/8 X 1/4 - Type 1 | SmoothTouch Fine | 897073 | 20,000 |
| 3 X 1/8 X 3/8 - Type 1 | SmoothTouch Fine | 897074 | 20,000 |
| 3 X 1/4 X 1/4 - Type 1 | SmoothTouch Fine | 897075 | 16,000 |
| 4 X 1/8 X 1/4 - Type 1 | SmoothTouch Fine | 897119 | 15,500 |
| 4 X 1/4 X 1/4 - Type 1 | SmoothTouch Fine | 897121 | 12,500 |
| 3 x 1/6 x 3/8 - Type 1 | SmoothTouch Fine | 897130 | 20,000 |
| 4 X 1/8 X 3/8 - Type 1 | SmoothTouch Fine | 897141 | 15,500 |
| 4 X 1/4 X 3/8 - Type 1 | SmoothTouch Fine | 897144 | 12,500 |
| 2-1/2 x 1/4 x 1/4 - Type 1 | SmoothTouch Fine | 897154 | 24,000 |
| 3 x 1/6 x 1/4 - Type 1 | SmoothTouch Fine | 897214 | 20,000 |
| 3 X 1/4 X 1/4 - Type 1 | SmoothTouch Medium | 897004 | 16,000 |
| 2 x 1/4 x 3/8 - Type 1 | SmoothTouch Medium | 897028 | 24,000 |
| 3 x 1/8 x 3/8 - Type 1 | SmoothTouch Medium | 897030 | 20,000 |
| 3 X 1/4 X 3/8 - Type 1 | SmoothTouch Medium | 897032 | 16,000 |
| 2 x 1/4 x 1/4 - Type 1 | SmoothTouch Medium | 897038 | 24,000 |
| 2 x 1/8 x 1/4 - Type 1 | SmoothTouch Medium | 897065 | 30,000 |
| 2 x 1/8 x 3/8 - Type 1 | SmoothTouch Medium | 897068 | 30,000 |
| 3 X 1/8 X 1/4 - Type 1 | SmoothTouch Medium | 897072 | 20,000 |
| 4 X 1/8 X 1/4 - Type 1 | SmoothTouch Medium | 897118 | 15,500 |
| 4 X 1/4 X 1/4 - Type 1 | SmoothTouch Medium | 897120 | 12,500 |
| 4 X 1/8 X 3/8 - Type 1 | SmoothTouch Medium | 897140 | 15,500 |
| 4 X 1/4 X 3/8 - Type 1 | SmoothTouch Medium | 897143 | 12,500 |
| 2-1/2 x 1/8 x 1/4 - Type 1 | SmoothTouch Medium | 897176 | 21,500 |
| 3 x 1/16 x 3/8 - Type 1 3 x 1/6 x 3/8 - Type 1 | SmoothTouch Medium | 897204 | 20,000 |
| 3 x 1/6 x 1/4 - Type 1 | SmoothTouch Medium | 897213 | 20,000 |
| 2-1/2 x 1/8 x 3/8 - Type 1 | SmoothTouch Medium | 897248 | 24,000 |

