
-
Күн Жұмыс уақыты Үзіліс Дүйсенбі 09:00 - 18:00 Сейсенбі 09:00 - 18:00 Сәрсенбі 09:00 - 18:00 Бейсенбі 09:00 - 18:00 Жұма 09:00 - 18:00 Сенбі Демалыс Жексенбі Демалыс * Өңірі үшін көрсетілген уақыт: Қазақстан, Алматы
- +7 (700) 888-86-68Рахметалиев Әлішер НұрғалиұлыРадостовец к-сі 154А-31, Алматы, Қазақстан+77008888668+77008888668
TIME WDW-20E компьютерлік басқарылатын әмбебап сынау машиналары (ең жоғарғы жүктеме 20кН/2тс) ГОСТ, ASTM, EN, DIN сынақтарына барлық негізгі стандарттар бойынша металл, арматуралық болаттан жасалған үлгілерді, жаймалық және дөңгелек илектеуден жасалған үлгілерді қалыпты температурада созуды, қысуды және майыстығына тұрақты статиметрияланған сынама жасауға арналған машиналардың конструкциялық және техникалық ерекшеліктері шегінде басқа материалдарды сынау үшін қолданылуы тиіс.
TIME WDW-20E сынақ машинасы - бұл Panasonic Co серво жетегі бар жылдамдықты реттеу жүйесімен электромеханикалық сынайтын көлік. Ltd (жапон). Басқару және деректерді жинау жүйесі заманауи дербес компьютердің базасына негізделген, бұл деректерді сынау және жинау процесін "оnline" режимінде басқаруға мүмкіндік береді. WinWDW бағдарламалық қамтамасыз ету сынақтарды жүргізу кезінде барлық параметрлерді: жүктемені, деформацияны, траверстерді жылжыту және барлық басқа да маңызды параметрлерді басқару мен бақылауға мүмкіндік береді. Басқару бағдарламасы сізге қажетті барлық өлшенген және есептелген параметрлерді қамтитын өткізілген тестілер туралы есептердің үлгісін, сондай-ақ әртүрлі координатта шынайы уақыт режиміндегі құрастырылған жүктеу диаграммаларын жасауға мүмкіндік береді: жүктеме-деформация, жүктеме-ауыстыру және т.б.
TIME Group Inc. шығарған TIME WDW-20E әмбебап электрмеханикалық сынақ машинасының техникалық сипаттамалары
Модель | TIME WDW-20E | |||||||||
Макс. жүктеме | 20 кН / 2 тс | |||||||||
Жетек жүйесі | АС сёрвопривод Panasonic Co. Ltd (Japan), толық цифрлық өлшеу және басқару жүйесі | |||||||||
Жүктеме диапазоны | 0.4%-100% макс.жүктеме | |||||||||
Жүктеме бойынша дәлдік | |1% (|0.5%) | |||||||||
Деформацияның дәлдігі | |1% (эктензометрдің толық шкаласының 2%-100% диапазонында) | |||||||||
Орнын ауыстыруға рұқсат беру | 0.001 мм | |||||||||
Белсенді қармаудың қозғалу жылдамдығы | 0.005 мм/мин – 500 мм/мин, бірқалыпты теңшеу | |||||||||
Жұмыс кеңістігінің ені (мм) | 370 | |||||||||
Жылжымалы траверстің ең жоғары жүрісі (мм) | 800 | |||||||||
Габариттік өлшемдері (мм) | 686х525х1880 | |||||||||
Сынау машинасының массасы (кг) | 250 | |||||||||
Тұтынылатын қуат (кВт) | 0.75 | |||||||||
TIME WDW-20E сынақ машинасын жеткізудің базалық жинағы
No. | Атауы | Саны | ||
1 | Күш жақтауы | 1 жиынтық | ||
2 | Компьютерлік басқару жүйесі | 1, Дербес компьютер | 1 жиынтық | |
2. | 1 жиынтық | |||
3, Бақылаушы және бағдарламалық қамтамасыз ету | 1 жиынтық | |||
3 | Қашықтықтан басқару құралы | 1 жиынтық | ||
4 | Электрондық экстензометр | 1 жиынтық | ||
5 | Кабельдер | 1 жиынтық | ||
6 | Созылуға арналған сыналы қармауыштарға арналған иілгіштер | Жазық үлгі, мм: 0|7, 7|14 | 1 жиынтық | |
| Жұмыр үлгі, мм: |4|9, |9|14 | 1 жиынтық | |||
7 | Қысуға арналған құрылғылар | Компрессиялық пластиналар |100 мм | 1 жиынтық | |
8 | Иілімге арналған құрылғылар | Реттелетін база 0-280 мм. Тірек роликтер мен оправка |10 мм | 1 жиынтық | |
9 | Механикалық сыналы ұстағыштар | 1 жиынтық | ||
10 | Құралдар жиынтығы | 1 жиынтық | ||
11 | Сынақ машинасын пайдалану жөніндегі нұсқаулық | 1 дана | ||
12 | Бағдарламалық қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулық | 1 дана | ||
13 | Дайындаушы зауыттың сертификаты | 1 дана | ||
14 | Қаптама парағы | 1 дана | ||
15 | Кепілдік талон | 1 дана | ||

