
-
Күн Жұмыс уақыты Үзіліс Дүйсенбі 09:00 - 18:00 Сейсенбі 09:00 - 18:00 Сәрсенбі 09:00 - 18:00 Бейсенбі 09:00 - 18:00 Жұма 09:00 - 18:00 Сенбі Демалыс Жексенбі Демалыс * Өңірі үшін көрсетілген уақыт: Қазақстан, Алматы
- +7 (700) 888-86-68Рахметалиев Әлішер НұрғалиұлыРадостовец к-сі 154А-31, Алматы, Қазақстан+77008888668+77008888668
TQC Sheen термоиндикаторлық жапсырмалары әртүрлі салалардағы температуралық параметрлерді өлшеуге және бақылауға арналған ең қарапайым, арзан және әмбебап тәсіл. Жапсырмалардағы температура көрсеткіштері қайтымсыз: ең жоғары температура тіркеледі және көптеген айлар бойы көрінеді.
Термоиндикаторлы жапсырмалар немесе бір рет пайдаланылатын термоиндикатор электрондық, тамақ және фармацепт өнеркәсіптерінде, сонымен бірге полимеризация және кептіргіштерде температураны бақылау үшін пайдалануға (оған арналып желімдеуші мимотраны тігуші арқылы жапсыратын қажеттілікті пайдалануға көмектесті); бұйым Бұйым пештен шыққаннан кейін термонаклейкадағы белгілері бойынша оператор пештің температуралық режимін бақылауды қиындықсыз жасай алады)
Әртүрлі термоиндикатор түрлері бар (жапсырмаға 1,5,8 немесе 10 температуралық индикаторлар бойынша).
Тапсырыс беруге арналған код| Артикул | Сипаттамасы |
| TC5020 | Температура индикаторы, диапазон 13 индикатор (5 индикатор)40°C, 43°C, 46°C, 49°C, 54°C), 10 дана орам. |
| TC5025 | Температура индикаторы, диапазон 23 индикатор (5 индикатор)60°C, 66°C, 71°C, 77°C, 82°C), 10 дана орам. |
| TC5030 | Температура индикаторы, диапазон 33 индикатор (5 индикатор)40°C, 88°C, 93°C, 99°C, 104°C, 110°C), 10 дана орам. |
| TC5035 | Температура индикаторы, диапазон 43 индикатор (5 индикатор)116°C, 121°C, 127°C, 132°C, 138°C), 10 дана орам. |
| TC5040 | Температура индикаторы, диапазон 53 индикатор (5 индикатор)143°C, 149°C, 154°C, 160°C, 166°C), 10 дана орам. |
| TC5045 | Температура индикаторы, диапазон 63 индикатор (5 индикатор)171°C, 177°C, 182°C, 188°C, 193°C), 10 дана орам. |
| TC5050 | Температура индикаторы, диапазон 73 индикатор (5 индикатор)199°C, 204°C, 210°C, 216°C, 224°C), 10 дана орам. |
| TC5055 | Температура индикаторы, диапазон 83 индикатор (5 индикатор)232°C, 241°C, 249°C, 254°C, 260°C), 10 дана орам. |
| TC8010 | Температура индикаторы, диапазон А3 индикатор (-лардың40°C, 43°C, 46°C, 49°C, 54°C, 60°C, 66°C, 71°C), 10 дана орам. |
| TC8020 | Температура индикаторы, диапазон B3 индикатор (-лардың77°C, 82°C, 88°C, 93°C, 99°C, 104°C, 110°C, 116°C), 10 дана орам. |
| TC8030 | Температура индикаторы, диапазон C3 индикатор (-лардың121°C, 127°C, 132°C, 138°C, 143°C, 149°C, 154°C, 160°C), 10 дана орам. |
| TC8040 | Температура индикаторы, диапазон D3 индикатор (-лардың166°C, 171°C, 177°C, 182°C, 188°C, 193 °C, 199°C, 204°C), 10 дана орам. |
| TC8050 | Температура индикаторы, диапазон Е3 индикатор (-лардың210°C, 216°C, 224°C, 232°C, 241°C, 249°C, 254°C, 260°C), 10 дана орам. |
| TC9040 | Температуралық индикатор, диапазоны 40 °C, орамдағы 50 дана |
| TC9044 | Температура индикаторы, диапазоны 44 °C, орамында 50 дана |
| TC9046 | Температура индикаторы, диапазоны 46 °C, орамдағы 50 дана |
| TC9049 | Температура индикаторы, диапазоны 49 °C, орамдағы 100 дана |
| TC9054 | Температуралық индикатор, диапазоны 54 °C, орамдағы 100 дана |
| TC9060 | 60 °C диапазонындағы, 50 дана қаптамадағы температуралық индикатор |
| TC9065 | Температуралық индикатор, диапазоны 65 °C, орамдағы 50 дана |
| TC9071 | Температуралық индикатор, диапазоны 71 °C, орамдағы 50 дана |
| TC9077 | Температура индикаторы, диапазоны 77 °C, орамдағы 100 дана |
| TC9082 | Температуралық индикатор, диапазоны 82 °C, орамдағы 100 дана |
| TC9088 | Температуралық индикатор, диапазоны 88 °C, орамдағы 100 дана |
| TC9093 | Температура индикаторы, диапазоны 93 °C, қаптамасында 100 дана |
| TC9099 | Температура индикаторы, диапазоны 99 °C, орамында 50 дана |
| TC9104 | Температура индикаторы, диапазоны 104 °C, қаптамасында 50 дана |
| TC9110 | Температуралық индикатор, диапазоны 110 °C, орамдағы 50 дана |
| TC9116 | 116 °C диапазонындағы температуралық индикатор, 50 дана |
| TC9121 | Температура индикаторы, диапазоны 121 °C, қаптамасында 100 дана |
| TC9132 | Температура индикаторы, диапазоны 132 °C, қаптамасында 100 дана |
| TC9143 | Температура индикаторы, диапазоны 143 °C, қаптамасында 100 дана |
| TC9149 | Температуралық индикатор, диапазоны 149 °C, орамдағы 100 дана |
| TC9160 | 160 °C диапазонындағы температуралық индикатор, қаптамадағы 100 дана |
| TC9171 | Температуралық индикатор, диапазоны 171 °C, орамдағы 100 дана |
| TC9177 | 177 °C диапазонындағы температуралық индикатор, 100 дана |
| TC9182 | Температуралық индикатор, диапазоны 182 °C, орамдағы 50 дана |
| TC9199 | Температуралық индикатор, диапазоны 199 °C, орамдағы 50 дана |
| TC9204 | Температура индикаторы, диапазоны 204 °C, қаптамасында 50 дана |
| TC9210 | Температуралық индикатор, диапазоны 210 °C, орамдағы 100 дана |
| TC9216 | Температуралық индикатор, диапазоны 216 °C, орамдағы 100 дана |
| TC9224 | Температуралық индикатор, диапазоны 224 °C, орамдағы 100 дана |
| TC9241 | Температура индикаторы, диапазоны 241 °C, орамдағы 50 дана |
| TC9249 | Температуралық индикатор, диапазоны 249 °C, орамдағы 100 дана |
| TC9254 | Температура индикаторы, диапазоны 254 °C, қаптамасында 100 дана |
| TC9260 | Температуралық индикатор, диапазоны 260 °C, орамдағы 50 дана |
| TC9010 | Температура индикаторы, А диапазоны, 10 индикатор (түрлері бойынша)40/43/46/49/54/60/66/71/77/82°C) |
| TC9011 | Температура индикаторы, В диапазоны, 10 индикатор (+)88/93/99/104/110/116/121/127/132/138°C) |
| TC9012 | Температура индикаторы, С диапазоны, 10 индикатор (+)143/149/154/160/166/171/177/182°C) |

