
-
Күн Жұмыс уақыты Үзіліс Дүйсенбі 09:00 - 18:00 Сейсенбі 09:00 - 18:00 Сәрсенбі 09:00 - 18:00 Бейсенбі 09:00 - 18:00 Жұма 09:00 - 18:00 Сенбі Демалыс Жексенбі Демалыс * Өңірі үшін көрсетілген уақыт: Қазақстан, Алматы
- +7 (700) 888-86-68Рахметалиев Әлішер НұрғалиұлыРадостовец к-сі 154А-31, Алматы, Қазақстан+77008888668+77008888668
TQC Sheen SSC тұз тұманының камералары тұз тұманы ортасында оның үздіксіз немесе мерзімді шашыратуымен коррозиялық әсерге сынақ өткізуге арналады. Камералардың конструкциясы мен басқару жүйесi ұзақтығы 30 тәулiкке дейiн сынақтар жүргiзуге, пайдаланудың нақты жағдайларында болатын процесстерге дәлдiкте коррозия процессін қайталап көруге мүмкіндік береді. Дайындау және бүрку жүйесі (тазалау, қыздыру және ылғалдау) тұзды тұманды камера көлемі бойынша тең мөлшерде үлестіруіне және сыналушы бұйымдағы біркелкі отыруына мүмкіндік береді.
Тұзды Тұман камералары дұрыс симуляция мен нәтижелердің керемет көбейгіштігінің арқасында материалдардың коррозиялық орнықтылығына зерттеулерді жеделдетуді мақсат етеді.
Техникалық сипаттамалары| Көлемі, л | 100 | 200 | 450 | 750 | 1000 | 2000 | |
| Сыртқы өлшемдер, мм | Д | 1000 | 1030 | 1370 | 1740 | 1960 | 2750 |
| Ш | 600 | 700 | 930 | 1230 | 1335 | 1220 | |
| В | 645 | 1035 | 1115 | 1365 | 1395 | 1630 | |
| Ішкі өлшемдері, мм | Д | 600 | 610 | 825 | 1120 | 1465 | 2000 |
| Ш | 450 | 510 | 635 | 870 | 1040 | 1000 | |
| В1 | 375 | 455!,! | 620 | 780 | 720 | 850 | |
| В2 | 565 | 660 | 875 | 1070 | 1065 | 1175 | |
| Тест үлгілерінің сыйымдылығы, дана | 72 | 80 | 132 | 210 | 344 | 516 | |
| Электрмен қоректендіру жөніндегі талаптар | 220 В, 50-60 Гц | 3Ф, 380 В 50-60 Гц | |||||
| 13 А | 13 А | 13 А | 13 А | 20 А | |||
| Орнату түрі | үстел | едендік | |||||
| Сығылған ауа | таза, құрғақ, макс 1,7 л/сек (3,5 cfm); қосу: ID 10 мм пластикалық құбыр | ||||||
| 2 - 4 бар | 6 - 8 бар | ||||||
| Судың тазалығы | Деионизацияланған немесе тазартылған су TDS <50мг/л | |
| Судың қысымы | 2 - 4 бар | |
| Суды қосу | ID 10 мм пластикалық құбыр | |
| Ағызу | 36 мм құбыр | |
| Ерітіндіге арналған резервуар | 500*620*540 мм |
| Артикул | Модель | Сипаттамасы |
| CW1001 | SF/100 A | Тұзды тұман камерасы, көлемі 100 л. |
| CW1002 | SF/200 А | Тұзды тұман камерасы, көлемі 200 л. |
| CW1004 | SF/450 А | Тұзды тұман камерасы, көлемі 450 л. |
| CW1007 | SF/750 А | Тұзды тұман камерасы, көлемі 750 л. |
| CW1010 | SF/1000 А | Тұзды тұман камерасы, көлемі 1000 л. |
| CW1020 | SF/2000 А | Тұзды тұман камерасы, көлемі 2000 л. |
| CW1101 | SF/MP100 | Тұзды тұман камерасы/ Mebon Prohesion әдісі, көлемі 100 л. |
| CW1102 | SF/MP200 | Тұзды тұман камерасы/ Mebon Prohesion әдісі, көлемі 200 л. |
| CW1104 | SF/MP450 | Тұзды тұман камерасы/ Mebon Prohesion әдісі, көлемі 450 л. |
| CW1107 | SF/MP750 | Тұзды тұман камерасы/ Mebon Prohesion әдісі, көлемі 750 л. |
| CW1110 | SF/MP1000 | Тұзды тұман камерасы/ Mebon Prohesion әдісі, көлемі 1000 л. |
| CW1120 | SF/MP2000 | Тұзды тұман камерасы/ Mebon Prohesion әдісі, көлемі 2000 л. |
| CW1201 | SF/100/C | Мыс сірке тұманы камерасы (CASS-тест), көлемі 100 л. |
| CW1202 | SF/200/C | Мыс-сірке тұман камерасы (CASS-тест), көлемі 200 л. |
| CW1204 | SF/450/C | Мыс сірке тұман камерасы (CASS-тест), көлемі 450 л. |
| CW1207 | SF/750/C | Мыс сірке тұманы камерасы (CASS-тест), көлемі 750 л. |
| CW1210 | SF/1000/C | Мыс сірке тұманы камерасы (CASS-тесті), көлемі 1000 л. |
| CW1220 | SF/2000/C | Мыс сірке тұманы камерасы (CASS-тесті), көлемі 2000 л. |

