
-
Күн Жұмыс уақыты Үзіліс Дүйсенбі 09:00 - 18:00 Сейсенбі 09:00 - 18:00 Сәрсенбі 09:00 - 18:00 Бейсенбі 09:00 - 18:00 Жұма 09:00 - 18:00 Сенбі Демалыс Жексенбі Демалыс * Өңірі үшін көрсетілген уақыт: Қазақстан, Алматы
- +7 (700) 888-86-68Рахметалиев Әлішер НұрғалиұлыРадостовец к-сі 154А-31, Алматы, Қазақстан+77008888668+77008888668
14 күн ішінде тауарды қайтару келісім бойынша
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Диапазондары: 1 кгс-см | 2000 кгс-м. ТRВ айналдыру сәтінің бергіштері айналдыру сәтін ұзақ айналдыру нысандарында өлшейді. Бұл модельдер өнеркәсіптік өлшемдер үшін ең қолайлы болып табылады. Қолдану аймақтарына ілінісу, трансмиссиялар, қозғалтқыштар және сорғылар сияқты автомобиль компоненттерінің өнімділігі тестерлері кіреді.
TRB айналу сәтінің датчиктерінің ерекшеліктері- Платиналық жабыны бар ажыратқыш сигналдың ұзақ мерзімді тұрақтылығын және жоғары дәлдікті қамтамасыз етеді.
- Айналу жиілігінің датчигі (опция)
| Параметрі | Маңызы |
| Номиналды ауқым (н.ж.) | | 2000 кгс-м (9.807 Н-м | 19.61 кН-м) |
| Номиналды шығу сигналы (н.к.) | 1.5 мВ/В |1% (1 | 5 кгс-м: 1 мВ/В) |
| сызықсыздық | 0.3% н.к. |
| Гистерезис | 0.2% б.д.к. |
| Қайталанушылық | 0.3% н.к. |
| Номиналды шығу сигналына арналған температуралық әсер | НАГРУЗКА / 10oС 0.3% |
| Нольдің теңгерімі үшін температуралық әсер | 0.2% н.ш./10oС |
| Терминалдық кедергі | 350 Ом | 5% |
| Оқшаулау кедергісі | 200 МОм |
| Ұсынылған тамақтану | 10 В |
| Қауіпсіз қайта тиеу | 120% б.д. |
| Кабель | |7 мм, 4 талсым, 3 м |
TRB сериялы Dacell айналу сәті сенсорларының габариттік өлшемдері мен сызбалары
Өлшем кестесі, мм
| Модель | Диапазоны | А | B | C | D | Е | F | |G | |H | I | J | К | |L | M | R | Об / мин | Салмағы, кг |
| TRB-1K | 1 кгс-м (9.807 Н-м) | 191 | 43 | 105 | 38 | 68 | 50 | 18 | 72 | 41 | 72 | 86 | 7 | 8.5 | 5x5 | 5000 | 3 |
| TRB-2K | 2 кгс-м (19.61 Н-м) | 191 | 43 | 105 | 38 | 68 | 50 | 18 | 72 | 41 | 72 | 86 | 7 | 8.5 | 5x5 | 5000 | 3 |
| TRB-5K | 5 кгс-м (49.03 Н-м) | 191 | 43 | 105 | 38 | 68 | 50 | 18 | 72 | 41 | 72 | 86 | 7 | 8.5 | 5x5 | 5000 | 3 |
| TRB-10K | 10 кгс-м (98.07 Н-м) | 260!,! | 55 | 150 | 40 | 100 | 84 | 32 | 100 | 63 | 98 | 115 | 7 | 12 | 10x8 | 5000 | 7 |
| TRB-20K | 20 кгс-м (196.1 Н-м) | 260!,! | 55 | 150 | 40 | 100 | 84 | 32 | 100 | 63 | 98 | 115 | 7 | 12 | 10x8 | 4000 | 7 |
| TRB-50K | 50 кгс-м (490.3 Н-м) | 310 | 80 | 150 | 70 | 120 | 98 | 47 | 118 | 75 | 124. | 148!,! | 9 | 15 | 12 x8 | 4000 | 12 |
| TRB-100K | 100 кгс-м (980.7 Н-м) | 310 | 80 | 150 | 75 | 120 | 98 | 47 | 118 | 75 | 124. | 148!,! | 9 | 15 | 12 x8 | 4000 | 12 |
| TRB-200K | 200 кгс-м (1.961 кН-м) | 375 | 100 | 175 | 85 | 120 | 98 | 63 | 135 | 90 | 150 | 180 | 10.5 | 20 | 18 x11 | 4000 | 25 |
| TRB-300K | 300 кгс-м (2.942 кН-м) | 375 | 100 | 175 | 85 | 120 | 98 | 63 | 135 | 90 | 150 | 180 | 10.5 | 20 | 18 x11 | 3000 | 25 |
| TRB-500K | 500 кгс-м (4.903 кН-м) | 500 | 140. | 220 | 115 | 148!,! | 118 | 90 | 170 | 114 | 162 | 192 | 11 | 26 | 25x14 | 3000 | 55 |
| TRB-1000K | 1000 кгс-м (9.807 кН-м) | 500 | 140. | 220 | 115 | 148!,! | 118 | 90 | 170 | 114 | 162 | 192 | 11 | 26 | 25x14 | 3000 | 55 |
| TRB-2000K | 2000 кгс-м (19.61 кН-м) | 680 | 208 | 264 | 160 | 210 | 172 | 115 | 210 | 138 | 190 | 230 | 13 | 26 | 32x18 | 3000 | 100 |
* Өндірушінің техникалық сипаттамаларын, өлшемдерін, жинақталуын және таңбалануын алдын ала ескертусіз өзгерту мүмкін.

