
-
Күн Жұмыс уақыты Үзіліс Дүйсенбі 09:00 - 18:00 Сейсенбі 09:00 - 18:00 Сәрсенбі 09:00 - 18:00 Бейсенбі 09:00 - 18:00 Жұма 09:00 - 18:00 Сенбі Демалыс Жексенбі Демалыс * Өңірі үшін көрсетілген уақыт: Қазақстан, Алматы
- +7 (700) 888-86-68Рахметалиев Әлішер НұрғалиұлыРадостовец к-сі 154А-31, Алматы, Қазақстан+77008888668+77008888668
14 күн ішінде тауарды қайтару келісім бойынша
Сипаттама
Тапсырыс туралы ақпарат
Dacell сериялы TCN23 айналу сәтінің бергіштері: 2 | 1000 кгс-см диапазонға
TCN23 айналу сәті датчиктерінің ерекшеліктері- Портативті пайдалану үшін бейімделген. Ешқандай арнайы адаптер талап етілмейді
- Айналу сәтінің нақты қайталанатын өлшеулері
- «Ауыр пайдалану жағдайларына» арналған механикалық динамометрикалық кілттерді калибрлеу
| Параметрі | Маңызы |
| Номиналды ауқым (н.ж.) | 2 | 1000 кгс-см |
| Номиналды шығу сигналы (н.к.) | 1 мВ/В |1% |
| сызықсыздық | 0.3% н.к. |
| Гистерезис | 0.3% н.к. |
| Қайталанушылық | 0.2% б.д.к. |
| Температуралық ауқым, компенсацияланған | -10oС-тан -60oС-қа дейін |
| Температуралық ауқым, қауіпсіз | -10oС-тан 80oС-қа дейін |
| Терминалдық кедергі, кіру | 350 Ом | 30 Ом |
| Терминалдық кедергі, шығу | 350 Ом | 2 Ом |
| Оқшаулау кедергісі | 2000 МОм |
| Ұсынылған тамақтану | 10 В |
| Қауіпсіз қайта тиеу | 120% б.д. |
| Кабель | |5 мм, 4 талсым, 5 м |
Өлшем кестесі, мм
| Диапазоны | А | B | C | D | |E | F | G | |H | I |
| 2 кгс-см | 58 | 33 | 12 | 4 | 14 | 11 | 11 | 28 | 1/4" |
| 5, 10 кгс-см | 60 | 33 | 13 | 5.5 | 16.5 | 12.5 | 12 | 28 | 3/8" |
| 20, 50 кгс-см | 60 | 33 | 13 | 5.5 | 16.5 | 12.5 | 13 | 28 | 3/8" |
| 100, 200 кгс-см | 71 | 37 | 16 | 7 | 22 | 16 | 17 | 28 | 1/2" |
| 500, 1000 кгс-см | 98 | 39 | 27 | 14 | 41.5 | 29 | 27 | 48 | 1" |

