
-
Күн Жұмыс уақыты Үзіліс Дүйсенбі 09:00 - 18:00 Сейсенбі 09:00 - 18:00 Сәрсенбі 09:00 - 18:00 Бейсенбі 09:00 - 18:00 Жұма 09:00 - 18:00 Сенбі Демалыс Жексенбі Демалыс * Өңірі үшін көрсетілген уақыт: Қазақстан, Алматы
- +7 (700) 888-86-68Рахметалиев Әлішер НұрғалиұлыРадостовец к-сі 154А-31, Алматы, Қазақстан+77008888668+77008888668
14 күн ішінде тауарды қайтару келісім бойынша
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Dacell сериялы TRA айналу сәтінің датчиктері диапазондарға: 1 | 300 кгс-м.
TRA айналдыру сәтінің сенсорларының ерекшеліктері- TRA айналу сәтінің бергіштері ұзақ айналмалы объектілердегі айналдыру моментін өлшейді.
- Платиналық жабыны бар ажыратқыш сигналдың ұзақ уақыт тұрақтылығын және жоғары дәлдікті қамтамасыз етеді.
- Бұл модельдер өнеркәсіптік өлшемдер үшін өте қолайлы.
- Қолдану аймақтарына ілінісу, трансмиссия, қозғалтқыштар мен сорғылар сияқты автомобиль компоненттерінің өнімділігінің тестері кіреді.
| Параметрі | Маңызы |
| Номиналды ауқым (н.ж.) | 1 | 300 кгс-м (9.807 Н-м | 2.942 кН-м) |
| Номиналды шығу сигналы (н.к.) | 1.5 мВ/В |1% (1 | 5 кгс-м: 1 мВ/В) |
| сызықсыздық | 0.3% н.к. |
| Гистерезис | 0.2% б.д.к. |
| Қайталанушылық | 0.3% н.к. |
| Номиналды шығу сигналына арналған температуралық әсер | НАГРУЗКА / 10oС 0.2% |
| Нольдің теңгерімі үшін температуралық әсер | 0.3% б.ш.б / 10oС |
| Терминалдық кедергі | 350 Ом | 1% |
| Оқшаулау кедергісі | 200 МОм |
| Ұсынылған тамақтану | 10 В |
| Қауіпсіз қайта тиеу | 120% б.д. |
| Кабель | |7 мм, 4 талсым, 3 м |
Өлшем кестесі, мм
| Модель | Диапа-зон | А | B | C | D | Е | F | |G | |H | J | К | L | M | N | P | Q | R | Об / мин | Салмағы, кг |
| TRA-1K | 1 кгс-м (9.807 Н-м) | 203 | 43 | 117 | 38 | 5 | 35 | 18 | 85 | 90 | 50 | 7 | 17 | 7 | M6 | 15 | 5x5 | 5000 | 3 |
| TRA-2K | 2 кгс-м (19.61 Н-м) | 203 | 43 | 117 | 38 | 5 | 35 | 18 | 85 | 90 | 50 | 7 | 17 | 7 | M6 | 15 | 5x5 | 5000 | 3 |
| TRA-5K | 5 кгс-м (49.03 Н-м) | 203 | 43 | 117 | 38 | 5 | 35 | 18 | 85 | 90 | 50 | 7 | 17 | 7 | M6 | 15 | 5x5 | 5000 | 3 |
| TRA-10K | 10 кгс-м (98.07 Н-м) | 240. | 55 | 130 | 50 | 5 | 45 | 32 | 100 | 90 | 50 | 7 | 17 | 7 | M6 | 15 | 10x8 | 5000 | 7 |
| TRA-20K | 20 кгс-м (196.1 Н-м) | 240. | 55 | 130 | 50 | 5 | 45 | 32 | 100 | 90 | 50 | 7 | 17 | 7 | M6 | 15 | 10x8 | 4000 | 7 |
| TRA-50K | 50 кгс-м (490.3 Н-м) | 340. | 95 | 150 | 90 | 5 | 85 | 47 | 118 | 100 | 60 | 8 | 20 | 9 | M8 | 17 | 12 x8 | 4000 | 12 |
| TRA-100K | 100 кгс-м (980.7 Н-м) | 340. | 95 | 150 | 90 | 5 | 85 | 47 | 118 | 100 | 60 | 8 | 20 | 9 | M8 | 17 | 12 x8 | 4000 | 12 |
| TRA-200K | 200 кгс-м (1.961 кН-м) | 360 | 103 | 154. | 100 | 3 | 95 | 63 | 135 | 100 | 60 | 8 | 20 | 9 | M8 | 17 | 18 x11 | 4000 | 23 |
| TRA-300K | 300 кгс-м (2.942 кН-м) | 360 | 103 | 154. | 100 | 3 | 95 | 63 | 135 | 100 | 60 | 8 | 20 | 9 | M8 | 17 | 18 x11 | 3000 | 23 |

