
TRE типті ернемек түріндегі айналмалы сәт бергіштері
- Бар
+7 (700) 888-86-68
Тапсырыс беру тек телефон арқылы
-
Күн Жұмыс уақыты Үзіліс Дүйсенбі 09:00 - 18:00 Сейсенбі 09:00 - 18:00 Сәрсенбі 09:00 - 18:00 Бейсенбі 09:00 - 18:00 Жұма 09:00 - 18:00 Сенбі Демалыс Жексенбі Демалыс * Өңірі үшін көрсетілген уақыт: Қазақстан, Алматы
- +7 (700) 888-86-68Рахметалиев Әлішер НұрғалиұлыРадостовец к-сі 154А-31, Алматы, Қазақстан+77008888668+77008888668
14 күн ішінде тауарды қайтару келісім бойынша
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Dacell сериясының ернемек типті TRE айналдыру сәтінің бергіштері: 20 | 500 кгс-м диапазондарға
TRE айналдыру сәтінің бергіштерінің ерекшеліктері- TRE моделінің контактілі сақинасы бар айналдыру сәтінің сезгіштерінде екі жағынан да ернемектері бар.
- Бұл модель минималды кеңістігі бар және талап етілетін жоғары өнімділігі бар қосымшаға арналған.
| Параметрі | Маңызы |
| Номиналды ауқым (н.ж.) | 20 кгс-м | 500 кгс-м (196.1 H-м | 4.903 кН-м) |
| Номиналды шығу сигналы (н.к.) | 1.5 мВ/В |1% |
| сызықсыздық | 0.3% н.к. |
| Гистерезис | 0.3% н.к. |
| Қайталанушылық | 0.3% н.к. |
| Номиналды шығу сигналына арналған температуралық әсер | НАГРУЗКА / 10oС 0.2% |
| Нольдің теңгерімі үшін температуралық әсер | 0.3% б.ш.б / 10oС |
| Температуралық ауқым, компенсацияланған | -10oС-тан -60oС-қа дейін |
| Температуралық ауқым, қауіпсіз | -20oС-тан 70oС-қа дейін |
| Терминалдық кедергі, кіру | 350 Ом | 5 Ом |
| Терминалдық кедергі, шығу | 350 Ом | 3 Ом |
| Көпірдің/корпустың оқшаулау кедергісі | 200 МОм |
| Ұсынылған тамақтану | 10 В |
| Қауіпсіз қайта тиеу | 150% б.д. |
| Кабель | |7 мм, 4 талсым, 3 м |
Өлшем кестесі, мм
| Модель | Диапазоны | А | B | C | |D | |E | |F | |G | H | I | J | К | L | P | Об / мин |
| TRE-20K | 20 кгс-м (196.1 Н-м) | 130 | 98 | 12 | 65 | 52 | 127 | 81 | 38 | 6-|6.5 | 50 | 64 | 105 | M6 DP.8 | 5000 |
| TRE-50K | 50 кгс-м (490.3 Н-м) | 134 | 102 | 12 | 76 | 62 | 136 | 88 | 41.5 | 6-|8.5 | 40 | 64 | 114 | M6 DP.8 | 4000 |
| TRE-100K | 100 кгс-м (980.7 Н-м) | 134 | 102 | 12 | 86 | 68 | 156 | 100 | 48 | 8-|10.5 | 48 | 64 | 130 | M8 DP.8 | 4000 |
| TRE-200K | 200 кгс-м (1.961 кН-м) | 148!,! | 108 | 16 | 102 | 75 | 172 | 116 | 56 | 8-|10.5 | 50 | 68 | 146 | M8 DP.8 | 3000 |
| TRE-300K | 300 кгс-м (2.942кН-м) | 148!,! | 108 | 16 | 102 | 75 | 172 | 116 | 56 | 8-|10.5 | 50 | 68 | 146 | M8 DP.8 | 3000 |
| TRE-500K | 500 кгс-м (4.903 кН-м) | 142 | 102 | 16 | 107 | 81 | 184 | 128 | 62 | 8-|10.5 | 56 | 74 | 158 | M8 DP.8 | 3000 |

