
-
Күн Жұмыс уақыты Үзіліс Дүйсенбі 09:00 - 18:00 Сейсенбі 09:00 - 18:00 Сәрсенбі 09:00 - 18:00 Бейсенбі 09:00 - 18:00 Жұма 09:00 - 18:00 Сенбі Демалыс Жексенбі Демалыс * Өңірі үшін көрсетілген уақыт: Қазақстан, Алматы
- +7 (700) 888-86-68Рахметалиев Әлішер НұрғалиұлыРадостовец к-сі 154А-31, Алматы, Қазақстан+77008888668+77008888668
14 күн ішінде тауарды қайтару келісім бойынша
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Dacell сериялы TRS айналу сәтінің бергіштері 2 | 3000 кгс-cм диапазондарға.
TRS айналдыру сәті бергіштерінің ерекшеліктері- Бүйірлік кілттердің айналдыру сәтінің бергіштері бұрандамалардың немесе сомындардың тартылудың айналдыру сәтін тез әрі дәл өлшеу үшін пайдаланылуы тиіс.
- Бұл модель екі бағытта да жұмыс істейді, ол созылу және үзілу сәттерін өлшеуге мүмкіндік береді.
- Датчиктерді механикалық динамометрлік кілттерді калибрлеуді тексеру үшін де пайдалануға болады.
| Параметрі | Маңызы |
| Номиналды ауқым (н.ж.) | 2 кгс-см | 3000 кгс-см (19.61 Н-см | 29.42 кН-см) |
| Номиналды шығу сигналы (н.к.) | 1.3 мВ/В |1% |
| сызықсыздық | 0.3% н.к. |
| Гистерезис | 0.3% н.к. |
| Қайталанушылық | 0.3% н.к. |
| Номиналды шығу сигналына арналған температуралық әсер | НАГРУЗКА / 10oС 0.1% |
| Нольдің теңгерімі үшін температуралық әсер | 0.05% б.д.к/10oС |
| Температуралық ауқым, компенсацияланған | -10oС-тан -60oС-қа дейін |
| Температуралық ауқым, қауіпсіз | -20oС-тан 70oС-қа дейін |
| Терминалдық кедергі, кіру | 350 Ом | 3.5 Ом |
| Терминалдық кедергі, шығу | 350 Ом | 3.5 Ом |
| Оқшаулау кедергісі | 200 МОм |
| Ұсынылған тамақтану | 10 В |
| Қауіпсіз қайта тиеу | 150% б.д. |
| Кабель | |4 мм, 4 талсым, 3 м |
Өлшем кестесі, мм
| Диапазоны | Ажырату мөлшері | А | B | C | D | |E | F | G | M | К | L | J | H |
| 2, 5, 10 кгс-см (19.61, 49.03, 98.07 Н-см) | 1/4" | 76 | 52 | 12 | 4 | 15 | 10 | 6.35 | 25 | 50 | 11 | 34 | 41 |
| 20, 50 кгс-см (196.1, 490.3 Н-см) | 3/8" | 82 | 56 | 12 | 4 | 15 | 12.5 | 9.53 | 25 | 50 | 13 | 34 | 41 |
| 100, 300 кгс-см (98.7 Н-см, 2.942 кН-см) | 1/2" | 96 | 58.5 | 19.5 | 7 | 20 | 16 | 12.7 | 31 | 62 | 17 | 44 | 42 |
| 500, 1000 кгс-см (4.903, 9.807 кН-см) | 3/4" | 106 | 58 | 24 | 10 | 30 | 22 | 19.1 | 34 | 68 | 22 | 52 | 53 |
| 2000, 3000 кгс-см (19.61, 29.42 кН-см) | 1" | 123 | 58 | 33 | 14 | 40 | 29.2 | 25.4 | 39 | 78 | 28 | 62 | 54 |

