
-
Күн Жұмыс уақыты Үзіліс Дүйсенбі 09:00 - 18:00 Сейсенбі 09:00 - 18:00 Сәрсенбі 09:00 - 18:00 Бейсенбі 09:00 - 18:00 Жұма 09:00 - 18:00 Сенбі Демалыс Жексенбі Демалыс * Өңірі үшін көрсетілген уақыт: Қазақстан, Алматы
- +7 (700) 888-86-68Рахметалиев Әлішер НұрғалиұлыРадостовец к-сі 154А-31, Алматы, Қазақстан+77008888668+77008888668
14 күн ішінде тауарды қайтару келісім бойынша
Сипаттама
Тапсырыс туралы ақпарат
ТСN айналмалы сәтінің статикалық бергіштері 2 кгс-см | 2000 кгс-м-ге
ТСN айналу сәтінің статикалық бергіштерінің ерекшеліктері- Айналмалы сәт-стационарлық объектілерді өлшеуге арналған айналу сәтінің статистикалық датчикі немесе бұрылудың белгілі бір бұрышының шегіндегі айналым мезетіне арналған;
- Әртүрлі автомобиль бөлшектерінің, пневматикалық және электр бұрамдарының айналу сәтін өлшеу үшін келеді.
| Параметрі | Маңызы |
| Номиналды ауқым (н.ж.) | 2 | 50 кгс-см (0.196 Н-м | 4.903 Н-м), 1| 2000 кгс-м (9.807 Н-м | 19.61 кН-м) |
| Номиналды шығу сигналы (н.к.) | 1 мВ/В |1% |
| сызықсыздық | 0.3% (0.1 кгс-м: 0.5%-дан аз б.в.к.) |
| Гистерезис | 0.3% (0.1 кгс-м: 0.5%-дан аз б.в.к.) |
| Қайталанушылық | 0.02% н.к. |
| Номиналды шығу сигналына арналған температуралық әсер | НАГРУЗКА / 10oС-тан |0.1% |
| Нольдің теңгерімі үшін температуралық әсер | |0.1% н.к. /10oС |
| Терминалдық кедергі, кіру | 350 Ом | 1% |
| Терминалдық кедергі, шығу | 350 Ом | 3 Ом |
| Оқшаулау кедергісі | 2000 МОм |
| Ұсынылған тамақтану | 10 В |
| Рұқсат етілген жүктеме | 120% б.д. |
| Кабель | |5.5 мм, 4 талсым, 3 м |
TCN сериясындағы Dacell айналу сәтінің статикалық датчиктерінің габаритті өлшемдері мен сызбасы
| Модель | Диапазоны | А | B | C | D | Е | |F | |G | H | J | |K |
| TCN-2KC | 2 кгс-см (0.196 Н-м) | 61 | 3 | 55 | 5 | 45 | 20 | 58 | 46 | 33 | 2х4-|4.5 |
| TCN-3KC | 3 кгс-см (0.294 Н-м) | 61 | 3 | 55 | 5 | 45 | 20 | 58 | 46 | 33 | 2х4-|4.5 |
| TCN-5KC | 5 кгс-см (0.490 Н-м) | 61 | 3 | 55 | 5 | 45 | 20 | 58 | 46 | 33 | 2х4-|4.5 |
| TCN-10KC | 10 кгс-см (0.981 Н-м) | 61 | 3 | 55 | 10 | 35 | 40 | 80 | 66 | 48 | 2х4-|6.5 |
| TCN-20KC | 20 кгс-см (1.961 Н-м) | 61 | 3 | 55 | 10 | 35 | 40 | 80 | 66 | 48 | 2х4-|6.5 |
| TCN-30KC | 30 кгс-см (2.942 Н-м) | 61 | 3 | 55 | 10 | 35 | 40 | 80 | 66 | 48 | 2х4-|6.5 |
| TCN-50KC | 50 кгс-см (4.903 Н-м) | 61 | 3 | 55 | 10 | 35 | 40 | 80 | 66 | 48 | 2х4-|6.5 |
| TCN-1K | 1 кгс-м (9.807 Н-м) | 61 | 3 | 55 | 10 | 35 | 40 | 80 | 66 | 48 | 2х4-|6.5 |
| TCN-2K | 2 кгс-м (19.61 Н-м) | 61 | 3 | 55 | 10 | 35 | 40 | 80 | 66 | 48 | 2х4-|6.5 |
| TCN-3K | 3 кгс-м (29.42 Н-м) | 61 | 3 | 55 | 10 | 35 | 40 | 80 | 66 | 48 | 2х4-|6.5 |
| TCN-5K | 5 кгс-м (49.03 Н-м) | 61 | 3 | 55 | 10 | 35 | 40 | 80 | 66 | 48 | 2х4-|6.5 |
| TCN-10K | 10 кгс-м (98.07 Н-м) | 61 | 3 | 55 | 10 | 35 | 40 | 80 | 66 | 48 | 2х4-|6.5 |
| TCN-20K | 20 кгс-м (196.1 Н-м) | 86 | 3 | 80 | 15 | 50 | 40 | 98 | 78 | 58 | 2х6-|10.5 |
| TCN-50K | 50 кгс-м (490.3 Н-м) | 130 | 3 | 124. | 20 | 84 | 60 | 118 | 95 | 68 | 2х6-|10.5 |
| TCN-100K | 100 кгс-м (980.7 Н-м) | 136 | 3 | 130 | 20 | 90 | 60 | 146 | 115 | 75 | 2х6-|13 |
| TCN-200К | 200 кгс-м (1.961 кН-м) | 146 | 3 | 140. | 25 | 90 | 60 | 166! | 130 | 99 | 2х8-|17 |
| TCN-500K | 500 кгс-м (4.903 кН-м) | 176 | 3 | 170 | 35 | 100 | 60 | 197 | 155 | 98 | 2х12-|17 |
| TCN-1000K | 1000 кгс-м (9.807 кН-м) | 180 | 3 | 174 | 37 | 100 | 90 | 248 | 180 | 110 | 2х12-|21 |
| TCN-2000K | 2000 кгс-м (19.61 кН-м) | 180 | 3 | 174 | 37 | 100 | 90 | 248 | 180 | 128 | 2х12-|21 |
* Өндірушінің техникалық сипаттамаларын, өлшемдерін, жинақталуын және таңбалануын алдын ала ескертусіз өзгерту мүмкін.

