
-
Күн Жұмыс уақыты Үзіліс Дүйсенбі 09:00 - 18:00 Сейсенбі 09:00 - 18:00 Сәрсенбі 09:00 - 18:00 Бейсенбі 09:00 - 18:00 Жұма 09:00 - 18:00 Сенбі Демалыс Жексенбі Демалыс * Өңірі үшін көрсетілген уақыт: Қазақстан, Алматы
- +7 (700) 888-86-68Рахметалиев Әлішер НұрғалиұлыРадостовец к-сі 154А-31, Алматы, Қазақстан+77008888668+77008888668
14 күн ішінде тауарды қайтару келісім бойынша
Сипаттама
Тапсырыс туралы ақпарат
TCN15 айналу сәтінің статикалық бергіштері 2 кгс-см | 100 кгс-м.
ТСN15 айналу сәтінің статикалық бергіштерінің ерекшеліктері- Тұрақты объектілердің айналыс мезетін өлшеуге арналған айналу сәтінің статикалық бергіштері немесе бұрылудың белгілі бір бұрышының шегіндегі;
- Әртүрлі автомобиль бөлшектерінің, пневматикалық және электр бұрамдарының айналу сәтін өлшеу үшін келеді.
| Параметрі | Маңызы |
| Номиналды ауқым (н.ж.) | 2 | 50 кгс-см (0.196 Н-м | 4.903 Н-м), 1 | 100 кгс-м (9.807 Н-м| 980 Н-м) |
| Номиналды шығу сигналы (н.к.) | 1 мВ/В |1% |
| сызықсыздық | 0.3% н.к. |
| Гистерезис | 0.2% б.д.к. |
| Қайталанушылық | 0.1% н.к. |
| Номиналды шығу сигналына арналған температуралық әсер | НАГРУЗКА / 10oС 0.2% |
| Нольдің теңгерімі үшін температуралық әсер | 0.3% б.ш.б / 10oС |
| Ұсынылған тамақтану | 10 Тұрақты токта |
| Қауіпсіз қайта тиеу | 120% б.д. |
Өлшем кестесі, мм
| Модель | Диапазоны | А | B | C | |D | Е | F | G |
| TCN15-2KC | 2 кгс-см (0.196 Н-м) | 75 | 20 | 35 | 34 | 15 | 1 | 8 |
| TCN15-5KC | 5 кгс-см (0.490 Н-м) | 75 | 20 | 35 | 34 | 15 | 1 | 8 |
| TCN15-10KC | 10 кгс-см (0.981 Н-м) | 75 | 20 | 35 | 34 | 15 | 1 | 8 |
| TCN15-20KC | 20 кгс-см (1.961 Н-м) | 75 | 20 | 35 | 34 | 15 | 1 | 8 |
| TCN15-30KC | 30 кгс-см (2.942 Н-м) | 75 | 20 | 35 | 34 | 15 | 1 | 12 |
| TCN15-50KC | 50 кгс-см (4.903 Н-м) | 75 | 20 | 35 | 34 | 15 | 1 | 12 |
| TCN15-1K | 1 кгс-м (9.807 Н-м) | 82 | 21 | 40 | 40 | 16 | 5x5 | 18 |
| TCN15-2K | 2 кгс-м (19.61 Н-м) | 82 | 21 | 40 | 40 | 16 | 5x5 | 18 |
| TCN15-3K | 3 кгс-м (29.42 Н-м) | 82 | 21 | 40 | 43 | 16 | 5x5 | 18 |
| TCN15-5K | 5 кгс-м (49.03 Н-м) | 82 | 21 | 40 | 43 | 16 | 5x5 | 18 |
| TCN15-10K | 10 кгс-м (98.07 Н-м) | 110 | 35 | 40 | 62 | 30 | 10x8 | 32 |
| TCN15-20K | 20 кгс-м (196.1 Н-м) | 110 | 35 | 40 | 62 | 30 | 10x8 | 32 |
| TCN15-50K | 50 кгс-м (490.3 Н-м) | 155 | 55 | 45 | 84 | 50 | 12 x8 | 47 |
| TCN15-100K | 100 кгс-м (980.7 Н-м) | 155 | 55 | 45 | 84 | 50 | 12 x8 | 47 |

