
-
Күн Жұмыс уақыты Үзіліс Дүйсенбі 09:00 - 18:00 Сейсенбі 09:00 - 18:00 Сәрсенбі 09:00 - 18:00 Бейсенбі 09:00 - 18:00 Жұма 09:00 - 18:00 Сенбі Демалыс Жексенбі Демалыс * Өңірі үшін көрсетілген уақыт: Қазақстан, Алматы
- +7 (700) 888-86-68Рахметалиев Әлішер НұрғалиұлыРадостовец к-сі 154А-31, Алматы, Қазақстан+77008888668+77008888668
14 күн ішінде тауарды қайтару келісім бойынша
Сипаттама
Тапсырыс туралы ақпарат
TCN16 айналу сәтінің статикалық датчиктері мынадай диапазондарға: 2 кгс-см | 100 кгс-м.
TCN16 айналу сәтінің статикалық бергіштерінің ерекшеліктері- Тұрақты объектілердің айналыс мезетін өлшеуге арналған айналу сәтінің статикалық бергіштері немесе бұрылудың белгілі бір бұрышының шегіндегі;
- Әртүрлі автомобиль бөлшектерінің, пневматикалық және электр бұрамдарының айналу сәтін өлшеу үшін келеді.
| Параметрі | Маңызы |
| Номиналды ауқым (н.ж.) | 2 | 50 кгс-см (0.196 Н-м | 4.903 Н-м), 1 | 100 кгс-м (9.807 Н-м| 980 Н-м) |
| Номиналды шығу сигналы (н.к.) | 1 мВ/В |1% |
| сызықсыздық | 0.3% н.к. |
| Гистерезис | 0.2% б.д.к. |
| Қайталанушылық | 0.1% н.к. |
| Номиналды шығу сигналына арналған температуралық әсер | НАГРУЗКА / 10oС 0.2% |
| Нольдің теңгерімі үшін температуралық әсер | 0.3% б.ш.б / 10oС |
| Ұсынылған тамақтану | 10 Тұрақты токта |
| Қауіпсіз қайта тиеу | 120% б.д. |
Өлшем кестесі, мм
| Модель | Диапазоны | А | B | C | D | Е | F | G | H | I | J | К |
| TCN16-2KC | 2 кгс-см (0.196 Н-м) | 63 | 58 | 20 | 34 | 15 | 1 | 8 | 5 | 20 | 4-|4.5 | 46 |
| TCN16-5KC | 5 кгс-см (0.490 Н-м) | 63 | 58 | 20 | 34 | 15 | 1 | 8 | 5 | 20 | 4-|4.5 | 46 |
| TCN16-10KC | 10 кгс-см (0.981 Н-м) | 63 | 58 | 20 | 34 | 15 | 1 | 8 | 5 | 20 | 4-|4.5 | 46 |
| TCN16-20KC | 20 кгс-см (1.961 Н-м) | 63 | 58 | 20 | 34 | 15 | 1 | 8 | 5 | 20 | 4-|4.5 | 46 |
| TCN16-30KC | 30 кгс-см (2.942 Н-м) | 68 | 80 | 20 | 34 | 15 | 1 | 12 | 10 | 40 | 4-|6.5 | 66 |
| TCN16-50KC | 50 кгс-см (4.903 Н-м) | 68 | 80 | 20 | 34 | 15 | 1 | 12 | 10 | 40 | 4-|6.5 | 66 |
| TCN16-1K | 1 кгс-м (9.807 Н-м) | 74 | 80 | 21 | 43 | 16 | 5x5 | 18 | 10 | 40 | 4-|6.5 | 66 |
| TCN16-2K | 2 кгс-м (19.61 Н-м) | 74 | 80 | 21 | 43 | 16 | 5x5 | 18 | 10 | 40 | 4-|6.5 | 66 |
| TCN16-3K | 3 кгс-м (29.42 Н-м) | 74 | 80 | 21 | 43 | 16 | 5x5 | 18 | 10 | 40 | 4-|6.5 | 66 |
| TCN16-5K | 5 кгс-м (49.03 Н-м) | 74 | 80 | 21 | 43 | 16 | 5x5 | 18 | 10 | 40 | 4-|6.5 | 66 |
| TCN16-10K | 10 кгс-м (98.07 Н-м) | 93 | 98 | 35 | 50 | 30 | 10x8 | 32 | 15 | 40 | 6-|10.5 | 78 |
| TCN16-20K | 20 кгс-м (196.1 Н-м) | 93 | 98 | 35 | 50 | 30 | 10x8 | 32 | 15 | 40 | 6-|10.5 | 78 |
| TCN16-50K | 50 кгс-м (490.3 Н-м) | 123 | 146 | 55 | 84 | 50 | 12 x8 | 47 | 20 | 60 | 6-|13 | 115 |
| TCN16-100K | 100 кгс-м (980.7 Н-м) | 123 | 146 | 55 | 84 | 50 | 12 x8 | 47 | 20 | 60 | 6-|13 | 115 |
* Өндірушінің техникалық сипаттамаларын, өлшемдерін, жинақталуын және таңбалануын алдын ала ескертусіз өзгерту мүмкін.

