
DACELL CWW тензометрлік сақиналы күш бергіш (өтпелі тесікпен)
- Бар
+7 (700) 888-86-68
Тапсырыс беру тек телефон арқылы
-
Күн Жұмыс уақыты Үзіліс Дүйсенбі 09:00 - 18:00 Сейсенбі 09:00 - 18:00 Сәрсенбі 09:00 - 18:00 Бейсенбі 09:00 - 18:00 Жұма 09:00 - 18:00 Сенбі Демалыс Жексенбі Демалыс * Өңірі үшін көрсетілген уақыт: Қазақстан, Алматы
- +7 (700) 888-86-68Рахметалиев Әлішер НұрғалиұлыРадостовец к-сі 154А-31, Алматы, Қазақстан+77008888668+77008888668
14 күн ішінде тауарды қайтару келісім бойынша
Сипаттама
Тапсырыс туралы ақпарат
Номиналды диапазоны: 50 кгс | 200 тс.
CWW күші сақиналы датчиктерінің ерекшеліктері- Ортасында саңылауы бар күш датчиктерін қарапайым орнату;
- Жіңішке және жеңіл күш бергіштері;
- Азаматтық құрылыста өлшемдерде пайдалану үшін, туннель тіректеріндегі жүктемелерді бақылау, топырақтың қорғаныш қабырғаларына қысым жасауы кезінде әзірленді, т.с.с.
- Қорғау класы: IP66
| Параметрі | Маңызы |
| Номиналды ауқым (н.ж.) | 50, 100, 200, 500 кгс, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 100, 150, 200 тс |
| Номиналды шығу сигналы (н.к.) | 1.5 мВ/В | 0,4% |
| сызықсыздық | 1% н.к. |
| Гистерезис | 1% н.к. |
| Қайталанушылық | 0.5% б.д.к. |
| Ноль теңгерімі | 0.5%.ш.б. |
| Номиналды шығу сигналына арналған температуралық әсер | НАГРУЗКА / 10oС 0.05% |
| Нольдің теңгерімі үшін температуралық әсер | 0.1% н.ш.к. / 10oС |
| Температуралық ауқым, компенсацияланған | -10 oС-тан 60oС-қа дейін |
| Температуралық ауқым, қауіпсіз | -20oС-тан 80oС-қа дейін |
| Терминалдық кедергі, кіру | 700 | 10 Ом |
| Терминалдық кедергі, шығу | 700 | 5 Ом |
| Оқшаулау кедергісі | 2000МОм |
| Ұсынылған тамақтану | 10 В |
| Қауіпсіз қайта тиеу | 150% б.д. |
| Кабель | 50 кгс | 5 тс: |5 мм 4 талсым, 3 м 10 | 200 тс: |7 мм 4 тұрғын үй, 3 м |
Өлшемдер кестесі (мм)
| Модель | Диапазоны | |А | |B | |C | D | Е | Салмағы (кг) |
| CWW-K50 | 50 кгс | 10 | 55 | 22 | 15 | 2 | 0.5 |
| CWW-K100 | 100 кгс | 10 | 55 | 22 | 15 | 2 | |
| CWW-K200 | 200 кгс | 10 | 55 | 22 | 15 | 2 | |
| CWW-K500 | 500 кгс | 10 | 55 | 22 | 15 | 2 | |
| CWW-T1 | 1 тс | 12 | 68 | 28 | 20 | 1.5 | 0.7 |
| CWW-T2 | 2 тс | 12 | 68 | 28 | 20 | 1.5 | |
| CWW-T3 | 3 тс | 12 | 68 | 28 | 20 | 1.5 | |
| CWW-T5 | 5 тс | 12 | 68 | 28 | 20 | 1.5 | |
| CWW-T10 | 10 тс | 50 | 148!,! | 80 | 37 | 5 | 3 |
| CWW-T20 | 20 тс | 70 | 155 | 99 | 43 | 5 | 4.2 |
| CWW-T30 | 30 тс | 70 | 155 | 99 | 43 | 5 | 6 |
| CWW-T50 | 50 тс | 70 | 155 | 99 | 43 | 5 | 6 |
| CWW-T100 | 100 тс | 110 | 198 | 129 | 43 | 5 | 8 |
| CWW-T150 | 150 тс | 165 | 278!,! | 200 | 50 | 8 | 20 |
| CWW-T200 | 200 тс | 170 | 308 | 212 | 65 | 10 | 27 |
* Өндірушінің техникалық сипаттамаларын, өлшемдерін, жинақталуын және таңбалануын алдын ала ескертусіз өзгерту мүмкін.

