
DACELL CWH тензометриялық сақиналы күш бергіш (өтпелі тесікпен)
- Бар
+7 (700) 888-86-68
Тапсырыс беру тек телефон арқылы
-
Күн Жұмыс уақыты Үзіліс Дүйсенбі 09:00 - 18:00 Сейсенбі 09:00 - 18:00 Сәрсенбі 09:00 - 18:00 Бейсенбі 09:00 - 18:00 Жұма 09:00 - 18:00 Сенбі Демалыс Жексенбі Демалыс * Өңірі үшін көрсетілген уақыт: Қазақстан, Алматы
- +7 (700) 888-86-68Рахметалиев Әлішер НұрғалиұлыРадостовец к-сі 154А-31, Алматы, Қазақстан+77008888668+77008888668
14 күн ішінде тауарды қайтару келісім бойынша
Сипаттама
Тапсырыс туралы ақпарат
Номиналды диапазоны: 500 кгс | 500 тс.
CWH күшінің сақиналы сенсорларының ерекшеліктері- Ортасында саңылауы бар күш датчиктерін қарапайым орнату;
- Азаматтық құрылыста өлшемдерде пайдалану үшін, туннель тіректеріндегі жүктемелерді бақылау, топырақтың қорғаныш қабырғаларына қысым жасауы кезінде әзірленді, т.с.с.
- Қорғау класы: IP64;
| Параметрі | Маңызы |
| Номиналды ауқым (н.ж.) | 500 кгс 1, 2, 3, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 300, 500 тс |
| Номиналды шығу сигналы (н.к.) | 1 мВ/В | 0,4% |
| сызықсыздық | 1% н.к. |
| Гистерезис | 1% н.к. |
| Қайталанушылық | 0.2% б.д.к. |
| Ноль теңгерімі | | 2% | ш.б. |
| Номиналды шығу сигналына арналған температуралық әсер | НАГРУЗКА / 10oС 0.05% |
| Нольдің теңгерімі үшін температуралық әсер | 0.1% н.ш.к. / 10oС |
| Температуралық ауқым, компенсацияланған | -10oС-тан -60oС-қа дейін |
| Температуралық ауқым, қауіпсіз | 20oС-тан 80oС-қа дейін |
| Терминалдық кедергі, кіру | 700 | 50 Ом (500 кгс: 350 Ом) |
| Терминалдық кедергі, шығу | 700 | 5 Ом (500 кгс: 350 Ом) |
| Көпірдің/корпустың оқшаулау кедергісі | 2000 МОм |
| Ұсынылған тамақтану | 10 В |
| Қауіпсіз қайта тиеу | 150% б.д. |
| Кабель | |7 мм 4 талсым, 3 м |
Өлшемдер кестесі (мм)
| Модель | Диапазоны | |А | |B | |C | D | Е | F | G | Салмағы (кг) |
| CWH-K500 | 500 кгс (4.903кН) | 10 | 24 | 40 | 50 | 18 | 2x4-M4 DP10 | 1 | 0.5 |
| CWH-T1 | 1 тс (9.807 кН) | 18 | 55 | 62 | 70 | 44 | 2x8-M5 DP10 | 2 | 1 |
| CWH-T2 | 2 тс (19.61 кН) | 18 | 55 | 62 | 70 | 44 | 2x8-M5 DP10 | 2 | 1 |
| CWH-T3 | 3 тс (29.42 кН) | 18 | 55 | 62 | 70 | 44 | 2x8-M5 DP10 | 2 | 1 |
| CWH-T5 | 5 тс (49.03 кН) | 18 | 55 | 62 | 70 | 44 | 2x8-M5 DP10 | 2 | 1 |
| CWH-T10 | 10 тс (98.07 кН) | 18 | 55 | 62 | 80 | 44 | 2x8-M5 DP10 | 2 | 1.3 |
| CWH-T20 | 20 тс (196.1 кН) | 43 | 68 | 96 | 80 | 56 | 2x8-M6 DP10 | 3 | 3 |
| CWH-T50 | 50 тс (490.3 кН) | 80 | 112 | 130 | 110 | 96 | 2x6-M8 DP10 | 3 | 11 |
| CWH-T100 | 100 тс (980.7 кН) | 85 | 118 | 158 | 110 | 102 | 2x6-M12 DP10 | 3 | 13 |
| CWW-T200 | 200 тс (1.961 МН) | 120 | 162 | 240. | 120 | 140. | 2x6-M12 DP12 | 3 | 25 |
| CWW-T300 | 300 тс (2.942 МН) | 120 | 179 | 240. | 120 | 150 | 2x8-M12 DP15 | 3 | 26 |
| CWH-T500 | 500 тс (4.903 МН) | 150 | 227 | 265! | 200 | 190 | 2x12-M16 DP15 | 8 | 30 |
* Өндірушінің техникалық сипаттамаларын, өлшемдерін, жинақталуын және таңбалануын алдын ала ескертусіз өзгерту мүмкін.

