
Dacell CM, CM2 сығымдау күшінің миниатюралық тензометриялық бергіштері
- Бар
+7 (700) 888-86-68
Тапсырыс беру тек телефон арқылы
-
Күн Жұмыс уақыты Үзіліс Дүйсенбі 09:00 - 18:00 Сейсенбі 09:00 - 18:00 Сәрсенбі 09:00 - 18:00 Бейсенбі 09:00 - 18:00 Жұма 09:00 - 18:00 Сенбі Демалыс Жексенбі Демалыс * Өңірі үшін көрсетілген уақыт: Қазақстан, Алматы
- +7 (700) 888-86-68Рахметалиев Әлішер НұрғалиұлыРадостовец к-сі 154А-31, Алматы, Қазақстан+77008888668+77008888668
14 күн ішінде тауарды қайтару келісім бойынша
Сипаттама
Тапсырыс туралы ақпарат
50 кгс | 10 тс диапазонындағы DACELL CM, CM2 сериялы қысу күшінің миниатюра датчиктері
CM, CM2 күш датчиктерінің ерекшеліктері- Салмақты бөлуді талдау үшін оңтайлы;
- Шағын өлшемдерi мен салмағы аз;
- Бағасының төмендігі;
- Тот баспайтын болаттан жасалған құрылым.
| Параметрі | Маңызы |
| Номиналды ауқым (н.ж.) | 50 кгс, 100 кгс, 200 кгс, 500 кгс, 1тс, 2тс, 3тс, 5тс, 10 тс |
| Номиналды шығу сигналы (н.к.) | 2 мВ/В | 0,4% |
| сызықсыздық | 0.15% ш.б. (CM2:0,3% н.к.) |
| Гистерезис | 0.1% н.к. |
| Қайталанушылық | 0.1% н.к. |
| Ноль теңгерімі | $ 2% н.к. |
| Номиналды шығу сигналына арналған температуралық әсер | НАГРУЗКА / 10oС 0.1% |
| Нольдің теңгерімі үшін температуралық әсер | 0.05% н.к./10°С |
| Температуралық ауқым, компенсацияланған | -10°С-тан 70°С-қа дейін |
| Температуралық ауқым, қауіпсіз | -20°С-тан 80°С-қа дейін |
| Терминалдық кедергі, кіру | 350 Ом | 50 Ом |
| Терминалдық кедергі, шығу | 350 Ом | 2 Ом |
| Көпірдің/корпустың (bridge/case) оқшауламасының кедергісі | 2000 МОм |
| Ұсынылған тамақтану | 10 В |
| Қауіпсіз қайта тиеу | 150% б.д. |
| Кабель | CM (50 кгс | 2 тс) және CM2 (3 тс и 5 тс): |5 мм, 4 талсар, 3 м; CM (3 тс | 10 тс): |7 мм, 4 талсым, 3 м |
Өлшемдер кестесі (мм)
| Модель | Диапазоны | |А | B | C | D | Е | F | G | H | |I | Салмағы (кг) |
| CM | 50 кгс | 2 тс (490.3 Н | 19.61 кН) | 51 | 26 | R50 | 42 | M5 x 0.8DP6 | 15 | 10.5 | 22 | 10 | 0.4 |
| 3 тс, 5 тс (49.03 кН) | 88 | 42 | R150 | 72 | M6 x 1DP10 | 23 | 17 | 37 | 18 | 2 | |
| 10 тс (98.07 кН) | 88 | 47 | R150 | 72 | M6 x 1DP10 | 23 | 17 | 42 | 18 | 2 | |
| CM2 | 3 тс, 5 тс (49.03 кН) | 51 | 26 | R50 | 42 | M5 x 0.8DP6 | 15 | 10.5 | 22 | 10 | 0.4 |
* Өндірушінің техникалық сипаттамаларын, өлшемдерін, жинақталуын және таңбалануын алдын ала ескертусіз өзгерту мүмкін.

