
Сығымдау және созу күштерінің миниатюралық тензометриялық бергіштері
- Бар
+7 (700) 888-86-68
Тапсырыс беру тек телефон арқылы
-
Күн Жұмыс уақыты Үзіліс Дүйсенбі 09:00 - 18:00 Сейсенбі 09:00 - 18:00 Сәрсенбі 09:00 - 18:00 Бейсенбі 09:00 - 18:00 Жұма 09:00 - 18:00 Сенбі Демалыс Жексенбі Демалыс * Өңірі үшін көрсетілген уақыт: Қазақстан, Алматы
- +7 (700) 888-86-68Рахметалиев Әлішер НұрғалиұлыРадостовец к-сі 154А-31, Алматы, Қазақстан+77008888668+77008888668
14 күн ішінде тауарды қайтару келісім бойынша
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Сығылу және созылу күшінің миниатюралық сенсорлары: DACELL сериялы UMI диапазонды 100 гс |5 кгс и 10 кгс|2 тс.
UMI күш датчиктерінің ерекшеліктері- Күш пен созылудың әмбебап бергіштері;
- Жоғары дәлдік пен жоғары сенімділік;
- Жоғары шығу кернеуi;
- Автомобиль өнеркәсібінде де пайдаланылады.
| Параметрі | Маңызы |
| Номиналды ауқым (н.ж.) | 100, 200, 500 гс 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 кгс, 1, 2 тс |
| Номиналды шығу сигналы (н.к.) | 2 мВ/В | 1% (100 гс | 5 кгс: 1 мВ/В | 1%) |
| сызықсыздық | 0.03% н.к. |
| Гистерезис | 0.03% н.к. |
| Қайталанушылық | 0.03% н.к. |
| Ноль теңгерімі | -2% н.к. |
| Номиналды шығу сигналына арналған температуралық әсер | НАГРУЗКА / 10oС 0.1% |
| Ноль теңгерімінің температуралық әсері | 0.05% н.ш.б. / 10oС |
| Температуралық ауқым, компенсацияланған | -10 oС-тан 50oС-қа дейін |
| Температуралық ауқым, қауіпсіз | -20oС-тан 80oС-қа дейін |
| Терминалдық кедергі | 350 Ом | 1% |
| Оқшаулау кедергісі | 2000 МОм |
| Ұсынылған тамақтану | 10 В (100 гс | 5 кгс: 5 В) |
| Қауіпсіз қайта тиеу | 120% б.д. |
| Кабель | |5 | 0.5 мм, 4 талсым, 3 м |
Қысу және созылу күшінің ең кіші датчиктерінің габариттік өлшемдері мен сызбасы DACELL UMI 100 гс диапазонды сериялары| 5 кгс
Өлшемдер кестесі (мм)
| Модель | Диапазоны | |А | B | C | |D | |E | F | G | H | I | J | Салмағы (кг) |
| UMI-G100 | 100 гс (0.980 Н) | 52 | 45 | 37 | 47 | 10.5 | M4|0.7DP8 | 7 | 1 | 38 | 4-M4 DP6 | 0.5 |
| UMI-G200 | 200 гс (1.961 Н) | 52 | 45 | 37 | 47 | 10.5 | M4|0.7DP8 | 7 | 1 | 38 | 4-M4 DP6 | |
| UMI-G500 | 500 гс (4.903 Н) | 52 | 45 | 37 | 47 | 10.5 | M4|0.7DP8 | 7 | 1 | 38 | 4-M4 DP6 | |
| UMI-K1 | 1 кгс (9.807 Н) | 52 | 45 | 37 | 47 | 10.5 | M6|1.0DP8 | 7 | 1 | 38 | 4-M4 DP6 | |
| UMI-K2 | 2 кгс (19.61 Н) | 52 | 45 | 37 | 47 | 12 | M6|1.0DP8 | 7 | 1 | 38 | 4-M4 DP6 | |
| UMI-K5 | 5 кгс (49.03 Н) | 52 | 45 | 37 | 47 | 12 | M6|1.0DP8 | 7 | 1 | 38 | 4-M4 DP6 |
Өлшемдер кестесі (мм)
| Модель | Диапазоны | |А | B | C | |D | |E | F | G | H | I | J | Салмағы (кг) |
| UMI-K10 | 10 кгс (98.07 Н) | 60 | 80 | 73 | 50 | 20 | M12|1.75DP15 | 5 | 2 | 40 | 4-M5 DP10 | 1 |
| UMI-K20 | 20 кгс (196.1 Н) | 60 | 80 | 73 | 50 | 20 | M12|1.75DP15 | 5 | 2 | 40 | 4-M5 DP10 | |
| UMI-K50 | 50 кгс (490.3 Н) | 60 | 80 | 73 | 50 | 20 | M12|1.75DP15 | 5 | 2 | 40 | 4-M5 DP10 | |
| UMI-K100 | 100 кгс (980.7 Н) | 60 | 80 | 73 | 50 | 20 | M12|1.75DP15 | 5 | 2 | 40 | 4-M5 DP10 | |
| UMI-K200 | 200 кгс (1.961 кН) | 60 | 80 | 73 | 50 | 20 | M12|1.75DP15 | 5 | 2 | 40 | 4-M5 DP10 | |
| UMI-K500 | 500 кгс (4.903 кН) | 60 | 80 | 73 | 50 | 20 | M12|1.75DP15 | 5 | 2 | 40 | 4-M5 DP10 | |
| UMI-T1 | 1 тс (9.807 кН) | 60 | 80 | 73 | 50 | 20 | M12|1.75DP15 | 5 | 2 | 40 | 4-M5 DP10 | 2 |
| UMI-T2 | 2 тс (19.61 кН) | 88 | 110 | 102 | 80 | 36 | M18|1.5DP22 | 5 | 3 | 55 | 4-M6 DP12 | 3 |
* Өндірушінің техникалық сипаттамаларын, өлшемдерін, жинақталуын және таңбалануын алдын ала ескертусіз өзгерту мүмкін.

