
UMM, UMMA сығымдау және созылу күшінің миниатюралық тензометриялық бергіштері
- Бар
+7 (700) 888-86-68
Тапсырыс беру тек телефон арқылы
-
Күн Жұмыс уақыты Үзіліс Дүйсенбі 09:00 - 18:00 Сейсенбі 09:00 - 18:00 Сәрсенбі 09:00 - 18:00 Бейсенбі 09:00 - 18:00 Жұма 09:00 - 18:00 Сенбі Демалыс Жексенбі Демалыс * Өңірі үшін көрсетілген уақыт: Қазақстан, Алматы
- +7 (700) 888-86-68Рахметалиев Әлішер НұрғалиұлыРадостовец к-сі 154А-31, Алматы, Қазақстан+77008888668+77008888668
14 күн ішінде тауарды қайтару келісім бойынша
Сипаттама
Тапсырыс туралы ақпарат
UMM, UMMA серияларының DACELL сығымдау және созылу күшінің миниатюралық бергіштері 1 | 200 кгс-ке.
UMM, UMMA күш сенсорларының ерекшеліктері- Күш пен созылудың әмбебап бергіштері;
- Күштің осы датчиктерінің мөлшері мен салмағы аз;
- Бағасының төмендігі;
- IP66 қорғау класы.
| Параметрі | Маңызы |
| Номиналды ауқым (н.ж.) | 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 кгс |
| Номиналды шығу сигналы (н.к.) | 0.7 | 1.2 мВ/В |
| сызықсыздық | 0.5% б.д.к. |
| Гистерезис | 0.5% б.д.к. |
| Қайталанушылық | 0.5% б.д.к. |
| Ноль теңгерімі | -2% н.к. |
| Номиналды шығу сигналына арналған температуралық әсер | НАГРУЗКА / 10oС 0.1% |
| Нольдің теңгерімі үшін температуралық әсер | 0.05% н.ш.б. / 10oС |
| Температуралық ауқым, компенсацияланған | -10 oС-тан 60oС-қа дейін |
| Температуралық ауқым, қауіпсіз | -10 oС-тан 80oС-қа дейін |
| Терминалдық кедергі, кіру | 350 Ом | 30 Ом |
| Терминалдық кедергі, шығу | 350 Ом | 2 Ом |
| Көпірдің/корпустың оқшаулау кедергісі | 2000 МОм |
| Ұсынылған тамақтану | 5 В |
| Қауіпсіз қайта тиеу | 120% б.д. |
| Кабель | |3 мм, 4 талсым, 3 м |
Өлшемдер кестесі (UMM), мм
| Модель | Диапазоны | UMM | ||||
| А | B | RC | D | Е | ||
| UMM-K1 | 1кгс (9.807 Н) | 23 | 34 | - | M3|0.5 | 14 |
| UMM-K2 | 2 кгс (19.61 Н) | 23 | 34 | - | M3|0.5 | 14 |
| UMM-K5 | 5 кгс (49.03 Н) | 23 | 34 | - | M3|0.5 | 14 |
| UMM-K10 | 10 кгс (98.07 Н) | 27 | 37 | 30 | M6|1 | 17 |
| UMM-K20 | 20 кгс (196.1 Н) | 27 | 37 | 30 | M6|1 | 17 |
| UMM-K50 | 50 кгс (490.3 Н) | 27 | 37 | 30 | M6|1 | 17 |
| UMM-K100 | 100 кгс (980.7 Н) | 27 | 37 | 30 | M6|1 | 17 |
| UMM-K200 | 200 кгс (1.961 кН) | 27 | 37 | 30 | M6|1 | 17 |
Өлшемдер кестесі (UMMA), мм
| Модель | Диапазоны | UMMA | |||||
| А | B | C | D | Е | F | ||
| UMMA-K1 | 1кгс (9.807 Н) | 23 | 20 | 10 | M3|0.5 | 18 | M3DP5 |
| UMMA-K2 | 2 кгс (19.61 Н) | 23 | 20 | 10 | M3|0.5 | 18 | M3DP5 |
| UMMA-K5 | 5 кгс (49.03 Н) | 23 | 20 | 10 | M3|0.5 | 18 | M3DP5 |
| UMMA-K10 | 10 кгс (98.07 Н) | 27 | 21 | 11 | M6|1 | 22 | M3DP5 |
| UMMA-K20 | 20 кгс (196.1 Н) | 27 | 21 | 11 | M6|1 | 22 | M3DP5 |
| UMMA-K50 | 50 кгс (490.3 Н) | 27 | 21 | 11 | M6|1 | 22 | M3DP5 |
| UMMA-K100 | 100 кгс (980.7 Н) | 27 | 21 | 11 | M6|1 | 22 | M3DP5 |
| UMMA-K200 | 200 кгс (1.961 кН) | 27 | 21 | 11 | M6|1 | 22 | M3DP5 |
* Өндірушінің техникалық сипаттамаларын, өлшемдерін, жинақталуын және таңбалануын алдын ала ескертусіз өзгерту мүмкін.

