
-
Күн Жұмыс уақыты Үзіліс Дүйсенбі 09:00 - 18:00 Сейсенбі 09:00 - 18:00 Сәрсенбі 09:00 - 18:00 Бейсенбі 09:00 - 18:00 Жұма 09:00 - 18:00 Сенбі Демалыс Жексенбі Демалыс * Өңірі үшін көрсетілген уақыт: Қазақстан, Алматы
- +7 (700) 888-86-68Рахметалиев Әлішер НұрғалиұлыРадостовец к-сі 154А-31, Алматы, Қазақстан+77008888668+77008888668
S-Сығылу және созылу күшінің 10,20,50,100,200, 500 кгс, 1,2,3,5, Тс
Ерекшеліктер:
|
Модель | Жүктеме | А | В | С | D | Е |
CSBA-10L | 10Кгс | 52 | 70 | 18 | 13 | M6x1.0 |
CSBA-20L | 20Кгс | |||||
CSBA-50L | 50Кгс | 51 | 63.5 | 16.7 | 12.7 | M6x1.0 |
CSBA-100L | 100Кгс | |||||
CSBA-200L | 200Кгс | 51 | 76 | 27 | 19 | M12x1.75 |
CSBA-500L | 500Кгс | |||||
CSBA-1T | 1Tc | 51 | 76 | 33 | 25.4 | M12x1.75 |
CSBA-2T | 2Tc | 77 | 108 | 33 | 25.4 | M18x1.5 |
CSBA-3T | 3Tc | |||||
CSBA-5T | 5Tc | 88.9 | 120.7 | 38 | 32 | M24x2.0 |
Техникалық сипаттамалары
Ең жоғары жүктеме кгс, тс | 10,20,50,100,200, 500, 1, 2, 3, 5 |
Шығу сигналы, мВ/В | 2.0|0.005 |
Нольдің балансы, мВ/В | 0|0.03 |
Сызықсыздық, %RO | 0.03 |
Тұрақтылық, %RO | 0.01 |
Жартылай жылу (30 минут), %RO | 0.03 |
Нөлдік мәні, %R0/10°C | 0.028 |
Шығу мәні, %R0/10°C | 0.014 |
Ұсынылатын тамақ, В | 10 |
Ең жоғарғы кернеу, В | 15 |
Қарсыласу Кіру, Ом Шығу, Ом Оқшаулау, МОм |
|
430|50 | |
350| 3.5 | |
|2000@50В | |
Компенсацияланған температура, °C | -10...+40 |
Жұмыс температурасы, °C | -20...+80 |

