
-
Күн Жұмыс уақыты Үзіліс Дүйсенбі 09:00 - 18:00 Сейсенбі 09:00 - 18:00 Сәрсенбі 09:00 - 18:00 Бейсенбі 09:00 - 18:00 Жұма 09:00 - 18:00 Сенбі Демалыс Жексенбі Демалыс * Өңірі үшін көрсетілген уақыт: Қазақстан, Алматы
- +7 (700) 888-86-68Рахметалиев Әлішер НұрғалиұлыРадостовец к-сі 154А-31, Алматы, Қазақстан+77008888668+77008888668
Сығымдау күшінің датчигі 200, 300,500 кгс,1,2,3,5,10,20тс
Модель | Жүктеме | А | В | С | D | Е | F | G | H |
CCC-200L | 200кгс | 115 | 89 | 6 | 115 | 2 | M12x1.25 | 34 | 38 |
CCC-300L | 300кгс | ||||||||
CCC-500L | 500 кгс | ||||||||
CCC-1T | 1тс | ||||||||
CCC-2T | 2тс | 148!,! | 89 | 9 | 115 | 2 | M24x2.0 | 55 | 38 |
CCC-3T | 3тс | 148!,! | 89 | 9 | 115 | 2 | M24x2.0 | 55 | 38 |
CCC-5T | 5тс | 148!,! | 89 | 9 | 115 | 2 | М24x2.0 | 55 | 38 |
CCC-10T | 10тс | 215! | 127 | 12 | 152 | 2 | M39x2.0 | 75 | 38 |
CCC-20T | 20Тс | 290 | 165 | 15 | 193 | 2 | M50x2.0 | 80 | 38 |
Сипаттамасы
Ең жоғарғы жүктеме | кгс | 200, 300, 500 кгс; 1, 2, 3, 5, 10, 20 тс | |
Шығу сигналы | мВ/В | 3.0 | 0.003 | |
Ноль теңгерімі | мВ/В | 0 | 0.03 | |
Дәлдік сыныбы |
| А | В |
Аралас қателік | %RO | 0.02 | 0.05 |
Қайталанушылық | %RO | 0.01 | 0.02 |
Ұзақтығы (30 мин.) | %RO | 0.03 | 0.03 |
Температураның әсері |
|
|
|
Нөлдік мән | %RO/10°C | 0.03 | 0.03 |
Шығу мәні | %RO/10°C | 0.03 | 0.03 |
|
|
|
|
Ұсынылатын тамақтану | В | 10 | |
Ең жоғары қуат | В | 15 | |
Қарсыласу |
|
|
|
Кіру | Ом | 350 +/- 3.5 | |
Шығу | Ом | 350 +/- 3.5 | |
Оқшаулау | МОМ | >2,000@50V DC | |
Компенсацияланған тепература | °С | -10-нан +40 дейін | |
Жұмыс температурасы | °С | -30-дан +80 дейін | |

