



-
Күн Жұмыс уақыты Үзіліс Дүйсенбі 09:00 - 18:00 Сейсенбі 09:00 - 18:00 Сәрсенбі 09:00 - 18:00 Бейсенбі 09:00 - 18:00 Жұма 09:00 - 18:00 Сенбі Демалыс Жексенбі Демалыс * Өңірі үшін көрсетілген уақыт: Қазақстан, Алматы
- +7 (700) 888-86-68Рахметалиев Әлішер НұрғалиұлыРадостовец к-сі 154А-31, Алматы, Қазақстан+77008888668+77008888668
Өнеркәсіптік объектілердің жай-күйін мониторингтеу үшін жылу визалары
FLIR A50 және A70 зияткерлік датчиктері бар жылу визасы жай-күйді мониторингтеу мен тұтанудың ерте анықтау үшін камерада орнатылған талдау және сигнализация мүмкіндіктері талап етілетін пайдаланушылар үшін тамаша. Аса маңызды нысандардың жағдайына тәулік бойы мониторинг жүргізуді талап ететін серверлік, өндірістік орын-жайлар секілді нысандардың жай-күйін бақылауға алынды.
FLIR A50 және A70 жылу визорлары IP66 қорғанысы деңгейін алды, шаң мен ылғалдан қорғалған, қысқа өлшемі бар, жоғары шешілген түсіру алдыңғы моделдерден. Smart Sensor желісінде матрицаның рұқсаты 640 | 480 пиксельді құрайды. Жаңа камералар беттердің температурасын, |2 °C немесе |2% температуралық өлшемдердің дәлдігін дәл өлшейді.
Тепловизор матрицаларын шешу
- FLIR А50 - 464 x 348 пиксель;
- FLIR A70 - 640 x 480 пиксель.
Заттар интернетіндегі өнеркәсіптік жылу визоры
Инфрақызыл FLIR A50/ A70 камералары Wi-Fi функцияларымен, кіріктірілген көрнекі және ONVIF үйлесімділігімен жабдықталған, HMI/ SCADA жүйелерін теңшеу және пайдалану оңай, бұл шешім жеткізуге мүмкіндік беру үшін автоммараттардың туризм үшін тиімді мүмкіндіктер ашатын құрылымдарды қамтиды. Оларды заттар интернетінің бұлттық және өнеркәсіптік шешімдері үшін жүйелік құрамдауыш ретінде пайдалануға болады (IIoT). Бұл екі FLIR A50 және A70 камералары компанияларға қауіпсіздікті арттыруға, өндіріс уақытын барынша азайтуға және техникалық қызмет көрсету шығындарын төмендетуге көмектесетінін атап өту керек.
FLIR A50/A70 Smart Sensor техникалық сипаттамалары
| Image & Optical Data | Standard Configuration | Advanced Configuration |
|---|---|---|
| IR resolution | 464 | 348 (A50), 640 | 480 (A70) | |
| Visual Resolution | 1280 | 960 pixels (optional) | |
| Thermal Resolution | A70: 29°: <45 mK, 51°: <45 mK, 95°: <60 mKA50: 29°: <35 mK, 51 °:<35 mK, 95 °:<45 mK | |
| Focus | Fixed, adjustable with included focus tool | |
| Spatial Resolution(IFOV) | A50: 29°: 1.2 mrad/pixel, 51°: 2.1 mrad/pixel, 95 °: 4.0 mrad/pixelA70: 29 °: 0.84 mrad / pixel, 51 °: 3,5 Magred/ pixel, 95 градус:2.9maroxel. | |
| FOV Options | 29°, 51°, 95° | |
| Detector Pitch | A50: 17 |m, A70: 12 |m | |
| Spectral Range | 7.5–14.0 |m | |
| Frame Rate | 30 Hz | |
| Measurement | ||
| Object temperature range | -20°C to 175°C (-4°F to 347°F)175°C to 1000°C (347 ° F To 1832 °F) | -20°C to 175°C (-4°F to 347°F)-20°C to 250°C (-4 ° F to 482 °F)175 ° C to 1000 °C (347 ° F To 1832 °F) |
| Accuracy | |2°C (|3.6°F) or |2% of reading, for ambient temperature 15°C To 35 °C (59 °F to 95 ° F) and object temersatiice bopewov0 °F | |
| Measurement Analysis | ||
| Standard Functions | 10 Spotmeters, 10 Boxes,3 Deltas (difference any value/reference/external lock), 1 Isotherm (above/below/intandrodudu sopomedirogade); | 10 Spotmeters, 10 Boxes or Polygons, 3 Deltas (difference any value/reference/external lock), 2 Isotherm (above/delov/Inivestаlizrombroad@sutovrodustom); 1 Inedayuroms, 9 DegaVaculurcesique@manstabuls; 11 19814801-2 Iso-coverage, такие |
| Automatic Hot/Cold Detection | Standard Configuration | |
| Measurement Frequency | Up to 10 Hz | |
| Measurement Result Read-out | Ethernet/IP (poll), Modbus TCP server (pull), MQTT (push), REST API (read/write), Measurements and Still image (ratiomed the Rojabed jpeherique ssuther bjorted the Vomedovede blumbijooks sursutiel fejovomeds fursutherius sut = = = = такие | Ethernet/IP (poll), Modbus TCP server/client (poll/push), MQTT (push), REST API (read/write), MeasurementssESigigherumsmansataimbicezizopeledherhoncigjlumbrucesaurirusalumburszopiursalucesiurstruncigjurovutzaystment мимо = = = такие |
| Alarm | ||
| Alarm Function | On any selected measurement function, digital in, and internal camera temperature | |
| Alarm Output | Digital out, e-mail (SMTP) (push), Ethernet/IP (pull), file transfer (FTP) (push), Modbus TCP menters (рulh) RESTflu ААРҒА РWСКТЕ, ИІІ РQNІNUТЕNТЕWECUVECQUNQigiQruzzopVortifigimentijnculz мимоz = = = такие | Digital out, e-mail (SMTP) (push), Ethernet / IP (pull), file transfer (FTP) (push), Modbus TCP jmentrexuledimentijutrombigjutrombrombruijov@sul@kzruromburstruszopuluszigielzurstigruz@uti1.5ruzur; Ma = = T = = = такие |
| Wi-Fi | ||
| Connector Type | RP-SMA, female connector | |
| Video Streaming, RTSP Protocol | Standard Configuration | Advanced Configuration |
|---|---|---|
| Unicast | Yes | |
| Multicast | Yes | |
| Radiometric RTSP | No | Compressed JPEG-LS (FLIR Radiometric) |
| Multiple Image Streams | Yes, visual camera option needed (P/NT300295) | |
| Video Stream 0 | ||
| Streaming Resolution | 640 | 480 pixels | |
| Source | Visual / IR / MSX| / 64| (visual camera is optional) | |
| Contrast Enhancement | Қысқаша / Histogram equalization (IR only) | |
| Overlay | With/Without | |
| Encoding | H.264, MPEG4, or MJPEG | |
| Video Stream 1 | ||
| Streaming Resolution | 1280 | 960 pixels | |
| Source | Visual (visual camera is optional) | |
| Overlay | No | |
| Encoding | H.264, MPEG4, or MJPEG | |
| Ethernet | ||
| Interface | Wired, Wi-Fi (optional) | |
| Connector Types | M12 8-pin X-coded, female; RP-SMA, female | |
| Ethernet Type & Standard | 1000 Mbps, IEEE 802.3 | |
| Ethernet Power | Power over Ethernet, PoE IEEE 802.3af class 3 | |
| Ethernet Protocols | Ethernet/IP, IEEE 1588, Modbus TCP, MQTT, SNMP, TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, HTTP, IECMР, sшихрт, Instrunchodocerududuncur, (СІNІ Р, КNЭІШСІNІNІШІ РІШТЕК АШШШІШС АШТЕ мимо = = = = = такие | |
| Digital Input/Output | ||
| Connector Type | M12 Male 12-pin A-coded (shared with external power) | |
| Digital Input | 2| opto-isolated, Vin (low) = 0 to 1.5 V, Vin (high)= 3 to 25 V | |
| Digital Output | 3| opto-isolated, 0 to 48 V DC, max. 350 mA (derated to 200 mA at 60°C). Solid-state opto relay, 1| dedicated as fault output (NC) | |
| Power | ||
| Power Consumption | 7.5 W at 24 V DC typical, 7.8 W at 48 V DС typical, 8.1 W at 48 V PoE typical | |
| External Power Operation | 24/48 V DC 8 W max | |
| External Voltage | Allowed range 18 V to 56 V DC | |
| Power Connection | M12 12-pin A-coded, male (shared with Digital I/O) | |

