
-
Күн Жұмыс уақыты Үзіліс Дүйсенбі 09:00 - 18:00 Сейсенбі 09:00 - 18:00 Сәрсенбі 09:00 - 18:00 Бейсенбі 09:00 - 18:00 Жұма 09:00 - 18:00 Сенбі Демалыс Жексенбі Демалыс * Өңірі үшін көрсетілген уақыт: Қазақстан, Алматы
- +7 (700) 888-86-68Рахметалиев Әлішер НұрғалиұлыРадостовец к-сі 154А-31, Алматы, Қазақстан+77008888668+77008888668
14 күн ішінде тауарды қайтару келісім бойынша
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Зонд
Батареядан қуат алатын автономды сигнал таратқышы. Бұрғылау үдерісі кезінде деректерді алу және бақылау үшін қолданылады. Зонд бұрғылау бастиегіне орнатылады. Ол 8/33 кГц жиілікте сигналды таратады және 15 м тереңдікте локация үшін жақсы ұстайды.
Жергілікті жердің тереңдігі бойынша Radiodetection зондтары үш категорияға бөлінеді: шағын тереңдік (SDS), орта (MDS) және үлкен тереңдік (LDS).
Radiodetection Техникалық сипаттамалары МҰҚ Зондалары
| SDS | MDS | MDS | LDS | MDF | |
| Сәйкестендіру түсі | жоқ | қара | сары | қызыл | жоқ |
| Каталог бойынша нөмірі | 10/ND1579 | 10/ND2415-BK | 10/ND2415-BK3 | 10/ND2415-R | 10/ND2415-Y |
| Тереңдігі | 4 м. | 10 м. | 10 м. | 15 м. | 15 м. |
| Айналу | 12 сегмент | 16 сегмент | 16 сегмент | 16 сегмент | 16 сегмент |
| Көлбеу диапазоны | |45° | |45° | |45° | |45° | |45° |
| Жиілік | 33кГц | 8кГц | 8кГц | 8кГц | 8/33 кГц |
| Батареядан жұмыс істеу | 10 сағат | 20 сағат | 20 сағат | 12 сағат | 15 сағат |
| Тұрақ тәртібі мен энергия үнемдеу тәртібі | иә | иә | жоқ | иә | иә |
| Сыйымдылығы: | иә | иә | иә | иә | жоқ |
| Сыйымдылығы: | иә | иә | иә | иә | иә |
| Өлшемдері | 203 x 25.4 мм | 380 x 32 мм | |||
| Салмағы | 310 гр. | 1.1 кг | |||
| Жалпы сипаттамалары | |||||
| Дәлдік | |1 ° диапазонда 0 ден 20 ° (|1.7% диапазонында 0 - 36%). |2° диапазонда 21-34° (|3.5% диапазонда 38-67%). |5° диапазонда 35-тен 45°-қа дейін (|8.8% диапазонында 70 - 100%). | ||||
| Жаңарту жиілігі | Бұрылыс: секундына 4 рет. Көлбеу: секундына 1. | ||||
| Әртүрлі | |||||
| Қызып кету индикациясы | Сыртқы бергіш - 104° C | ||||
| Сапаны бақылау | BS5750/IS0 9001/EN29001. | ||||
| Сертификаттау | C| Complies with R&TTE Directive 1999/5/EC & FCC Part 15 Rules.(EMC & Safety) | ||||
| Кепілдік | 12 ай. | ||||
| БАҒА (руб.) | |||||

