
-
Күн Жұмыс уақыты Үзіліс Дүйсенбі 09:00 - 18:00 Сейсенбі 09:00 - 18:00 Сәрсенбі 09:00 - 18:00 Бейсенбі 09:00 - 18:00 Жұма 09:00 - 18:00 Сенбі Демалыс Жексенбі Демалыс * Өңірі үшін көрсетілген уақыт: Қазақстан, Алматы
- +7 (700) 888-86-68Рахметалиев Әлішер НұрғалиұлыРадостовец к-сі 154А-31, Алматы, Қазақстан+77008888668+77008888668
Автомобильдер мен арнайы техникаға арналған жылу визоры
Серия АТ ұтқыр бұру жылу визиялық жүйелері стационарлық, автокөлік және қайықтық пайдалануға арналған. Қуатты магниттердің болуы арқылы жылу визорын автомобильдің немесе катердің төбесіне немесе капотына орнатуға болады. Серияның АТ инфрақызыл камералары көрінуі жеткіліксіз жағдайда, күндіз немесе түнде қоршаған орта туралы ақпаратты алуға, мақсат пен қадағалаушы бір мезгілде жылжыған кезде әлеуетті қауіпті табуға мүмкіндік береді. Pergam AT384-19 – бұл сіздің көлігіңіз үшін толық түнде көру жүйесі.
Серия АТ ұтқыр бұру жүйелері аккумуляторлы блоктардан немесе 220V жүйеден жұмыс істеу мүмкіндігіне ие, сымды, сымсыз деректер беру жүйесімен қосуға мүмкіндік береді. жүйенің функционалдық қанықтығы және оны пайдалану тәсілдері. Деректерді беру жүйелері әрбір нақты міндетті орындау үшін әртүрлі, оның ішінде қорғалған болуы мүмкін. АТ сериясының ұтқыр бұрылыс жүйелері оны кеңейту немесе қажеттілік болған жағдайда апгрейд мүмкіндігімен модульдік принцип бойынша жасалады. Жүйе интерфейсінің параметрлері оны деректерді қорғау мен берудің басқа жүйелерімен интеграциялауға мүмкіндік береді.
Ерекшеліктер
- Адамды табу қашықтығы 490 метр;
- 384х288 пиксель матрицасының рұқсатымен орнатылған тепловизор;
- Толық айналым 0...360° градус және көлбеу -25°... +90°;
- IP-66, IP67 қорғаныс класы (герметикалық су өтпейтін);
- Ұтқыр және стационарлық қондырғының мүмкіндігі;
- Пайдаланудың қарапайымдылығы мен сенімділігі;
- Әртүрлі бейнебақылау жүйелерімен интеграциялау;
- Ресейлік өндіріс, ПЕРГАМ-да жасалған;
- Жұмыс температурасының диапазоны -40°С-тан +60°С-қа дейін;
- Деректерді беру жүйелерімен интеграциялау;
- Тіпті қараңғыда да тәулік бойы жұмыс істеу;
- Кеңейту және жаңарту мүмкіндігі бар модульдік конструкция.
Тепловизор Pergam AT384-19 техникалық сипаттамалары
AT Active IR | AT 384-19 | AT 384-25 | AT 640 PRO-19 | AT 640 PRO-25 | AT 640 PRO-60 | AT 640 DUO PRO-19 | AT 640 DUO PRO-25 | AT 640 DUO PRO-40 | |||
Адамды табу қашықтығы | 2200 м | 490 м | 650 м | 500 м | 660 м | 1590 м | 500 м | 660 м | 1060 м | ||
Автомобильді табу қашықтығы | 2200 м | 640 м | 850 м | 2030 м | 640 м | 850 м | 1350 м | ||||
Сезгіш түрі | 1|4 “type EXview HAD1/2. 8'' Progressive | Салқындатылмайтын микроболометр | |||||||||
Матрица рұқсаты | SD/FULL HD | 384х288 | 640х480 | ||||||||
Объективтің фокусты қашықтығы | 4,5–135 мм | 19 мм | 25 мм | 19 мм | 25 мм | 60 мм | 19 мм | 25 мм | 40 мм | ||
Зум | 30| оптикалық, 12| сандық | 2|, 4| сандық | 12| бірқалыпты цифрлы | ||||||||
Пиксель детекторының өлшемі | - | 17 мкм | |||||||||
Температуралық сезімталдық | - | 50 мК (сұрау бойынша 40 мК) | |||||||||
Кадрлардың жиілігі | - | 25 к/с | |||||||||
Спектральді диапазон | Күндізгі камера | 8–14 мкм (LWIR) | |||||||||
Видеокамера | |||||||||||
Объективтің фокус қашықтығы | 4,5... 135 мм (36| оптикалық зум) | ||||||||||
Автофокустау | Иә | Иә, келесі | |||||||||
Бұрылу құрылғысы | |||||||||||
Көлденең бұрылыс бұрышы | n |360° үздіксіз | ||||||||||
Көлденеңінен бұрылу жылдамдығы | 0,05–80°/с | ||||||||||
Тігінен бұрылу бұрышы | -25°...+90° | ||||||||||
Тігінен бұрылу жылдамдығы | 0,05–60°/с | ||||||||||
Тамақтану және басқару | |||||||||||
Қуат күші | 12–24 В, тұрақты тоқтың | ||||||||||
Энергия тұтыну | 45 БТ | ||||||||||
Басқару интерфейстері | RS-485 | ||||||||||
Басқару хаттамалары | Pelco-D | ||||||||||
Қоршаған орта | |||||||||||
Пайдалану температурасы | -40°C-тан +60 °C-қа дейін | ||||||||||
Қорғау класы | IP66 (көшеде пайдалануға арналған герметикалық камера) | IP66, IP67 (теңіздік орындау) | |||||||||
Қорғаныш кіреберіс терезесі | Алмаз тәріздес жабыны бар жоғары төзімді қорғаныс терезесі (DLC) | ||||||||||
Физикалық сипаттамалары | |||||||||||
Камера өлшемі | 147 (D) | 206 (H) мм | 147|206 мм / 197|316 мм | |||||||||
Камера массасы | 2,1 кг | 2,1 кг / 6,5 кг | |||||||||

