






-
Күн Жұмыс уақыты Үзіліс Дүйсенбі 09:00 - 18:00 Сейсенбі 09:00 - 18:00 Сәрсенбі 09:00 - 18:00 Бейсенбі 09:00 - 18:00 Жұма 09:00 - 18:00 Сенбі Демалыс Жексенбі Демалыс * Өңірі үшін көрсетілген уақыт: Қазақстан, Алматы
- +7 (700) 888-86-68Рахметалиев Әлішер НұрғалиұлыРадостовец к-сі 154А-31, Алматы, Қазақстан+77008888668+77008888668
FCB-EX1020P модульдік ТВ камерасы, күн/түн функциясы. Матрица 1/4-type EX view HAD CCD.
SONY модульдік бейнебақылау камералары
FCB-EX1020P модульдік камералары күмбезді және корпустық камераларға интеграциялау үшін әзірленген. Камералар бейне жабдықтар өндірісінде кеңінен қолданыс тапты, өздерінің күзет және бейне бақылау жүйелерін дамыту кезінде жинақтауыш ретінде пайдаланылады.
Функциялары:
- Кеңейтілген динамикалық диапазон.
- Шуды басу режимі.
- Автоматты ICR.
- Бетперделеудің сфералық аймақтары.
- Қозғалыс анықтамасы.
- Дабыл шығу жолдарының болуы.
- Автоэкспозицияның баяу жұмыс істеу режимі.
- Прогрессивті сканерлеу режимі.
- Кеңейтілген динамикалық диапазон.
- Көріністі күшейткіш.
- Анти-тұманның жұмыс тәртібі.
- Цифрлық шығу.
- Әртүрлі жұмыс режимдері: жоғары сезімталдық, шешім және т.б.
- Суретті тұрақтандыру.
Техникалық сипаттамалар Модульдық камералар
Сипаттамасы | FCB-EX1020 | FCB-EX1020/P |
Сезімтал элемент типі | 1|4 type EXview HAD CCD TM (Progressive Scan) | |
Бейнесигналдың шығуы | PAL/NTSC | PAL/NTSC |
Пиксельдер саны | 380,000 pixels | 440,000 pixels |
Объектив | 36х оптикалық зум, F=3,4 мм (wide) |122.4mm (tele) | |
Цифрлық ұлғаю | 12x (432х оптикалық зуммен) | |
Көлденеңнен рұқсат | 550 ТВЛ | |
Көлденеңнен шолу бұрышы | 57.8 ° (wide) к 1,7 ° (tele) соңына | |
Ең төменгі оптикалық қашықтық | 10 мм * (wide) | 1500 мм (tele) * әдепкі бойынша: 320 мм | |
Аналогты бейне шығыс | Ұқсас бейнешығу: VBS: 1,0 Vp-р (теріс үндесу), Ү / С | |
Синхрондау | Ішкі / Сыртқы (V-LOCK) | |
Ең аз жарықтандыру | 1.4 лк (типтік) (F1.6, 50 IRE) | |
Сигнал / шу қатынасы | 50 дБ-ден астам | |
Камераны басқару интерфейсі | VISCA (ТТЛ сигнал деңгейі) Тарату жылдамдығы: 96Kb / s, 19.2 Kb / s, 38.4 | |
Электронды бекітпе | 1/1-ден 1/10000 с дейін 22 қадам | |
Ақ нәсілді баланс | Авто, ATW, Жабық бассейн, Ашық Авто, натрий бу шамы | |
Күшейтуді реттеу | Авто / Қол / Макс. Лимитті күшейту (-3-тен 28 дБ-ге дейін, 2 дБ қадаммен) | |
Автоэкспозиция | басшылық, басымдылық режимі (ұстап қалу басымдығы және басымдық) Жарқын, экспокоррекция, ақырын А.Е. | |
Кең серпінді диапазон | D IS / PS режимі Режим | |
Фокустау жүйесі | Авто (Сезімталдығы: қалыпты, төмен), автофокустауды бір басу, қол, шексіздік, Интервал А.Ф., триггер А.Ф., Фокус ОБХ өтем | |
Күн / Түн | Авто / Қол | |
Бейненің тұрақтануы | Ия / StableZoom 43x дейін | |
Әсер фотосы | E-сүзбе Нега Өнер, қара және ақ, Айна бейне, түс | |
Атауы Көрсетіңіз | 20 символ / сызық, макс. 11 жол | |
Дисплей камерасы режимі | ағылшын (үнсіз) / қытай | |
Камера ауыстырып қосқыш операциясы | Иә (Zoom Tele, Ұлғаюы Кең). | |
Сақтау температурасы | -40°C | 60°C | |
Жұмыс температурасы | -5°C | 60°C | |
Тамақтану талаптары | 6.0 В | 12.0 В тұрақты ток | |
Тұтынылатын қуат | 22.6 Вт (белсенді қозғалтқыштар: 4,9 Вт) | |
Weight | 230 г | |
Өлшемдері | 50,0 (Ш) х 57,5 (В) х 87,9 (Г) мм | |

