
Суық изостаттық нығыздауға арналған формалардың тестік жиынтығы
- Бар
Тапсырыс беру тек телефон арқылы
-
Күн Жұмыс уақыты Үзіліс Дүйсенбі 09:00 - 18:00 Сейсенбі 09:00 - 18:00 Сәрсенбі 09:00 - 18:00 Бейсенбі 09:00 - 18:00 Жұма 09:00 - 18:00 Сенбі Демалыс Жексенбі Демалыс * Өңірі үшін көрсетілген уақыт: Қазақстан, Алматы
- +7 (700) 888-86-68Рахметалиев Әлішер НұрғалиұлыРадостовец к-сі 154А-31, Алматы, Қазақстан+77008888668+77008888668
Тест жинағынысандар: суық изостатикалық нығыздауға арналған полиуретан мен резеңкеден жасалған әр түрлi нысандар жиынтығы (кестені қараңыз). Керамика, металл ұнтақтар, композиттік материалдар сияқты әртүрлі материалдарды суық изостатикалық престеу әдістемесін өңдеу үшін қолданылады.
ХИП арналған нысандардың тестілік жиынтығының сипаттамасы төменде кестеде келтірілген.
No. | Материал | Қаттылығы / Қабырғалардың қалыңдығы | Сипаттамасы | Нысан | Өлшемдері, мм | ||
Диаметрі немесе ені | Ұзындығы | Ені | |||||
1 | Полиуретан | 30 Шор А | Қатты пішіні қақпағымен | Цилиндр | 12,7 | 127 | |
2 | Полиуретан | 50 Шор А | Қатты пішіні қақпағымен | Цилиндр | 12,7 | 127 | |
3 | Полиуретан | 65 Шор А | Қатты пішіні қақпағымен | Цилиндр | 12,7 | 127 | |
4 | Полиуретан | 30 Шор А | Қатты пішіні қақпағымен | Цилиндр | 28,5 | 152 | |
5 | Полиуретан | 50 Шор А | Қатты пішіні қақпағымен | Цилиндр | 28,5 | 152 | |
6 | Полиуретан | 65 Шор А | Қатты пішіні қақпағымен | Цилиндр | 28,5 | 152 | |
7 | Полиуретан | 30 Шор А | Қатты пішіні қақпағымен | Тікбұрыш | 50,8 | 215! | 12,7 |
8 | Полиуретан | 50 Шор А | Қатты пішіні қақпағымен | Тікбұрыш | 50,8 | 215! | 12,7 |
9 | Полиуретан | 65 Шор А | Қатты пішіні қақпағымен | Тікбұрыш | 50,8 | 215! | 12,7 |
10 | Резеңке | 1,6 мм | Қақпағы бар жұмсақ форма | Цилиндр | 28,5 | 241 | |
11 | Алюминий | 3,1 мм | Қолдаушы контейнер | - | - | - | - |
12 | Резеңке | 1,6 мм | Қақпағы бар жұмсақ форма | Тікбұрыш | 25,4 | 241 | 25,4 |
13 | Алюминий | 3,1 мм | Қолдаушы контейнер | - | - | - | - |
14 | Резеңке | 1,6 мм | Қақпағы бар жұмсақ форма | Тікбұрыш | 67,5 | 241 | 23,2 |
15 | Алюминий | 3,1 мм | Қолдаушы контейнер | - | - | - | - |
16 | Резеңке | 1,6 мм | Қақпағы бар жұмсақ форма | Цилиндр | 48,5 | 241 | - |
17 | Алюминий | 3,1 мм | Қолдаушы контейнер | - | - | - | - |
18 | Алюминий | 3,1 мм | Қолдаушы контейнер | - | - | - | - |
19 | Резеңке | 3,1 мм | - | Цилиндр | 48,5 | 241 | - |
20 | Резеңке | 0,381 мм | Нысандар – 6 дана | «Әуе шары» | 12,7 | 50 | - |

