







-
Күн Жұмыс уақыты Үзіліс Дүйсенбі 09:00 - 18:00 Сейсенбі 09:00 - 18:00 Сәрсенбі 09:00 - 18:00 Бейсенбі 09:00 - 18:00 Жұма 09:00 - 18:00 Сенбі Демалыс Жексенбі Демалыс * Өңірі үшін көрсетілген уақыт: Қазақстан, Алматы
- +7 (700) 888-86-68Рахметалиев Әлішер НұрғалиұлыРадостовец к-сі 154А-31, Алматы, Қазақстан+77008888668+77008888668
Базалық сипаттама
- Калибрлеуге арналған пресс жаңа технологияларды ескере отырып, ұнтақ өндіруге арналған әлемдік деңгейдегі машиналар деңгейінде әзірленген. Калибрлеу технологиясы әлемдік үрдістерге сай келеді.
- Баспасөз механикалық. Сығымдау күші жоғарғы жылжымалы колоннаның орын ауыстыруына байланысты, ал матрица қозғалмайды, бұл төменгі пуансонды жоғарыға итеріп шығару функциясын қолдануға мүмкіндік береді.
- Аспапқа арналған адаптерлерді пайдалану құралды ауыстыру уақытын айтарлықтай қысқартады және қарапайым және тез баптауларды қамтамасыз етеді.
- Автоматты сынау қондырғысы бар пресс-форма бос және жабатын нығыздағышты, сондай-ақ тестіленген бұйымдарды итермелейді.
- Бұйымды қармауды пайдаланған кезде конвейер таспасы арқылы тасымалданады. Алдыңғы және артқы бөліктерін тексеру, позициялау, майлауды тозаңдату (немесе маймен майлау), матрицаға батыру, матрицаны шығару және алу және тағы басқа үшін қозғалыстар іске асырылған.
- Баспасөз көлбеу бұрышын, күйге келтіруді және басқаруды ыңғайлы бейнелеуді қамтамасыз ететін ПЛК және сенсорлы экранмен жабдықталған.
– Әлемге әйгілі брендтердің көптеген құрамдас бөліктері сенімділік пен жұмыс қауіпсіздігіне кепілдік береді.
- Ықшамдық, қызмет көрсетудің қарапайымдылығы, пайдалану қарапайымдылығы және автоматтандырудың жоғары дәрежесі.
Техникалық сипаттамалары
Атауы/Типі | Бірлік | 100а | 150а | 200а | 250а | 300а | 400а | 500а | 650а | 800а |
Макс.күш пресстеу | кН | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6500 | 8000 |
Макс. алу күш-жігері | кН | 500 | 650 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1750 | 2000 |
Макс. матрицаны қайтарудың күш салуы | кН | Мөртабан арнайы талаптарға (немесе тапсырыстың ерекше шарттарына) сәйкес белгіленеді | ||||||||
Жоғарғы пуансонның жүрісі | мм | 160 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Жоғарғы пуансонның жүрісін реттеу | мм | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 130 | 130 |
Макс. итеру жүрісі | мм | 80 | ||||||||
Калибрлеудің ең жоғарғы биіктігі | мм | 75 | ||||||||
Атауы / түрі | Бірлік | 100а | 150а | 200а | 250а | 300а | 400а | 500а | 650а | 800а | ||
Мөртабанның орналасуын реттеу | мм | 40 | ||||||||||
Макс., калибрлеу диаметрі | мм | 60 | 90 | 130 | 140. | 140. | 150 | 150 | 200 | 200 | ||
Поршень барысы | дана/мин | 6 - 18 | ||||||||||
Пуансонды гидравликалық қолдау | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
Беру тәсілі | Қолмен ұстау / көппозициялы бұрылу «карусель» (опция) | |||||||||||
Жоғарғы поршеньді реттеу | моторлы | |||||||||||
Майлау | Машина корпусының жоғарғы бөлігі | сұйылтылған спрей-жағармай | ||||||||||
Орташа пластина және бағана | орталықтандырылған жағармай | |||||||||||
Машина корпусының төменгі бөлігі | орталықтандырылған жағармай | |||||||||||
Қалыптастыру күшін реттеу | Сатысыз жиілікті реттеуіш немесе сервоқозғалтқышты реттеуіш (бір опционалды) | |||||||||||
Қармау | Типі | Кептірілген ауа (сервожетекке жарамсыз) | ||||||||||
Ауа қысымы | МПа | 0,55 — 0,7 | ||||||||||
Ауаның ең жоғары шығыны | Л/мин | 320 | 380 | 380 | 450 | 450 | 500 | 550 | 680 | 800 | ||
Мотор қуаты | кВт | 22 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 50 | 75 | ||
Жалпы қуаты | кВт | 24 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 55 | 80 | ||
Қысым көрінісі | Қысым реттегіші | |||||||||||
Қозғалыс режимі | Дюйм., аймақтық, жалғыз, бақыланатын тоқтау | |||||||||||
Басқару режимі | Бұрыш тетігі. ПЛК – HMI сенсорлық басқару | |||||||||||
Басқару объектісі (*1 опция) | Бақылау: эл.дв айналуы б.к.б. Майлау уақыты Бұйымдар саны бойынша статистика | Қысымды бейнелеу және бақылау Қармау қозғалысы Өзек өзегінің қозғалысы | Автокөтергішті көппозициялы басқару Жүзетін эл-миді реттеу Тиеу мен шығаруды гидравликалық басқару | |||||||||
Электрмен қоректену | 3 фаза 380В, 50/60Гц | |||||||||||
Бақылау объектісі (*опционалды) | Тосын жиілікті растау Ауаның төмен қысымын растау | Майлау қысымын бақылау Шекті қысымды бақылау | Гидравликалық жүйе сүзгісінің ақаулығын растау | |||||||||
Оператор үшін қауіпсіздік режимі | Фотоэлементтің арқасында қауіпсіздік, CE конфигурациясы (опционалды). | |||||||||||
Өзектің қозғалысы | Жоғары қысымын реттеу | МПа | 0,55 — 0,7 | |||||||||
Жоғарғы күштерді реттеу | кН | 3,9-6,87 | 11 - 16 | 14 - 20 | ||||||||
Төменгі қысымды реттеу | МПа | 0,55 — 0,7 | ||||||||||
Күш-жігерді төмен реттеу | кН | 3,2-6,2 | 9 - 13 | 11 - 16 | ||||||||
Қозғалыс | мм | 0-120 | 0-150 | |||||||||
Тірек жағдайын реттеу | мм | 60 | 75 | килі | ||||||||
Өлшемдері | Бiр жоғарғы /бiр астыңғы; Бірі жоғарғы/екіі астыңғы. (В) | 4300 | 5490 | 5490 | 6800 | 6800 | 7500 | 8370 | 9400 | 4000 | ||
Ш | 2280 | 2320 | 2320 | 3200 | 3200 | 3000 | 3700 | 3500 | 3500 | |||
Д | 1630 | 1630 | 1440 | 2250 | 2250 | 2400 | 3330 | 6500 | 6500 | |||

