



Анализатор качества электроэнергии Fluke 1730/BASIC
- В наличии
- Код: 4394641
Заказ только по телефону
-
День Время работы Перерыв Понедельник 09:00 - 18:00 Вторник 09:00 - 18:00 Среда 09:00 - 18:00 Четверг 09:00 - 18:00 Пятница 09:00 - 18:00 Суббота Выходной Воскресенье Выходной * Время указано для региона: Казахстан, Алматы
- мкр.Таугуль-3, ул. Сейлбека Исаева 19, Алматы, Казахстан+7 (700) 888-86-68+77008888668+77008888668
Анализатор качества электроэнергии Fluke 1730/BASIC - портативный регистратор качества электроэнергии без токовых клещей. Производитель - Fluke, серия Fluke Industrial. Прибор снят с производства; заменой названы Fluke 1736/INTL и Fluke 1738/EUS.
Основные характеристики
- Производитель: Fluke, артикул 4394641
- Измерение напряжения, тока, мощности и коэффициента мощности
- Сохранение более 20 отдельных сеансов регистрации
- Питание непосредственно от измеряемой цепи, два порта USB
- Безопасность 600 В кат. IV и 1000 В кат. III
- Дисплей TFT 4,3 дюйма, 480×272 пикселей, сенсорный
- Рабочая температура от -10 до 50 °С, защита IP50
- Вес 1.1 кг, размеры 198×167×55 мм
Где применяется
Прибор подходит для регистрации потребления и качества электроэнергии в одно- и трехфазных сетях при энергоаудите. Питание от измеряемой цепи избавляет от поиска розетки на объекте.
Вопросы и ответы
Входят ли токовые датчики в комплект?
Нет, датчики тока не входят в комплект. Совместимы датчики iFlex1500-12, iFlex3000-24, iFlex6000-36 и клещи i40s-EL.
Для чего два порта USB?
Один предназначен для подключения к ПК, другой - для быстрой загрузки данных на стандартные USB флеш-накопители.
Чем питается прибор?
Непосредственно от измеряемой цепи, также доступна литий-ионная батарея 3,7 В.
Технические характеристики
| Погрешность | ||||
| Параметр | Разрешение | Собственная погрешность при нормальных условиях (% от показаний + % от полной шкалы) | ||
| Напряжение | 0,1 В | ± (0,2 % + 0,01 %) | ||
| Ток: прямой ввод | iFlex1500-12 | 0,1 В | ± (1 % + 0,02 %) | |
| 1 А | ||||
| iFlex3000-24 | 1 А | ± (1 % + 0,02 %) | ||
| 10 А | ||||
| iFlex6000-36 | 1 А | ± (1,5 % + 0,03 %) | ||
| 10 А | ||||
| Клещи i40s-EL | 1 мА | ± (0,7 % + 0,02 %) | ||
| 10 мA | ||||
| Частота | 0,01 В | ± (0,1 %) | ||
| Вспомогательныйвход | 0,1 мВ | ± (0,2 % + 0,02 %) | ||
| Мин./макс. напряжение | 0,1 В | ± (1 % + 0,1 %) | ||
| Ток мин./макс. | зависит от принадлежности | ± (5 % + 0,2 %) | ||
| Cosφ/DPF | 0.01 | ± 0,025 | ||
| Коэффициент мощности | 0.01 | ± 0,025 | ||
| коэффициент гармоник по напряжению | 0.10% | ± (2,5 % ± 0,05) | ||
| коэффициент гармоник тока | 0.10% | ± (2,5 % ± 0,05) | ||
| Собственная неточность ± (% от показаний + % от диапазона)1 | ||||
| Параметр | Величина влияния | iFlex3000-24 | iFlex6000-36 | i40S-EL |
| 300A/3000A | 600/6000A | 4A/40A | ||
| Активная мощность P | PF ≥ 0,99 | 1,2 % + 0,0075 % | 1,7 % + 0,0075 % | 1,2 % + 0,005 % |
| 0,5 | 1,2 % + 7 x (1-PF)+ 0,0075 % | 1,7 % + 7 x (1-PF)+ 0,0075 % | 1,2 % + 10 x (1-PF)+ 0,005 % | |
| Полная мощность S, S осн. | 0 ≤ PF ≤ 1 | 1,2 % + 0,0075 % | 1,7 % + 0,0075 % | 1,2 % + 0,005% |
| Реактивная мощность N, Q осн. | 0 ≤ PF ≤ 1 | 2,5 % от измеренной полной мощности | ||
| Дополнительная неточность в % от диапазона1 | U >250 В | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
Где купить в Алматы
Оставьте заявку на сайте или позвоните по телефону +7 (700) 888-86-68 (есть WhatsApp): менеджер KazSmartCompany подберёт модель и подготовит коммерческое предложение. Доставка по Казахстану и странам Центральной Азии, оплата по счёту для юридических лиц.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Fluke |
| Защита оборудования от воды и пыли IP | IP50 |
| Состояние | Новое |
| Общие | |
| Вес | 1.1 кг |
| Высота | 55 мм |
| Длина | 198 мм |
| Максимальная рабочая температура | 50 °С |
| Минимальная рабочая температура | -10 °С |
| Питание | USB |
| Ширина | 167 мм |
| Монитор | |
| Монитор | TFT |
| Размер монитора | 4.3 дюйм |
| Пользовательские характеристики | |
| Безопасность | IEC 61010-1: Защита от перенапряжения CAT IV.измерения 1000 В CAT III / 600 В CAT IV.степень загрязнения 2 |
| Внешние условия %/°C | от -10до +50 |
| Время службы питания | Четыре часа в стандартном режиме работы.до 5,5 часов в режиме энергосбережения |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Герметичность | IP50 согласно EN60529 |
| Дисплей | 4,3-дюймовый TFT с активной матрицей.480 x 272 пикселей.сенсорная панель |
| Питание B | Литий-ионная 3,7 В.9,25 Вт-ч |
| Размерымм | 198 x 167x 55 |
| Соответствие европейским стандартам | EN 61326-1: Промышленный |

