
Дизайн, анализ и защита беспроводных локальных сетей Fluke Networks AirMagnet Enterprise v10
- В наличии
Заказ только по телефону
-
День Время работы Перерыв Понедельник 09:00 - 18:00 Вторник 09:00 - 18:00 Среда 09:00 - 18:00 Четверг 09:00 - 18:00 Пятница 09:00 - 18:00 Суббота Выходной Воскресенье Выходной * Время указано для региона: Казахстан, Алматы
- мкр.Таугуль-3, ул. Сейлбека Исаева 19, Алматы, Казахстан+7 (700) 888-86-68+77008888668+77008888668
Дизайн, анализ и защита беспроводных локальных сетей Fluke Networks AirMagnet Enterprise v10 - система круглосуточной защиты, мониторинга и удалённого устранения неисправностей беспроводной сети предприятия с функциями WIDS/WIPS. Производитель - Fluke Networks, серия AirMagnet. Решение объединяет защиту сети от атак со спектральным анализом и анализом 802.11n.
Основные характеристики
- Круглосуточные обнаружение (WIDS) и предотвращение (WIPS) сетевых атак на беспроводную сеть
- Сенсоры SmartEdge серии 4 с модульным дизайном радио: два модуля 802.11n 3x3 MIMO и модуль спектрального анализа
- Программный сенсорный агент для гибкой архитектуры мониторинга
- Автоматизированная проверка состояния по операциям клиента
- Классификация приносимых с собой устройств (BYOD)
- Автоматическая отчётность о соответствии PCI и нормативным актам
- Интерфейс подключения к интернету (WAN): Ethernet
Где применяется
Корпоративные беспроводные сети, где нужны контроль безопасности и производительности WLAN круглосуточно, обнаружение несанкционированных устройств и подготовка отчётов о соответствии требованиям.
Вопросы и ответы
Что такое WIDS/WIPS в AirMagnet Enterprise?
Это обнаружение проникновения (WIDS) и предотвращение сетевых атак (WIPS) на беспроводную сеть, работающие 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
Из чего состоят сенсоры SmartEdge серии 4?
Из модульного радио: двух беспроводных модулей 802.11n 3x3 MIMO и специализированного модуля спектрального анализа.
Как система обновляется при появлении новых угроз?
Динамическая технология обновления обеспечивает немедленную защиту по мере появления новых угроз для беспроводной сети.
Технические характеристики
| Малый бизнес | Средний бизнес | Предприятие | ||
| До 100 датчиков | До 500 датчиков | До 1000 датчиков | ||
| Сервер | Процессор | (1) Процессор Intel® Xeon® E3-1220, 3,10 ГГц, 8 Mб Кеш-памяти, Quad Core | (2) Intel® Xeon® ES-2407,2,20 ГГц, 10Mб Кеш-памяти, Quad Core | (2) Intel® Xeon® ES-2620,2,00 ГГц, 15Mб Кеш-памяти, Quad Core6 |
| ОЗУ | (4) 2 Гб UDIMM 1600 МГц RAM (8 Гб в общем) доступно для приложения AME | (6) 2 Гб UDIMM 1600 МГц RAM (12 Гб в общем) доступно для приложения AME | (2) 8 Гб UDIMM 1600 МГц RAM (16 Гб в общем) доступно для приложения AME | |
| Место на жестком диске | 146 ГБ свободного места | 300 ГБ свободного места | 300 ГБ свободного места | |
| Ethernet | 1 Гб или больше | 1 Гб или больше | 1 Гб или больше | |
| База данных | Процессор | Процессор Intel ® Xeon ® E3, | (2) Intel® Xeon® ES-2407,2,20 ГГц, 10Mб Кеш-памяти, Quad Core | (2) Intel® Xeon® ES-2620,2,00 ГГц, 15Mб Кеш-памяти, Quad Core6 |
| Quad Core | ||||
| ОЗУ | (4) 2 Гб UDIMM 1600 МГц RAM (8 Гб в общем) доступно для приложения AME | (6) 2 Гб UDIMM 1600 МГц RAM (12 Гб в общем) доступно для приложения AME | (2) 8 Гб UDIMM 1600 МГц RAM (16 Гб в общем) доступно для приложения AME | |
| Место на жестком диске | (2) 300ГБ свободного места | (2) 300ГБ свободного места | (2) 450ГБ свободного места | |
| 15 000 рекомендуется перепрограммируемое ЗУ и системное прикладное ПО (Raid 1) | 15 000 рекомендуется перепрограммируемое ЗУ и системное прикладное ПО (Raid 1) | 15 000 рекомендуется перепрограммируемое ЗУ и системное прикладное ПО (Raid 1) | ||
| Максимальный размер базы данных | 50 ГБ | 75 ГБ | 100 ГБ | |
| Ethernet | 1 Гб или больше, полный дуплекс | 1 Гб или больше, полный дуплекс | 1 Гб или больше, полный дуплекс | |
| Консоль | Процессор | Intel ® Core i5 и более поздняя версия | Intel ® Core i5 и более поздняя версия | Intel ® Core i5 и более поздняя версия |
| ОЗУ | 4 ГБ | 8 ГБ | 8 ГБ | |
| Место на жестком диске | 500 МБ | 500 МБ | 500 МБ | |
| Ethernet | Связь Ethernet | Связь Ethernet | Связь Ethernet |
| ПО виртуальной машины | 100 Датчики | 300 Датчики | До 500 датчиков на каждую виртуальную машину | |
| ESX или ESXi 3,5 - 4,1 | ||||
| На каждый сервер виртуальной машины | Процессор | Рекомендуется (2) Intel® Xeon® ES-2407, 2,20 ГГц, 10Mб Кеш-памяти, Quad Core или выше | Рекомендуется (4) Intel® Xeon® ES-2407, 2,20 ГГц, 10Mб Кеш-памяти, Quad Core или выше | Рекомендуется (6) Intel® Xeon® ES-2407, 2,20 ГГц, 10Mб Кеш-памяти, Quad Core или выше |
| ОЗУ | 4 ГБ доступно для приложения AME | 8 ГБ доступно для приложения AME | 12 ГБ доступно для приложения AME | |
| Место на жестком диске | 120 ГБ свободного 15 000 рекомендуется перепрограммируемое ЗУ и системное прикладное ПО | 120 ГБ свободного 15 000 рекомендуется перепрограммируемое ЗУ и системное прикладное ПО | 250 ГБ свободного 15 000 рекомендуется перепрограммируемое ЗУ и системное прикладное ПО | |
| Ethernet | 10/100 Мб или выше | 1 Гб или больше | 1 Гб или больше | |
| На каждую базу данных виртуальной машины | Процессор | Рекомендуется (2) Intel® Xeon® ES-2407, 2,20 ГГц, 10Mб Кеш-памяти, Quad Core или выше | Рекомендуется (4) Intel® Xeon® ES-2407, 2,20 ГГц, 10Mб Кеш-памяти, Quad Core или выше | Рекомендуется (6) Intel® Xeon® ES-2407, 2,20 ГГц, 10Mб Кеш-памяти, Quad Core или выше |
| ОЗУ | 4 ГБ/1333 МГц или быстрее | 8 ГБ/1333 МГц или быстрее | 8 ГБ/1333 МГц или быстрее | |
| Место на жестком диске | 120 ГБ свободного 10 000 рекомендуется перепрограммируемое ЗУ и системное прикладное ПО | 120 ГБ свободного 15 000 рекомендуется перепрограммируемое ЗУ и системное прикладное ПО | 300 ГБ свободного 15 000 рекомендуется перепрограммируемое ЗУ и системное прикладное ПО | |
| Максимальный размер базы данных | 25 ГБ | 50 ГБ | 75 ГБ | |
| Устройства WLAN | 100 000 | 250 000 | 500 000 | |
| Ethernet | 1 Гб или больше, полный дуплекс | 1 Гб или больше, полный дуплекс | 1 Гб или больше, полный дуплекс |
Где купить в Алматы
Оставьте заявку на сайте или позвоните по телефону +7 (700) 888-86-68 (есть WhatsApp): менеджер KazSmartCompany подберёт модель и подготовит коммерческое предложение. Доставка по Казахстану и странам Центральной Азии, оплата по счёту для юридических лиц.

