
-
День Время работы Перерыв Понедельник 09:00 - 18:00 Вторник 09:00 - 18:00 Среда 09:00 - 18:00 Четверг 09:00 - 18:00 Пятница 09:00 - 18:00 Суббота Выходной Воскресенье Выходной * Время указано для региона: Казахстан, Алматы
- мкр.Таугуль-3, ул. Сейлбека Исаева 19, Алматы, Казахстан+7 (700) 888-86-68+77008888668+77008888668
Клещи токоизмерительные Fluke 376 FC - цифровые токоизмерительные клещи AC/DC для измерения тока и напряжения в электрических цепях. Производитель - Fluke. Модель входит в семейство беспроводных инструментов Fluke Connect: можно вести журнал регистрации, измерять тренд и создавать отчёты на месте работ.
Основные характеристики
- Ток постоянный и переменный: до 999,9 А, датчик iFlex
- Напряжение постоянное и переменное: до 1000 В
- Измерение действительного эффективного значения: True RMS
- Максимальный диаметр провода: 34 мм
- Диапазон частоты до 500 Гц, ёмкость до 1000 мкФ
- Фильтр нижних частот для измерений параметров приводов
- Функции HOLD, MIN/MAX/MEAN, пусковой ток, прозвонка цепи
- Размеры 246 x 83 x 43 мм, вес 388 г, CAT III 1000 В и CAT IV 600 В
Где применяется
Применяются при диагностике, обслуживании и наладке электрооборудования, а также при поиске неисправностей в электрических цепях. Измерение True RMS даёт корректные показания и для сигналов, форма которых отличается от синусоидальной.
Вопросы и ответы
Для чего нужен True RMS в Fluke 376 FC?
Он даёт корректные показания и для сигналов, форма которых отличается от синусоидальной.
Что входит в комплект поставки?
Гибкие токовые клещи, мягкий чехол и измерительные провода FLK-TL75.
Работает ли модель с Fluke Connect?
Да, клещи совместимы с Fluke Connect и передают результаты измерений по беспроводной сети.
Технические характеристики
| Тип измерителя | цифровые токоизмерительные клещи AC/DC |
| Диаметр измеряемого провода макс. | 34мм |
| Вид используемого дисплея | LCD, с подсветкой |
| Диапазон измерения тока DC | 0,1...999,9А |
| Точность измерения тока DC | ±(2% + 5 цифр) |
| Диапазон измерения тока АС | 0,1...999,9А |
| Точность измерения тока АС | ±(2% + 5 цифр) |
| Диапазон измерения напряжения DC | 0,1м...1000В |
| Точность измер. напряжения DC | ±(1% + 5 цифр) |
| Диапазон измер. напряжения АС | 0,1...1000В |
| Точность измер. напр. тока АС | ±(1,5% + 5 цифр) |
| Измерение действительного эффективного значения | True RMS |
| Диапазон измер. сопротивления | 0,1...60кОм |
| Точность измер. сопротивл. | ±(1% + 5 цифр) |
| Диапазон измерения емкости | 1мк...1000мкФ |
| Точность измерения емкости | ±(1% + 4 цифры) |
| Диапазон измерения частоты | 0,1...500Гц |
| Точность измерения частоты | ±(0,5% + 5 цифр) |
| Внешние размеры | 246 x 83 x 43мм |
| Вес с батареей | 388г |
| Источник питания | 2 батареи 1,5В LR6 (AA) |
| Соответствуют норме | EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV |
| Диапазон измерения температуры | -40...537°C |
| Точность измерения температуры | ±(1% + 10 цифр) |
| Разрешение измерения температуры | 0.1°C |
| Диодный тест | 1мА, 6В |
| Прозвонка цепи | акустический сигнал для R |
| Тестовый ток при коротком замыкании | 1В |
| Класс защиты | IP40 |
| Внешние размеры (выс. х дл. х шир.) | 100 x 50 x 203мм |
| Вес с батареей | 550г |
| Источник питания | 4 батареи 1,5В LR6 (AA) |
| Дополнительные опции | мягкий чехол FLK-C25 |
| Соответствуют норме | EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV |
Где купить в Алматы
Оставьте заявку на сайте или позвоните по телефону +7 (700) 888-86-68 (есть WhatsApp): менеджер KazSmartCompany подберёт модель и подготовит коммерческое предложение. Доставка по Казахстану и странам Центральной Азии, оплата по счёту для юридических лиц.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Fluke |
| Состояние | Новое |
| Тип | Цифровой |
| Тип измеряемого тока | DC/AC |
| Измерение напряжения | |
| Единицы измерения переменного напряжения | В |
| Единицы измерения постоянного напряжения | В |
| Максимальный диапазон переменного напряжения | 1000 |
| Максимальный диапазон постоянного напряжения | 1000 |
| Измерение тока | |
| Единицы измерения переменного тока | А |
| Единицы измерения постоянного тока | А |
| Максимальный диапазон переменного тока | 999.9 |
| Максимальный диапазон постоянного тока | 999.9 |
| Минимальный диапазон переменного тока | 0.1 |
| Минимальный диапазон постоянного тока | 0.1 |
| Монитор | |
| Монитор | LCD |
| Подсветка дисплея | Да |
| Общие | |
| Цвет | Желтый |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес.кг | 0.388 |
| Размеры мм | 246 x 83 x 43 |

