
-
День Время работы Перерыв Понедельник 09:00 - 18:00 Вторник 09:00 - 18:00 Среда 09:00 - 18:00 Четверг 09:00 - 18:00 Пятница 09:00 - 18:00 Суббота Выходной Воскресенье Выходной * Время указано для региона: Казахстан, Алматы
- мкр.Таугуль-3, ул. Сейлбека Исаева 19, Алматы, Казахстан+7 (700) 888-86-68+77008888668+77008888668
Клещи токовые Fluke 902/E
В нашем интернет-магазине вы можете купить Клещи токоизмерительные Fluke 902/E и другое оборудование Флюк на выгодных условиях. Инструмент 902/E предназначен для использования в сложных условиях. С помощью такого оборудования получают результаты без помех. Стоимость клещей составляет уточняйте руб. Возможны разные формы оплаты, услуга самовывоза предоставляется бесплатно. Для заказа изделия предлагаем воспользоваться специальной формой нашего сайта.
ДАННЫЙ ПРИБОР СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА ЗАМЕНА Fluke 902 FC
Электроизмерительные клещи Fluke 902
Токовые клещи Fluke 902 имеют все характеристики, которые необходимы для удобных и безопасных измерений. Небольшие размеры и эргономичный корпус позволяют клещам Fluke 902 удобно сидеть в руке. Положение элементов управления на корпусе клещей компании Флюк позволяет делать измерения только одной рукой. Модель Fluke 902 оснащена большим экраном, изображение на котором видно в любых условиях освещенности, так как дисплей оснащен специальной подсветкой. Клещи Fluke 902 оснащены функцией DisplayHold, которая позволяет зафиксировать результаты замеров на экране. Кроме того, есть функция In-rush, которая позволяет измерять пусковой ток систем освещения и электродвигателей.
Модель Fluke 902 также позволяет измерять температуру и электроемкость. Такие измерения необходимы для обследования систем вентиляции и кондиционирования воздуха и систем отопления.
Технические характеристики| Параметр | Значения | ||||||||
| Переменный ток | |||||||||
| Диапазон | 0 … 600.0 A | ||||||||
| Точность | 1% ± 5 ед.мл.разр. (50 - 60 Гц) | ||||||||
| Амплитудный коэффициент (50 / 60 Гц) | 2.4 @ 500 A | ||||||||
| 2.0 @ 600 A | |||||||||
| Измеряемое значение | действующее | ||||||||
| Постоянный ток | |||||||||
| Диапазон | 0 – 200 мкА | ||||||||
| Точность | 1% ± 5 ед.мл.разр. | ||||||||
| Постоянное напряжение | |||||||||
| Диапазон | 0 – 600.0 В | ||||||||
| Точность | 1% ± 5 ед.мл.разр. (50-60 Гц) | ||||||||
| Измеряемое значение | действующее | ||||||||
| Переменное напряжение | |||||||||
| Диапазон | 0 … 600.0 В | ||||||||
| Точность | 1% ± 5 ед.мл.разр. | ||||||||
| Сопротивление | |||||||||
| Диапазон | 0 … 9999 Ом | ||||||||
| Точность | 1.5% ± 5 ед.мл.разр. | ||||||||
| Измерение частоты | |||||||||
| Диапазон | 5.0 – 400.0 Гц | ||||||||
| Точность | 0.5% ± 5 ед.мл.разр. | ||||||||
| Уровень синхронизации | 10 – 100 Гц > 5 A | ||||||||
| 5-10 Гц / 100-400 Гц > 10 A | |||||||||
| Другие параметры | |||||||||
| Прозвонка | < 30 Ом | ||||||||
| Измерение температуры | - 10 … 400 °C | ||||||||
| 1% ± 0.8 °C | |||||||||
|
0.1 … 1000 мкФ | ||||||||
| 1.9 % ± 2 ед.мл.разр. | |||||||||
| Мин. / макс. | |||||||||
|
|||||||||
| Удержание показаний | |||||||||
|
|||||||||
| Раствор клещей, мм | 43 | ||||||||
| Габаритные размеры, мм | 251 х 79 х 41 | ||||||||
| Вес, кг | 0,31 | ||||||||
| Элементы питания | 2 батареи стандарта АА | ||||||||
| Срок службы батарей | 150 часов, индикатор разряда батарей | ||||||||
| Диапазон рабочих температур | -10 … +50 °С | ||||||||
Комплект поставки Fluke 902/E
1. Прибор
2. Щелочные батареи типа «AA» (установлены)
3. Мягкий футляр для переноски
4. Руководство пользователя с информацией по безопасности
5. Набор измерительных проводов TL75
6. Встроенный датчик температуры DMM 80BK
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Fluke |
| Состояние | Новое |
| Измерение емкости | |
| Единицы измерения емкости | мкФ |
| Максимальный диапазон емкости | 1000 |
| Минимальный диапазон емкости | 0.1 |
| Измерение напряжения | |
| Единицы измерения переменного напряжения | В |
| Единицы измерения постоянного напряжения | В |
| Максимальный диапазон переменного напряжения | 600 |
| Максимальный диапазон постоянного напряжения | 600 |
| Измерение тока | |
| Единицы измерения переменного тока | А |
| Максимальный диапазон переменного тока | 600 |
| Минимальный диапазон переменного тока | 0 |
| Измерение частоты | |
| Единицы измерения частоты | Гц |
| Максимальный диапазон частоты | 400 |
| Минимальный диапазон частоты | 5 |
| Общие | |
| Максимальная рабочая температура | 50 °С |
| Минимальная рабочая температура | -10 °С |
| Питание | Батарейки одноразовые |
| Цвет | Разные цвета |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес.кг | 0.31 |
| Гарантия г, | 3 |
| Измерение частоты Гц | 5,0 +400,0 |
| Измерение ёмкости мкФ | 0,1 +1000 |
| Мин/Макс/Сред | Да |
| Переменное напряжениеВ | 600 |
| Переменный ток А | 600 |
| Подсветка | Да |
| Постоянное напряжение В | 600 |
| Постоянный ток А | 200 |
| Проверка целостности (проводимости) Ом | ≤ 30 |
| Рабочая tC° | =-10 +50 |
| Размеры мм | 251x79x41 |
| Сопротивление Ом | 0 +9999 |
| Удержание показаний | Да |

