
Комплект для проверки одномодового волокна Fluke Networks FTK2100
- В наличии
- Код: 3852025
Заказ только по телефону
-
День Время работы Перерыв Понедельник 09:00 - 18:00 Вторник 09:00 - 18:00 Среда 09:00 - 18:00 Четверг 09:00 - 18:00 Пятница 09:00 - 18:00 Суббота Выходной Воскресенье Выходной * Время указано для региона: Казахстан, Алматы
- мкр.Таугуль-3, ул. Сейлбека Исаева 19, Алматы, Казахстан+7 (700) 888-86-68+77008888668+77008888668
Комплект для проверки одномодового волокна Fluke Networks FTK2100 - комплект SimpliFiber Pro для проверки и устранения неисправностей одномодовых волоконно-оптических кабельных систем. Производитель - Fluke. Комплекты SimpliFiber Pro включают инструменты для проверки, измерения потерь и уровней мощности, осмотра и очистки торцов соединителей. Артикул 3852025.
Основные характеристики
- Комплект для проверки одномодового волокна
- Дополнительные длины волн 1490 и 1625 нм в системе SimpliFiber Pro
- Система SimpliFiber Pro: одновременное измерение двух длин волн одним портом завершает тестирование в два раза быстрее
- Функции CheckActive (проверка активного волокна), FindFiber Remote ID и Min/Max
- Внутренняя память на 1000 результатов, анализ результатов в ПО LinkWare Cable Test Management
Где применяется
Проверка одномодовых волоконно-оптических линий, измерение потерь и уровней мощности, документирование результатов.
Вопросы и ответы
Для какого волокна предназначен FTK2100?
Для одномодового волокна.
Какое волокно проверяет FTK2100?
Одномодовое волокно: это комплект SimpliFiber Pro для проверки одномодовых линий.
Как анализировать результаты?
С помощью ПО LinkWare Cable Test Management, которое помогает создавать профессиональные отчёты о тестировании.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
| Измеритель оптической мощности | |
| Тип детектора | InGaAs |
| Калиброванные длины волн | 850 нм, 1300 нм, 1310 нм, 1490 нм, 1550 нм, 1625 нм |
| Диапазон измерений | от +10 дБм до -52 дБм (850 нм)от +10 дБм до -60 дБм (1300,1310, 1490, 1550, 1625 нм) |
| Линейность измерений мощности | ±0,2 дБ (850 нм)1±0,1 дБ (1300, 1310, 1490, 1550, 1625 нм)2 |
| Колебания измерения мощности3 | ±0,25 дБ |
| Разрешения дисплея, дБ или дБм | 0,01 дБ |
| Автоматическое переключение двойной длины волны | Да |
| Единицы отображения мощности | дБм, мВт, мкВт |
| Автоматическое определение длины волн | Да |
| Хранение данных | 1000 записей, волны разной длины за секунду |
| Внешний интерфейс | Полноскоростной USB 2,0 |
| Оптический разъем | Съемный адаптер; адаптер SC — стандартная поставка; заказываемые дополнительно адаптеры LC, ST |
| Частота обновления дисплея | 1 обновление в секунду |
| Ссылка | Отдельные настройки для каждой длины волн |
| Определение идентификатора FindFiber | Да |
| Требование к питанию | 2 щелочные батарейки типа АА |
| Время работы от батареек4 | > 50 часов (номинал) |
| Автоматическое выключение питания | 10, 20, 30 или 60 минут (может быть отключено пользователем) |
| Предупреждение о низком уровне заряда батареек | Да, мигающий светодиод |
| Размеры (Д x Ш x В) | 16,5 x 8,0 x 3,9 см |
| Масса | 325 г |
| Одномодовый источник оптического сигнала | |
| Тип источника излучения | 1310 нм/1550 нм: двухчастотный FP лазер1490 нм/1625 нм: двухчастотный DFB лазер |
| Центральная длина волны | 1310 нм: ±20 нм1550 нм: ±30 нм1490 нм: ±3 нм1625 нм: ±5 нм |
| Точность длины волны | 1310 нм: +/- 20 нм1550 нм: +/- 30 нм |
| Ширина спектра (среднеквадратичное значение) | 1310 нм: 2 нм (максимум)1550 нм: 3 нм (максимум)1490 нм/1625 нм: 1 нм (максимум) |
| Минимальная выходная мощность | 1310/1550 нм ≥-7 дБм (номинал)1490 нм/1625 нм: ≥ -3 дБм (номинал) |
| Стабильность выходной мощности5 | ±0,25 дБ свыше 8 часов |
| Автоматическое переключение двойной длины волны | Да. Может включаться/отключаться пользователем. |
| Оптический разъем | Стационарный SC2 |
| Условия подключения | Волокно 9/125 мкм |
| Генерация кода FindFiber | Источник 1310/1550 установлен на ID 2Источник 1490/1625 нм установлен на ID 3. |
| Режимы | CW, модуляция 2 кГц, автоматический выбор длины волны |
| Требование к питанию | 2 щелочные батарейки типа АА |
| Время работы от батареек6 | 30 часов (номинал) |
| Автоматическое выключение питания | 30 минут (может включаться или отключаться пользователем) |
| Предупреждение о низком уровне заряда батареек | Мигающий светодиод. |
| Размеры (Д x Ш x В) | 14,2 x 8,1 x 4,1 см |
| Масса | 278 г |
| Требования к окружающей среде | |
| Рабочая температура | От -10 ºC до 50 ºC |
| Температура хранения | От -20 ºC до 50 ºC |
| Рабочая влажность | 95% (от 10 ºC до 35 ºC) без конденсации75% (от 35 ºC до 40 ºC) без конденсацииНеконтролируемая |
| EMI, RFI, EMС | Соответствие стандартам7 |
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Измеритель оптической мощности SimpliFiber Pro optical power meter | 1 |
| 2 | Одномодовый источник 1310/1550 нм | 1 |
| 3 | Одномодовый источник 1490/1625 нм | 1 |
| 4 | Футляр для переноски | 1 |
| 5 | Адаптер SC | 1 |
Где купить в Алматы
Оставьте заявку на сайте или позвоните по телефону +7 (700) 888-86-68 (есть WhatsApp): менеджер KazSmartCompany подберёт модель и подготовит коммерческое предложение. Доставка по Казахстану и странам Центральной Азии, оплата по счёту для юридических лиц.

