Система сертификации кабеля Versiv Fluke Networks DSX2-8000
В нашей компании предлагается купить Система сертификации кабеля Versiv Fluke Networks DSX2-8000 для сертификации кабельных систем и другие приборы Флюк. Прибор DSX2-8000 позволяет значительно ускорить процессы проведения разных этапов сертификации. Это профессиональное оборудование продается по цене 4072780 руб. Предлагаются разные варианты доставки: курьером в Москве, самовывоз, а также отправка транспортной компанией по России. Для уточнения интересующих вопросов обращайтесь к нашим менеджерами по телефонам.
Fluke Networks DSX-8000 CableAnalyzer - кабельный анализатор для тестирования и сертификации структурированных кабельных систем (СКС) на базе модульной платформы Versiv2. Прибор позволяет значительно сократить время, необходимое для сертификации кабельных линий, например, для кабеля категории 6A всего 8 секунд, а для тестирования волоконно-оптических линий - 3 секунды.
Fluke Networks DSX-8000 гарантирует уровень точности Level V, что подтверждено заключениями независимых тестовых лабораторий и Госстандартом России.
DSX-8000 точно определяет место и причину неисправности по всей длине кабеля и рекомендует действия, необходимые для ее устранения. Частотный диапазон до 2000 MHz позволит тестировать все существующие на данный момент стандарты включая CAT 8 и III.
Простой и понятный интерфейс с поддержкой русского языка обеспечивает практически мгновенную настройку и создание отчетов о результатах сертификации. А использование дополнительных модулей может превратить устройство в очень серьезный измерительный комплекс (доступны модули оптического тестера, оптического рефлектометра).
Технические характеристики
Типы кабелей | |
Кабели LAN с экранированной и неэкранированной витой парой | Категории TIA 3, 4, 5, 5e, 6, 6A, 8: 100 Ом |
Адаптеры со стандартным интерфейсом соединения | |
Адаптеры для тестирования Постоянной линии | Тип штекера: экранированный RJ45 |
Адаптеры для каналов | Тип гнезда: экранированный RJ45 |
Стандарты теста: | |
TIA | Категории 3, 4, 5, 5e, 6, 6A, 8 в соответствии со стандартом TIA 568-C.2 |
ISO/IEC | Сертификация кабелей классов C и D, E, EA, F, FA и I/II в соответствии со стандартом ISO/IEC |
Максимальная частота | 2000 МГц |
Общие технические характеристики | |
Скорость автотеста | Полный двусторонний автотест соединений категории 5e или 6/класса D или E: 7 секунды. Полный автотест соединений категории 6A класса Ea (обе стороны): 8 секунды. Полное двустороннее автоматическое тестирование категории 8: 16 секунды |
Поддерживаемые параметры тестирования (Выбранный стандарт тестирования определяет параметры и частотный диапазон тестов) | Схема соединений, длина, задержка на прохождение, неравномерность задержки, сопротивление контура DC, вносимые потери (затуханий), потери на отражение (RL), NEXT, отношение перекрестных наводок и затухания (ACR-N), ACR-F (ELFEXT), суммарные ACR-F (ELFEXT), суммарные NEXT, суммарные ACR-N, суммарные наводки на ближнем конце (PS ANEXT), суммарные наводки на дальнем конце (PS AACR-F) |
| Поддерживаемые параметры тестирования (выбранный стандарт тестирования определяет параметры и частотный диапазон тестов) | Схема соединений, длина, задержка на прохождение, неравномерность задержки, сопротивление контура DC, вносимые потери (затуханий), потери на отражение (RL), NEXT, отношение перекрестных наводок и затухания (ACR-N), ACR-F (ELFEXT), суммарные ACR-F (ELFEXT), суммарные NEXT, суммарные ACR-N, суммарные наводки на ближнем конце (PS ANEXT), суммарные наводки на дальнем конце (PS AACR-F) |
Защита на входе | Защита от непрерывного напряжения, подаваемого телекоммуникационными компаниями, и сверхтока 100 мА. Случайные перенапряжения в сети ISDN не вызовут повреждений |
Дисплей | 5,7 в LCD-дисплее с проекционно-емкостным сенсорным экраном |
Корпус | Высокопрочный пластик с ударостойким покрытием |
Размеры | Главный блок Versiv2 с установленным модулем DSX и элементом питания:6,67 x 13,33 x 27,94 см |
Масса | Главный блок Versiv2 с установленным модулем DSX и элементом питания: 1,28 кг |
Основной и удаленный модули: | Блок литиево-ионных батарей, 7,2 В |
Типичный срок эксплуатации аккумулятора: | 8 ч. |
Время зарядки* | При выключенном тестере: 4 часов зарядки от 10 % заряда до 90 % заряда. |
Поддерживаемые языки | Английский, французский, немецкий, итальянский, японский, португальский, испанский, китайский, корейский, русский, традиционный китайский, чешский, польский, шведский, венгерский |
Калибровка | 1 год (калибровка, проведенная сервисным центром) |
Параметры окружающей среды | |
Рабочая температура | От 0°C до 45 °C |
Температура хранения | От -10° C до +60 °C |
Рабочая относительная влажность | От 0 % до 90 %, от 0 °C до 35 °C |
Вибрация | Случайная, 2 г, 5–500 Гц |
Ударная нагрузка | Испытание на падение с высоты 1 м с модулем и адаптером и без |
Безопасность | CSA 22,2 №61010, МЭК 61010-1-ое 3-тье издание |
Рабочая высота над уровнем моря | 4 000 м 3 200 м, с адаптером переменного тока |
Электромагнитная совместимость | EN 61326-1 |
Характеристики производительности | |
Режимы тестирования категории 8 (или более низких категорий каналов) | ANSI/TIA-1152 уровень 2G |
Режимы тестирования класса I/II | Предлагаемый стандарт МЭК 61935-1 изд. 5 уровень VI |
Длина витой кабельной пары | ||
Без дистанционного управления | С дистанционным управлением | |
Диапазон | 800 м | 150 м |
Разрешение | 0,1м | 0,1м |
Точность | ± (0,3 м + 2 %); 0 м до 150 м | ± (0,3 м + 2 %) |
Задержка распространения | ||
Без дистанционного управления | С дистанционным управлением | |
Диапазон | 4000 нс | 750 нс |
Разрешение | 1 нс | 1 нс |
Точность | ± (2 нс + 2 %); 0 нс до 750 нс | ± (2 нс + 2 %) |
Разница задержек | |
Диапазон | От 0 нс до 100 нс |
Разрешение | 1 нс |
Точность | ± 10 нс |
Тестирование сопротивления контурного тока | |
Диапазон | 0 Ом до 540 Ом |
Разрешение | 0,1 Ω |
Точность | ± (1 Ом + 1%) |
Время восстановления после перегрузки | Менее 10 минут для номинальной погрешности после перегрузки. Напоминание при повторяющемся или длительном перенапряжении. |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Fluke |
- Цена: Цену уточняйте


