






-
День Время работы Перерыв Понедельник 09:00 - 18:00 Вторник 09:00 - 18:00 Среда 09:00 - 18:00 Четверг 09:00 - 18:00 Пятница 09:00 - 18:00 Суббота Выходной Воскресенье Выходной * Время указано для региона: Казахстан, Алматы
- мкр.Таугуль-3, ул. Сейлбека Исаева 19, Алматы, Казахстан+7 (700) 888-86-68+77008888668+77008888668
Тепловизор Fluke Calibration Ti480 - тепловизор производства Fluke для бесконтактного измерения температуры и поиска тепловых аномалий при диагностике оборудования. Артикул производителя: 4842105.
Основные характеристики
- Разрешение ИК-матрицы: 640 × 480
- Диапазон измерения температуры: от -20 до +800 °C
- Частота обновления кадров: 60 или 9 Гц
- ЖК-монитор, разрешение экрана 640 × 480
- Стандартный объектив 34° × 24°, спектральный диапазон 7,5-14 мкм
- Фокусировка ручная и автоматическая (MultiSharp, LaserSharp), минимальное фокусное расстояние 15 см
- Встроенная камера, голосовые комментарии, LED-подсветка, лазерная указка
- Память: встроенные 4 ГБ, карта micro SD, USB-накопители
- Класс защиты IP54, вес 1,04 кг
Где применяется
Область применения тепловизоров - профилактическая диагностика на промышленных предприятиях: электрооборудование и распределительные устройства, вращающиеся механизмы, трубопроводы и теплообменники, ограждающие конструкции зданий. Бесконтактная съёмка позволяет находить скрытые неисправности во время работы оборудования и планировать ремонт заранее.
Вопросы и ответы
Какой диапазон температур у Fluke Calibration Ti480?
Тепловизор измеряет температуру от -20 до +800 °C, разрешение ИК-матрицы - 640 × 480.
Как в этой модели устроена фокусировка?
Фокусировка бывает ручной и автоматической, предусмотрены функции MultiSharp и LaserSharp. Минимальное фокусное расстояние - 15 см.
Сколько работает от аккумулятора?
Литий-ионный аккумулятор обеспечивает до 3 часов непрерывной работы, также возможна работа от сетевого блока питания.
Технические характеристики
| Разрешение матрицы | 640 х 480 |
| Технология SuperResolution | есть, разрешение снимков до 1280х960 |
| Геометрическое разрешение | 0,93 мрад (стандартный объектив) |
| Угол обзора | 34° × 24° (стандартный объектив) |
| Температурная чувствительность | менее 0,05 °C |
| Диапазон измерения | от -20 до +800 °C |
| Точность | ±2 °C или 2 % |
| Фокусировка | ручная и автоматическая, MultiSharp, LaserSharp, минимальное фокусное расстояние 15 см |
| Лазерный дальномер | есть |
| Цифровое увеличение | 2-х и 4-х кратное |
| Регулировка коэффициента излучения | есть |
| Компенсация отраженного фона | есть |
| Автоматический выбор диапазона | есть |
| Камера видимого спектра | 5 Мп |
| Функция картинка-в-картинке | есть |
| Функция AutoBlend | есть |
| Лазерный целеуказатель | есть |
| Светодиодная подсветка | есть |
| Запись голосовых комментариев | есть |
| Заметки IR-PhotoNotes | есть |
| Текстовые комментарии | есть |
| Маркеры горячих и холодных точек | есть |
| Цветовые палитры | 8 стандартных и 8 ультраконтрастных |
| Дисплей | ЖК, сенсорный, 640х480 |
| Память | встроенная 4 Гб, micro SD карта памяти, поддержка USB накопителей, выгрузка в обчное хранилище |
| Формат фото | полностью радиометрические is2 |
| графические bmp, jpeg | |
| Формат видео | полностью радиометрическое is3 |
| обычное avi | |
| Потоковое видео | есть |
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, HDMI |
| Программное обеспечение | Fluke Connect SmartView |
| Источник питания | Li-Ion аккумулятор со временем непрерывной работы до 3-х часов, возможна работа от сетевого блока питания |
| Температура хранения | от –20 до +50 °C |
| Температура эксплуатации | от –10 до +50 °C |
| Ударопрочность | 25G, выдерживает падение с 2-х метровой высоты |
| Размеры | 167х122х277 мм |
| Вес | около 1,04 кг |
| Меню | многоязыковое, включая русский |
| Гарантия | 2 года |
Где купить в Алматы
Оставьте заявку на сайте или позвоните по телефону +7 (700) 888-86-68 (есть WhatsApp): менеджер KazSmartCompany подберёт модель и подготовит коммерческое предложение. Доставка по Казахстану и странам Центральной Азии, оплата по счёту для юридических лиц.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Fluke |
| Вес | 1.04 кг |
| Высота | 277 мм |
| Длина | 167 мм |
| Защита оборудования от воды и пыли IP | IP54 |
| Максимальная рабочая температура | 50 град. |
| Минимальная рабочая температура | -10 град. |
| Монитор | ЖК |
| Питание | Аккумулятор |
| Разрешение экрана | 640×480 |
| Угол обзора по вертикали | 24 град. |
| Угол обзора по горизонтали | 34 град. |
| Ширина | 122 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| LED-подсветка | Да |
| t °C хранения | –20 до +50 |
| t° диапазон C° | -20 до +800 |
| Влажность | 10 до 95 |
| Встроенная цифровая камера | Да |
| Гарантия | 2 года |
| Голосовые комментарии | Да |
| Дисплей | 1280х960 |
| ИК-Матрица | 640 х 480 |
| Изображение / видео хранения | встроенная 4 Гб.micro SD карта памяти.поддержка USB накопителей.выгрузка в обчное хранилище |
| Лазерная указка.класс.блина волны | Да |
| Поле зрения | 46 ° x 34 ° |
| Рабочая t °C | –10 до +50 |
| Размеры Д x Ш x В мм | 277 × 122 × 167 |
| Спектральный диапазон | 7,5 до 14 мкм |
| Способ зарядки | Li-Ion аккумулятор со временем непрерывной работы до 3-х часов.возможна работа от сетевого блока питания |
| Стандартный объектив | 34° × 24° |
| Фокусировка | ручная и автоматическая.MultiSharp.LaserSharp.минимальное фокусное расстояние 15 см |
| Частота обновления Гц | 60 или 9 |

