


-
День Время работы Перерыв Понедельник 09:00 - 18:00 Вторник 09:00 - 18:00 Среда 09:00 - 18:00 Четверг 09:00 - 18:00 Пятница 09:00 - 18:00 Суббота Выходной Воскресенье Выходной * Время указано для региона: Казахстан, Алматы
- мкр.Таугуль-3, ул. Сейлбека Исаева 19, Алматы, Казахстан+7 (700) 888-86-68+77008888668+77008888668
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| SIZE | SPEC | PART NUMBER | MAX RPM |
|---|---|---|---|
| 4-1/2" x 7/8" | 40 Grit - Standard Density | 895300 | 13,300 |
| 5” x 7/8” | 40 Grit - Standard Density | 895303 | 12,200 |
| 6” x 7/8” | 40 Grit - Standard Density | 895306 | 10,180 |
| 7” x 7/8” | 40 Grit - Standard Density | 895309 | 8,500 |
| 4-1/2” x 5/8-11 | 40 Grit - Standard Density | 895400 | 13,300 |
| 5” x 5/8-11 | 40 Grit - Standard Density | 895403 | 12,200 |
| 6” x 5/8-11 | 40 Grit - Standard Density | 895406 | 10,180 |
| 7” x 5/8-11 | 40 Grit - Standard Density | 895409 | 8,500 |
| 4-1/2" x 7/8" | 40 Grit - Standard Density | 895100 | 13,300 |
| 5” x 7/8” | 40 Grit - Standard Density | 895103 | 12,200 |
| 6” x 7/8” | 40 Grit - Standard Density | 895106 | 10,180 |
| 7” x 7/8” | 40 Grit - Standard Density | 895109 | 8,500 |
| 4-1/2” x 5/8-11 | 40 Grit - Standard Density | 895200 | 13,300 |
| 5” x 5/8-11 | 40 Grit - Standard Density | 895203 | 12,200 |
| 6” x 5/8-11 | 40 Grit - Standard Density | 895206 | 10,180 |
| 7” x 5/8-11 | 40 Grit - Standard Density | 895209 | 8,500 |
| 4-1/2" x 7/8" | 60 Grit - Standard Density | 895301 | 13,300 |
| 5” x 7/8” | 60 Grit - Standard Density | 895304 | 12,200 |
| 6” x 7/8” | 60 Grit - Standard Density | 895307 | 10,180 |
| 7” x 7/8” | 60 Grit - Standard Density | 895310 | 8,500 |
| 4-1/2” x 5/8-11 | 60 Grit - Standard Density | 895401 | 13,300 |
| 5” x 5/8-11 | 60 Grit - Standard Density | 895404 | 12,200 |
| 6” x 5/8-11 | 60 Grit - Standard Density | 895407 | 10,180 |
| 7” x 5/8-11 | 60 Grit - Standard Density | 895410 | 8,500 |
| 4-1/2" x 7/8" | 60 Grit - Standard Density | 895101 | 13,300 |
| 5” x 7/8” | 60 Grit - Standard Density | 895104 | 12,200 |
| 6” x 7/8” | 60 Grit - Standard Density | 895107 | 10,180 |
| 7” x 7/8” | 60 Grit - Standard Density | 895110 | 8,500 |
| 4-1/2” x 5/8-11 | 60 Grit - Standard Density | 895201 | 13,300 |
| 5” x 5/8-11 | 60 Grit - Standard Density | 895204 | 12,200 |
| 6” x 5/8-11 | 60 Grit - Standard Density | 895207 | 10,180 |
| 7” x 5/8-11 | 60 Grit - Standard Density | 895210 | 8,500 |
| 4-1/2" x 7/8" | 80 Grit - Standard Density | 895302 | 13,300 |
| 5” x 7/8” | 80 Grit - Standard Density | 895305 | 12,200 |
| 6” x 7/8” | 80 Grit - Standard Density | 895308 | 10,180 |
| 7” x 7/8” | 80 Grit - Standard Density | 895311 | 8,500 |
| 4-1/2” x 5/8-11 | 80 Grit - Standard Density | 895402 | 13,300 |
| 5” x 5/8-11 | 80 Grit - Standard Density | 895405 | 12,200 |
| 6” x 5/8-11 | 80 Grit - Standard Density | 895408 | 10,180 |
| 7” x 5/8-11 | 80 Grit - Standard Density | 895411 | 8,500 |
| 4-1/2" x 7/8" | 80 Grit - Standard Density | 895102 | 13,300 |
| 5” x 7/8” | 80 Grit - Standard Density | 895105 | 12,200 |
| 6” x 7/8” | 80 Grit - Standard Density | 895108 | 10,180 |
| 7” x 7/8” | 80 Grit - Standard Density | 895111 | 8,500 |
| 4-1/2” x 5/8-11 | 80 Grit - Standard Density | 895202 | 13,300 |
| 5” x 5/8-11 | 80 Grit - Standard Density | 895205 | 12,200 |
| 6” x 5/8-11 | 80 Grit - Standard Density | 895208 | 10,180 |
| 7” x 5/8-11 | 80 Grit - Standard Density | 895211 | 8,500 |

