


-
День Время работы Перерыв Понедельник 09:00 - 18:00 Вторник 09:00 - 18:00 Среда 09:00 - 18:00 Четверг 09:00 - 18:00 Пятница 09:00 - 18:00 Суббота Выходной Воскресенье Выходной * Время указано для региона: Казахстан, Алматы
- мкр.Таугуль-3, ул. Сейлбека Исаева 19, Алматы, Казахстан+7 (700) 888-86-68+77008888668+77008888668
Тепловизионные камеры для промышленной автоматизации
FLIR A50 A70 Research & Development Kits - линейка портативных ик-камер машинного зрения для исследований материалов и разработок, тестирования электроники и полупроводников, конструкторских разработок и мониторинга состояния оборудования. Камеры разработаны профессионалами для профессионалов в различных отраслях промышленности - от производства до коммунальных услуг и науки.
Камеры A50 и A70 можно использовать для стационарного контроля производственной линии или для стендовых испытаний. Камеры обладают повышенной точностью, погрешность измерения температуры составляет ±2°C или ±2%. Все камеры имеют степень защиты IP66, не боятся влаги и пыли, работают в суровых условиях. Не нужен защитный кожух для камеры. Частота кадров 30Гц. Сжатые радиометрические данные передаются по Wi-Fi, не нужны кабеля между камерой и рабочей станцией, это очень удобно, когда требуется мобильность и работа в условиях ограниченного пространства.
Если вы инженер или техник, которому требуется полное понимание тепловых профилей ваших систем или нужны тепловизионные радиометрические данные для поддержки важных решений, то FLIR A50 и A70-правильный выбор для вас.
Разрешение
- FLIR A50 - 464 x 348 пикселей;
- FLIR A70 - 640 x 480 пикселей.
Технические характеристики FLIR A50 A70 Research & Development Kits
| Detector Data | A50 R&D Kit | A70 R&D Kit |
|---|---|---|
| IR resolution | 464 × 348 | 640 × 480 |
| Thermal resolution/NETD | A50: 29°: <35 mK, 51°: <35 mK, 95°: <45 mK | A70: 29°: <45 mK, 51°: <45 mK, 95°: <60 mK |
| Focal Plane Array | Uncooled Microbolometer | |
| Detector Pitch | 17 Μm | 12 Μm |
| Spectral Range | 7.5–14.0 µm | |
| Frame Rate | 30 Hz | |
| Image and Optical Data | ||
| Camera f/# | 1.4 | |
| Lens Field of View Options | 29°, 51°, 95° | |
| Spatial Resolution (IFOV) | 29°: 1.2 mrad/pixel51°: 2.1 mrad/pixel95°: 4.0 mrad/pixel | 29°: 0.84 mrad/pixel51°: 1.5 mrad/pixel95°: 2.9 mrad/pixel |
| Lens Type | Fixed, cannot be changed | |
| Focus | Adjustable with included focustool | |
| Minimum Focus Distance | 29°: 0.25 m / 51°: 0.2 m / 95°:0.1 m | |
| Visual Camera | Included | |
| Visual Resolution | 1280 × 960 | |
| Measurement | ||
| Object temperature range | -20°C to 175°C (-4°F to 347°F)175°C to 1000°C (347°F to 1832°F) | -20°C to 175°C (-4°F to 347°F)-20°C to 250°C (-4°F to 482°F)175°C to 1000°C (347°F to 1832°F) |
| Accuracy | ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading, for ambient temperature 15°C to35°C (59°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F) | |
| Image Presentation | ||
| Digital Data | Via workstation running included Research Studio Software | |
| Digital Data Streaming | Gigabit Ethernet (RTSP, GigE Vision), Wi-Fi | |
| Command & Control | Gigabit Ethernet (RTSP, GigE Vision), Wi-Fi | |
| Dynamic Range | 16-bit | |
| Image Modes in Research Studio | ||
| Infrared | Radiometric | |
| Visual | Non-radiometric | |
| Screen | Non-radiometric, selected insoftware (Thermal, MSX®, Visual, FSX) | |
| Wi-Fi | ||
| Connector Type | Female RP-SMA | |
| Standard | IEEE802.11a/b/g/n | |
| Connections | Peer to peer (ad hoc) orInfrastructure (network) | |
| Gigabit Ethernet | ||
| Ethernet Image Streaming | Yes | |
| Ethernet Connector Type | M12 8-pin X-coded, female | |
| Ethernet Interface | Wired, Wi-Fi | |
| Ethernet Power | Power over Ethernet, PoE IEEE 802.3af class 3. | |
| Ethernet Type | 1000 Mbps | |
| Digital Input/Output | ||
| Connector Type | M12 Male 12-pin A-coded (shared with external power) | |
| Digital I/O Isolation Voltage | 500 VRMS | |
| Digital Input | 2× opto-isolated, Vin (low) = 0 to 1.5 V, Vin (high) = 3 to 25 V | |
| Digital Output | 3× opto-isolated, 0 to 48 V DC, max. 350 mA (derated to 200 mA at 60°C). Solid-state opto relay, 1× dedicated as fault output (NC) | |
| Power | ||
| Configuration | Power over Ethernet or External | |
| Connector Type | M12 Male 12-pin A-coded (shared with Digital I/O) | |
| External Power Operation | 24/48 V DC, 8 W max | |
| Power Consumption | 7.5 W at 24 V DC typical; 7.8 W at 48 V DC typical | |
| Physical data | ||
| Size (L x W x H) | 107 × 67 × 57 mm, without bottom cooling plate | |
| Housing Material | Aluminum | |
| Tripod Mounting | 1/4-20 UNC depth 7 mm + Ø5depth 2.7 mm | |
| Atmospheric TransmissionCorrection | Based on inputs of distance, atmospheric temperature, and relative humidity | |
| Corrosion | ISO 12944 C4 G or H;EN60068-2-11 | |
| Encapsulation | IEC 60529, IP66 | |
| Humidity (Operating andStorage) | IEC 60068-2-30/24 hours, 95%relative humidity, 25°C to 40°C(77°F to 104°F)/ 2 cycles EN60068-2-38 | |
| Operating Temperature Range | –20°C to 50°C (–4°F to 113°F), with included cooling plate. Maximum camera case temperature: 65°C (149°F) | |
| Wi-Fi Radio Spectrum | FCC 47 CFR Part 15 Class C (2.4 GHz band US); FCC 47 CFR Part15 Class E (5 GHz band US); RSS-247 (2.4 GHz and 5 GHz bandCanada); ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2.4 GHz band EU);ETSI EN 301 893 V2.1.1 (5 GHz band EU) | |
| Shock | IEC 60068-2-27, 25 g | |
| Vibration | IEC 60068-2-6, 0.15 mm at 10 Hz to 58 Hz and 2 g at 58 Hz to 500 Hz, Sinusoidal IEC 61373 Cat 1 (Railway) | |

