
-
День Время работы Перерыв Понедельник 09:00 - 18:00 Вторник 09:00 - 18:00 Среда 09:00 - 18:00 Четверг 09:00 - 18:00 Пятница 09:00 - 18:00 Суббота Выходной Воскресенье Выходной * Время указано для региона: Казахстан, Алматы
- мкр.Таугуль-3, ул. Сейлбека Исаева 19, Алматы, Казахстан+7 (700) 888-86-68+77008888668+77008888668
Популярная модель для работы с триггерной и сканирующей щуповыми системами
Модель HEXA PRO превосходит по точности и стабильности благодаря линейным энкодерам с более высоким разрешением. Эта модель способна работать как с триггерной, так и со сканирующей щуповой системой. При этом портал так же, как в модели STANDARD выполнен из алюминиевого сплава. КИМ легко дооснащается самыми разнообразными контактными и бесконтактными сканирующими датчиками, что делает HEXA PRO по-настоящему универсальной и многоцелевой
Ключевые особенности:
- Популярная модель
- Триггерный и сканирующий режимы
- «Fly2» – уникальная система оптимизации траектории щупа
Технические характеристики Координатно-измерительная машина HEXA PRO
Типоразмер | Пределы допускаемой объёмной погрешности, MPEE, мкм,где L – измеряемый размер в мм | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерительной головки, MPEР, мкм | Пределы допускаемой абсолютной погрешности сканирования MPETHP/τ, за время сканирования 68 сек, мкм | ||||
Измерительная головка + контактный датчик | |||||||
HH-MI-M+ TMe,HH+TMe, PH10+TP20, PH20+TP20, MH20i+TP20 REVO+RSP2 | HH-MI-M+ THDe,HH+THDe, PH10+TP200, REVO+RSP3, SP80 | HH+ HP-S-X1, HH+ HP-S-X3, HH+ HP-S-X5, PH10+SP25M | HH-MI-M+ TMe,HH+TMe, PH10+TP20, PH20+TP20, MH20i+TP20 REVO+RSP2 | HH-MI-M+ THDe,HH+THDe, PH10+TP200, REVO+RSP3, SP80 | HH+HP-S-X1, HH+HP-S-X3, HH+HP-S-X5, PH10+SP25M | SP80, HH+HP-S-X1 | |
05.06.04 | ± (1,6+L/333)*1 ± (1,8+L/250)*2 | ± (1,5+L/333)*1 ± (1,7+L/250)*2 | ± (1,3+L/333)*1 ± (1,5+L/250)*2 | 1,75 | 1,61 | 1,47 | - |
06.08.06 | ±2,8 | ||||||
08.10.06 | ± (1,4+L/333)*1 ± (1,6+L/250)*2 | 1,82 | 1,75 | 1,54 | ±2,9 | ||
08.12.06 | ±3,0 | ||||||
08.15.06 | ±3,1 | ||||||
10.12.08 | ± (1,8+L/333)*1 ± (2,0+L/250)*2 | ± (1,7+L/333)*1 ± (1,9+L/250)*2 | ± (1,6+L/333)*1 ± (1,8+L/250)*2 | 1,96 | 1,89 | 1,75 | ±3,1 |
10.15.08 | ±3,2 | ||||||
10.21.08 | ±3,3 | ||||||
10.30.08 | ±3,4 | ||||||
12.15.10 | ± (2,0+L/333)*1 ± (2,2+L/250)*2 | ± (1,9+L/333)*1 ± (2,1+L/250)*2 | ± (1,8+L/333)*1 ± (2,0+L/250)*2 | 2,38 | 2,31 | 2,17 | ±3,5 |
12.22.10 | ±3,7 | ||||||
12.30.10 | ±3,9 | ||||||
15.22.10 | ± (2,4+L/333)*1 ± (2,6+L/250)*2 | ± (2,2+L/333)*1 ± (2,4+L/250)*2 | ± (2,2+L/333)*1 ± (2,4+L/250)*2 | 2,73 | 2,66 | 2,52 | ±4,2 |
15.30.10 | ±4,4 | ||||||
15.22.12 | ± (2,7+L/333)*1 ± (3,0+L/200)*2 | ± (2,6+L/333)*1 ± (2,9+L/200)*2 | ± (2,5+L/333)*1 ± (2,8+L/200)*2 | 3,08 | 3,01 | 2,87 | ±4,2 |
15.30.12 | ±4,4 | ||||||
18.22.10 | ± (3,1+L/333)*1 ± (3,4+L/200)*2 | ± (2,9+L/333)*1 ± (3,2+L/200)*2 | ± (2,9+L/333)*1 ± (3,2+L/333)*2 | 3,43 | 3,36 | 3,22 | ±4,0 |
18.30.12 | ± (3,4+L/333)*1 ± (3,7+L/200)*2 | ± (3,3+L/333)*1 ± (3,6+L/200)*2 | ± (3,2+L/333)*1 ± (3,5+L/200)*2 | 3,78 | 3,71 | 3,57 | ±4,2 |
18.22.12 | ±4,2 | ||||||
18.30.12 | ±4,4 | ||||||
18.22.15 | ± (3,8+L/333)*1 ± (4,1+L/200)*2 | ± (3,6+L/333)*1 ± (3,9+L/200)*2 | ± (3,6+L/333)*1 ± (3,9+L/200)*2 | 4,13 | 4,06 | 3,92 | ±4,2 |
18.30.15 | ±4,4 | ||||||
20.33.10 | ± (3,9+3L/500)*1 ± (4,3+L/100)*2 | ± (3,7+3L/500)*1 ± (4,1+L/100)*2 | ± (3,6+3L/500)*1 ± (4,0+L/100)*2 | 4,2 | 3,99 | ±4,2 | |
20.33.12 | ± (4,0+3L/500)*1 ± (4,4+L/100)*2 | ± (3,9+3L/500)*1 ± (4,3+L/100)*2 | ± (3,9+3L/500)*1 ± (4,3+L/100)*2 | 4,41 | 4,27 | 4,2 | ±4,4 |
20.33.15 | ± (4,2+3L/500)*1 ± (4,6+L/100)*2 | ± (4,0+3L/500)*1 ± (4,4+L/100)*2 | ± (4,0+3L/500)*1 ± (4,4+L/100)*2 | 4,55 | 4,41 | 4,34 | ±4,4 |
*1 при температуре окружающего воздуха от +18°С до +22°С и относительной влажности воздуха не более 75%.
*2 при температуре окружающего воздуха от +16°С до +26°С и относительной влажности воздуха не более 75%.

