
-
День Время работы Перерыв Понедельник 09:00 - 18:00 Вторник 09:00 - 18:00 Среда 09:00 - 18:00 Четверг 09:00 - 18:00 Пятница 09:00 - 18:00 Суббота Выходной Воскресенье Выходной * Время указано для региона: Казахстан, Алматы
- мкр.Таугуль-3, ул. Сейлбека Исаева 19, Алматы, Казахстан+7 (700) 888-86-68+77008888668+77008888668
Бюджетное решение для лабораторий
Портал КИМ HEXA (Гекса) STANDARD изготовлен из алюминиевого сплава. Это позволяет создать КИМ, которая имеет улучшенную устойчивость к изменениям температуры, а также к деформации и кручению. Схема распределения воздушных подшипников по замкнутому контуру оптимизирует механическое движение по осям измерительной машины. При выполнении измерений КИМ демонстрирует плавность перемещений, высокую повторяемость и долгосрочную стабильность работы.
Ключевые особенности:
Бюджетное решение
Только триггерный режим работы
Классическая лабораторная КИМ
Технические характеристики Координатно-измерительная машина HEXA STANDARD
Типоразмер | Пределы допускаемой объёмной погрешности, MPEE, мкм,где L – измеряемый размер в мм | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерительной головки, MPEР, мкм | ||||
Измерительная головка + контактный датчик | ||||||
HH-MI | HH-MI-M+ TMe,HH+TMe, PH10+TP20, PH20+TP20, MH20i+TP20 | HH-MI-M+ THDe,HH+THDe, PH10+TP200 | HH-MI | HH-MI-M+ TMe,HH+TMe, PH10+TP20, PH20+TP20, MH20i+TP20 | HH-MI-M+ THDe,HH+THDe, PH10+TP200 | |
05.06.04 | ±(1,8+L/333)*1 ±(2,0+L/250)*2 | ±(1,8+L/333)*1 ±(2,0+L/250)*2 | ±(1,7+L/333)*1 ±(1,9+L/250)*2 | 2,0 | 1,9 | 1,7 |
06.08.06 | ||||||
08.10.06 | ±(2,0+L/333)*1 ±(2,2+L/250)*2 | 2,1 | 2,0 | 1,8 | ||
08.12.06 | ||||||
08.15.06 | ||||||
10.12.08 | ±(2,1+L/333)*1 ±(2,3+L/250)*2 | ±(2,0+L/333)*1 ±(2,2+L/250)*2 | ±(1,8+L/333)*1 ±(2,0+L/250)*2 | 2,2 | 2,1 | 2,0 |
10.15.08 | ||||||
10.21.08 | ||||||
10.30.08 | ||||||
12.15.10 | - | ±(2,5+L/333)*1 ±(2,8+L/250)*2 | ±(2,4+L/333)*1 ±(2,7+L/250)*2 | - | 2,9 | |
12.22.10 | ||||||
12.30.10 | 2,7 | |||||
15.22.10 | ± (2,9+L/333)*1 ± (3,2+L/250)*2 | ± (2,8+L/333)*1 ± (3,1+L/250)*2 | 3,2 | 3,1 | ||
| 15.30.10 | ||||||
| 15.22.12 | ||||||
| 15.30.12 | ||||||
* 1 при температуре окружающего воздуха от +18°С до +22°С и относительной влажности воздуха не более 75%.
* 2 при температуре окружающего воздуха от +16°С до +26°С и относительной влажности воздуха не более 75%.

