
-
День Время работы Перерыв Понедельник 09:00 - 18:00 Вторник 09:00 - 18:00 Среда 09:00 - 18:00 Четверг 09:00 - 18:00 Пятница 09:00 - 18:00 Суббота Выходной Воскресенье Выходной * Время указано для региона: Казахстан, Алматы
- мкр.Таугуль-3, ул. Сейлбека Исаева 19, Алматы, Казахстан+7 (700) 888-86-68+77008888668+77008888668
Тепловизор IRay AT1280 - это полнокадровая тепловизионная камера с детектором 1280×1024 пикселей, предназначена для температурного скрининга, устанавливается на проходных предприятий и в офисных зданиях. Это универсальный тепловизор, который можно использовать для скрининга температуры людей, например, в аэропортах и на вокзалах, на пропускных пунктах предприятий, в школах и ВУЗах, а также для мониторинга температуры электрооборудования. Может легко справиться с измерением температуры ключевых узлов оборудования на большой площади. Камера может использоваться при проверке энергетического оборудования, для мониторинга оборудования нефтяной и химической промышленности и в высокоточных научных исследованиях. Диапазон измерений от -20°C до +550°C. Запатентованный интеллектуальный алгоритм компенсации измерения температуры значительно повышает точность измерений, позволяя точно определять неисправность.
У тепловизора несколько режимов измерения температуры объектов: фиксированная/центральная точка, измерение максимальной/минимальной температуры, инструмент для мониторинга площади заданного периметра, на которой отслеживается максимальная и минимальная температуры, настраивается сигнлализация на превышение заданных температурных режимов. Мегапиксельная широкозональная инфракрасная тепловизионная камера с высокой пропускной способностью, была удостоена золотой медали на третьем конкурсе промышленного дизайна «Кубок губернатора» провинции Шаньдун.
Применение тепловизора AT1280
Технические характеристики Тепловизор IRay AT1280
Модель | AT31 | AT61 | AT1280 | ||
Параметры детектора | |||||
Тип детектора | VOx неохлаждаемый инфракрасный детектор FPA | ||||
Разрешение | 384X288 | 640X512 | 1280×1024 | ||
Частота кадров | 50 Гц | 25 Гц (30 Гц опционально) | 15 Гц (30 Гц опция) | ||
Характеристики измерения температуры | |||||
Диапазон измерения | -20°C~+150°C, 0°C~+550°C | ||||
NETD | <50 мК | ||||
Точность измерений | ±2℃ или ±2% от показаний (в зависимости от того, что больше) | ||||
Инструменты для измерения температуры | Фиксированная/центральная точка, измерение самой высокой/самой низкой температуры; инструмент анализа для мониторинга линии/области; | ||||
Ethernet | |||||
Сетевые протоколы | TCP, UDP, ICMP, DHCP, RTSP, ONVIF | TCP, UDP, ICMP, DHCP, RTSP, GigE vision | |||
Сетевой интерфейс | RJ45 | ||||
Корректировка изображения | |||||
Полярность | Черный горячий/белый горячий | ||||
Палитра | Поддерживается 18 палитр | ||||
Переворот изображения | Горизонтальный/Вертикальный/Диагональный/Зеркальное отображение | ||||
Объектив | |||||
Фокусное расстояние | 7.8mm/13mm/15mm/19mm/25mm | 7.8mm/13mm/15mm/17mm/19mm/25mm | 19 мм/35 мм | ||
Управление объективом | Поддержка электрической фокусировки | ||||
Интерфейс питания | |||||
Напряжение питания | 10~36 В DC | 6-16 В DC | |||
Типовое энергопотребление при 25°C | ≦3Вт | ≦3.3 Вт | ≦4.5 Вт | ||
Физические характеристики | |||||
Габаритные размеры | 55 х 55 х 119 мм | 70 х 63 х 143 mm | |||
Адаптивность к окружающей среде | |||||
Рабочая температура | -20°C~+60°C | ||||
Температура хранения | -45°C~+85°C | ||||
Вибрация | 4.3 г, произвольная вибрация во всех осях | ||||
Влажность | 5%~95%, без образования конденсата | ||||
Поддержка ПО | |||||
SDK | Предоставляется | ||||
Программное обеспечение | На русском языке | ||||
Объективы на выбор
Разрешение | 384X288 | 640X512 | |||||||||
Объектив (мм) | 7,8 | 13 | 15 | 19 | 25 | 7.8 | 13 | 15 | 17 | 19 | 25 |
FOV(HXV) | 47° X 35.6° | 29.6° X 22° | 25° X 18.7° | 19.6° X 14.7° | 14.8° X 11.1° | 54.3° X 44° | 33.7° X 27° | 29.4° X 23.5° | 25.2° X 20.3° | 22.8° X 18.4° | 17.6° X 14.1° |
Мгновенное поле зрения (IFOV) | 2.1 мрад | 1.3 мрад | 1.1 мрад | 0.89 мрад | 0.68 мрад | 1.54 мрад | 0.92 мрад | 0.80 мрад | 0.76 мрад | 0.63 мрад | 0.48 мрад |

