



-
День Время работы Перерыв Понедельник 09:00 - 18:00 Вторник 09:00 - 18:00 Среда 09:00 - 18:00 Четверг 09:00 - 18:00 Пятница 09:00 - 18:00 Суббота Выходной Воскресенье Выходной * Время указано для региона: Казахстан, Алматы
- мкр.Таугуль-3, ул. Сейлбека Исаева 19, Алматы, Казахстан+7 (700) 888-86-68+77008888668+77008888668
Камера озонового старения Anseros SIM6200-T-CL предлагает все основные инструменты для старения резины и испытаний трещин. Камера спроектирована для симуляции 10-летнего испытания на долговечность. В состав камеры входит надежный и не требующий обслуживания генератор озона и сертифицированный прецизионный анализатор для автоматического управления содержанием озона в камере. Для регистрации данных устройство оборудовано портом RS232 и поставляется с программным пакетом AMACS. За обработку прерываний во время испытания отвечает программируемый логический контроллер. Версия с замкнутым контуром оснащается турбиной с каталитическим нейтрализатором озона и угольным фильтром.
Стандарты: DIN ISO 1431-1; ISO 1431-1
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Направление потока | продольный |
| Объем камеры | 230 л |
| Скорость потока воздуха | 8...12...16 мм/с (в камере) |
| Внутренние размеры камеры (В*Ш*Г) | 50*68*68 см |
| Общие размеры камеры (В*Ш*Г) | 151(+43)*99*120(+10) см |
| Общие размеры стойки (В*Ш*Г) | 181(38HU)*60*60 см |
| Общая масса | 400 кг |
| Электропитание | 230/120В переменного тока, 50/60 Гц |
| Давление внутри | отрицательное |
| Диапазон озона | от 0 до 1000 pphmv (ISO 1431-1) |
| Точность | ISO 1431-1 |
| Диапазон влажности | ISO 1431-1 |
| Диапазон температуры | ISO 1431-1 |
| Продольный поток | менее 30 Нм3/ч (в камере) |
| Критерий Рейнольдса | 300 < Re < 1000 (в камере) |
| Характеристики потока | Ламинарный (в камере) |
| Аэродинамический коэффициент нагрузки G | 12 с/м (ISO 1431-1) |
ОСНОВНОЙ КОМПЛЕКТ
| SIM6200 | Сварная камера SS 1.4301, одно окно |
| COM-ADM | Генератор озона |
| MP6060 | Монитор озона |
| 75016 | ПЛК SIMatic S7-300 с 15’’ сенсорной панелью и USB ПИД контроллер озона |
| 71134 | ПИД контроллер температуры Датчик влажности |
| 75043 | Замок, быстрое промывание, катализатор, сигнализация |
| 72145 | Угольный фильтр |
| 74063 | Крепление в стойку 19’’, 38HU |
| 72461 | Счетчик скорости потока 30 м3/ч |
| 75037 | Температурный модуль |
РЕГИСТРАЦИЯ ДАННЫХ
| 75101 | ПО AMACS 5.1 / 75049 |
| 75055 | Расширение диапазона озона IEC 60811-2-1 (кабель) |
| 75015 | ПО Woehler |
| 75040 | Цифровая камера |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
- Анализатор озона MP
- Указание по применению APN-1
- Каталог SIM
- Сертификат MP

