
Тестовый комплект форм для холодного изостатического прессования
- В наличии
Заказ только по телефону
-
День Время работы Перерыв Понедельник 09:00 - 18:00 Вторник 09:00 - 18:00 Среда 09:00 - 18:00 Четверг 09:00 - 18:00 Пятница 09:00 - 18:00 Суббота Выходной Воскресенье Выходной * Время указано для региона: Казахстан, Алматы
- мкр.Таугуль-3, ул. Сейлбека Исаева 19, Алматы, Казахстан+7 (700) 888-86-68+77008888668+77008888668
Тестовый комплектформ: набор различных форм из полиуретана и резины для холодного изостатического прессования (см. таблицу). Применяется для отработки методик холодного изостатического прессования различных материалов, таких как керамика, металлические порошки, композитные материалы.
Описание тестового комплекта форм для ХИП приведено ниже в таблице.
No. | Материал | Твердость / Толщина стенок | Описание | Форма | Размеры, мм | ||
Диаметр или ширина | Длина | Ширина | |||||
1 | Полиуретан | 30 Шор А | Жесткая форма с крышкой | Цилиндр | 12,7 | 127 | |
2 | Полиуретан | 50 Шор А | Жесткая форма с крышкой | Цилиндр | 12,7 | 127 | |
3 | Полиуретан | 65 Шор А | Жесткая форма с крышкой | Цилиндр | 12,7 | 127 | |
4 | Полиуретан | 30 Шор А | Жесткая форма с крышкой | Цилиндр | 28,5 | 152 | |
5 | Полиуретан | 50 Шор А | Жесткая форма с крышкой | Цилиндр | 28,5 | 152 | |
6 | Полиуретан | 65 Шор А | Жесткая форма с крышкой | Цилиндр | 28,5 | 152 | |
7 | Полиуретан | 30 Шор А | Жесткая форма с крышкой | Прямоугольник | 50,8 | 215 | 12,7 |
8 | Полиуретан | 50 Шор А | Жесткая форма с крышкой | Прямоугольник | 50,8 | 215 | 12,7 |
9 | Полиуретан | 65 Шор А | Жесткая форма с крышкой | Прямоугольник | 50,8 | 215 | 12,7 |
10 | Резина | 1,6 мм | Мягкая форма с крышкой | Цилиндр | 28,5 | 241 | |
11 | Алюминий | 3,1 мм | Поддерживающий контейнер | - | - | - | - |
12 | Резина | 1,6 мм | Мягкая форма с крышкой | Прямоугольник | 25,4 | 241 | 25,4 |
13 | Алюминий | 3,1 мм | Поддерживающий контейнер | - | - | - | - |
14 | Резина | 1,6 мм | Мягкая форма с крышкой | Прямоугольник | 67,5 | 241 | 23,2 |
15 | Алюминий | 3,1 мм | Поддерживающий контейнер | - | - | - | - |
16 | Резина | 1,6 мм | Мягкая форма с крышкой | Цилиндр | 48,5 | 241 | - |
17 | Алюминий | 3,1 мм | Поддерживающий контейнер | - | - | - | - |
18 | Алюминий | 3,1 мм | Поддерживающий контейнер | - | - | - | - |
19 | Резина | 3,1 мм | - | Цилиндр | 48,5 | 241 | - |
20 | Резина | 0,381 мм | Формы – 6 шт | «Воздушный шар» | 12,7 | 50 | - |

